美国大学经济学专业毕业薪资
Economics · 各学校该专业毕业 1 年后中位收入,从高到低。
本科 · 经济学 专业毕业起薪排名
| 排名 | 学校 | 州 | 毕业 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claremont McKenna College | CA | $95,566 |
| 2 | 杜克大学 | NC | $94,699 |
| 3 | 哈佛大学 | MA | $89,515 |
| 4 | 莱斯大学 | TX | $87,989 |
| 5 | 耶鲁大学 | CT | $87,166 |
| 6 | 达特茅斯学院 | NH | $85,069 |
| 7 | Williams College | MA | $83,280 |
| 8 | 芝加哥大学 | IL | $82,564 |
| 9 | Amherst College | MA | $78,775 |
| 10 | 卡内基梅隆大学 | PA | $78,188 |
| 11 | 哥伦比亚大学 | NY | $73,902 |
| 12 | 范德堡大学 | TN | $72,741 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | PA | $72,198 |
| 14 | Colgate University | NY | $72,196 |
| 15 | 西北大学 | IL | $71,488 |
| 16 | 加州大学伯克利分校 | CA | $71,330 |
| 17 | Wellesley College | MA | $70,781 |
| 18 | Middlebury College | VT | $69,712 |
| 19 | 康奈尔大学 | NY | $69,416 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $69,157 |
| 21 | 圣母大学 | IN | $69,070 |
| 22 | Pomona College | CA | $67,038 |
| 23 | Barnard College | NY | $65,217 |
| 24 | 波士顿学院 | MA | $64,785 |
| 25 | Vassar College | NY | $64,665 |
| 26 | 布朗大学 | RI | $64,028 |
| 27 | Lafayette College | PA | $63,927 |
| 28 | 罗切斯特大学 | NY | $63,873 |
| 29 | 塔夫茨大学 | MA | $63,321 |
| 30 | Santa Clara University | CA | $62,432 |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | VA | $62,202 |
| 32 | University of San Francisco | CA | $62,161 |
| 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | $62,024 |
| 34 | College of the Holy Cross | MA | $61,612 |
| 35 | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | $61,591 |
| 36 | Trinity College | CT | $61,320 |
| 37 | Marist University | NY | $61,215 |
| 38 | Bowdoin College | ME | $61,127 |
| 39 | Bucknell University | PA | $61,041 |
| 40 | Haverford College | PA | $60,876 |
| 41 | 纽约大学 | NY | $60,699 |
| 42 | 斯坦福大学 | CA | $60,475 |
| 43 | Villanova University | PA | $60,373 |
| 44 | Carleton College | MN | $60,032 |
| 45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | CA | $59,465 |
| 46 | 凯斯西储大学 | OH | $58,938 |
| 47 | Colby College | ME | $58,540 |
| 48 | Drexel University | PA | $58,175 |
| 49 | Oberlin College | OH | $57,721 |
| 50 | Brigham Young University | UT | $57,448 |
| 51 | University of Richmond | VA | $57,385 |
| 52 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | $57,311 |
| 53 | 维克森林大学 | NC | $57,100 |
| 54 | 乔治华盛顿大学 | DC | $57,078 |
| 55 | 东北大学(美国) | CA | $56,668 |
| 56 | 东北大学(美国) | MA | $56,668 |
| 57 | Grinnell College | IA | $56,661 |
| 58 | Mount Holyoke College | MA | $56,625 |
| 59 | Hamilton College | NY | $56,571 |
| 60 | Swarthmore College | PA | $56,029 |
| 61 | Miami University-Oxford | OH | $55,827 |
| 62 | Bates College | ME | $55,768 |
| 63 | George Mason University | VA | $55,517 |
| 64 | Loyola University Maryland | MD | $55,386 |
| 65 | 布兰戴斯大学 | MA | $55,105 |
| 66 | 埃默里大学 | GA | $55,058 |
| 67 | Texas Christian University | TX | $55,051 |
| 68 | University of San Diego | CA | $55,050 |
| 69 | William & Mary | VA | $54,979 |
| 70 | 南加州大学 | CA | $54,837 |
| 71 | Saint Mary's College of California | CA | $54,519 |
| 72 | Connecticut College | CT | $54,308 |
| 73 | Seattle University | WA | $53,959 |
| 74 | Fairfield University | CT | $53,920 |
| 75 | Denison University | OH | $53,668 |
| 76 | 波士顿大学 | MA | $53,654 |
| 77 | James Madison University | VA | $53,331 |
| 78 | University of Delaware | DE | $53,288 |
| 79 | Stonehill College | MA | $53,194 |
| 80 | Linfield University | OR | $52,744 |
硕士 · 经济学 专业毕业起薪排名
| 排名 | 学校 | 州 | 毕业 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $95,401 |
| 2 | Colorado School of Mines | CO | $94,804 |
| 3 | Marquette University | WI | $75,221 |
| 4 | DePaul University | IL | $73,992 |
| 5 | George Mason University | VA | $72,163 |
| 6 | University of Houston | TX | $71,768 |
| 7 | University of Cincinnati-Main Campus | OH | $70,594 |
| 8 | 德州农工大学 | TX | $63,648 |
| 9 | 乔治华盛顿大学 | DC | $63,388 |
| 10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | TX | $62,547 |
| 11 | American University | DC | $62,457 |
| 12 | University of San Francisco | CA | $58,064 |
| 13 | Florida State University | FL | $56,902 |
| 14 | Georgia State University | GA | $52,060 |
| 15 | Southern New Hampshire University | NH | $51,947 |
| 16 | 布兰戴斯大学 | MA | $50,731 |
| 17 | Florida Atlantic University | FL | $47,548 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。「毕业薪资」为领联邦资助学生群体毕业 1 年后中位数,部分学校因隐私保护未公布;排序按官方字段,非任何第三方排名。不构成升学或留学建议。