凯斯西储大学
Case Western Reserve University · Cleveland, OH · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 电气与电子工程 | $74,953 |
| 计算机科学 | $74,006 |
| 化学工程 | $69,285 |
| 机械工程 | $67,335 |
| 航空航天工程 | $67,172 |
| 金融 | $60,446 |
| 生物医学工程 | $60,434 |
| 护理学 | $60,278 |
| 经济学 | $58,938 |
| 市场营销 | $49,649 |
| Sociology | $27,596 |
| 心理学 | $25,024 |
| 生物学 | $20,114 |
| 生物学 | $17,226 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services | $166,462 |
| 护理学 | $112,016 |
| 工商管理 | $81,427 |
| Human Resources Management and Services | $76,820 |
| Engineering-Related Fields | $70,394 |
| 金融 | $63,574 |
| 会计 | $55,349 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | $48,398 |
| Social Work | $44,289 |
| 教育学 | $24,026 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | $23,687 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。