凱斯西儲大學
Case Western Reserve University · Cleveland, OH · 私立(非營利)
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 電氣與電子工程 | $74,953 |
| 計算機科學 | $74,006 |
| 化學工程 | $69,285 |
| 機械工程 | $67,335 |
| 航空航天工程 | $67,172 |
| 金融 | $60,446 |
| 生物醫學工程 | $60,434 |
| 護理學 | $60,278 |
| 經濟學 | $58,938 |
| 市場營銷 | $49,649 |
| Sociology | $27,596 |
| 心理學 | $25,024 |
| 生物學 | $20,114 |
| 生物學 | $17,226 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services | $166,462 |
| 護理學 | $112,016 |
| 工商管理 | $81,427 |
| Human Resources Management and Services | $76,820 |
| Engineering-Related Fields | $70,394 |
| 金融 | $63,574 |
| 會計 | $55,349 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | $48,398 |
| Social Work | $44,289 |
| 教育學 | $24,026 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | $23,687 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。