首頁 › H1B 僱主庫

美國 H1B 僱主庫

按公司查 H1B 獲批數據:初次申請與延期/續簽的獲批與拒絕數。數據來自美國移民局 H-1B Employer Data Hub(FY2023 財年)。

數據截至 FY2023 官方來源 USCIS H-1B Employer Data Hub ↗ 27,137 家僱主

共 27,137 家僱主可查;下方排行榜僅列獲批量 Top 100,其餘可經搜索或僱主頁內鏈到達。

專題

熱門公司

H1B 獲批量排行榜(FY2023)

排名公司初次獲批延期獲批合計
1 亞馬遜 VA 259 4,317 4,576
2 Cognizant TX 1,059 2,918 3,977
3 塔塔諮詢(TCS) MD 679 3,098 3,777
4 Infosys TX 733 2,716 3,449
5 谷歌 CA 56 2,404 2,460
6 微軟 WA 42 2,024 2,066
7 蘋果 CA 47 1,778 1,825
8 Meta(臉書) CA 37 1,500 1,537
9 摩根大通 IL 58 1,466 1,524
10 德勤 PA 64 1,423 1,487
11 凱捷 IL 579 848 1,427
12 HCL CA 317 1,096 1,413
13 Wal Mart Associates Inc AR 50 1,277 1,327
14 安永 NJ 36 1,184 1,220
15 英特爾 AZ 53 1,059 1,112
16 IBM NC 321 765 1,086
17 埃森哲 IL 98 900 998
18 亞馬遜 VA 45 909 954
19 甲骨文 TX 9 933 942
20 Wipro NJ 186 720 906
21 Ltimindtree Limited FL 232 600 832
22 思科 CA 24 807 831
23 Compunnel Software Group Inc CO 56 682 738
24 Tech Mahindra Americas Inc CA 312 404 716
25 Fidelity Investments MA 12 682 694
26 高通 CA 30 584 614
27 Citibank Na NY 20 489 509
28 Salesforce CA 11 487 498
29 特斯拉 TX 92 405 497
30 Mphasis Corporation NY 34 400 434
31 亞馬遜 VA 22 383 405
32 英偉達 AZ 16 378 394
33 Pwc Advisory Services LLC FL 61 311 372
34 Cgi Technologies And Solutions Inc DC 45 322 367
35 Atos Syntel Inc MI 122 238 360
36 Charter Communications Inc MO 7 348 355
37 德勤 PA 7 327 334
38 PayPal CA 21 311 332
39 Elevance Health Inc IN 5 315 320
40 Ebay Inc CA 15 299 314
41 彭博 NY 7 289 296
42 Us Bank National Association MN 10 284 294
43 Optum Services Inc MN 2 285 287
44 Mastercard International Incorporated NY 2 284 286
45 Evernorth Enterprise Services Inc MO 3 279 282
46 Dfs Corporate Services LLC IL 3 276 279
47 L T Technology Services Ltd NJ 35 243 278
48 Comcast Cable Communications LLC PA 5 272 277
49 Ust Global Inc CA 130 147 277
50 Bank Of America Na NC 6 269 275
51 Vmware Inc CA 12 260 272
52 Hexaware Technologies Inc NJ 91 177 268
53 General Motors Company MI 2 265 267
54 Intuit Inc CA 5 259 264
55 Ford Motor Company MI 5 257 262
56 Synechron Inc GA 59 203 262
57 Virtusa Corporation MA 40 219 259
58 Mindtree Limited NJ 118 137 255
59 領英 CA 5 249 254
60 The Leland Stanford Jr University CA 146 108 254
61 Capital One Services LLC VA 8 245 253
62 Kforce Inc FL 13 240 253
63 Randstad Technologies LLC MA 14 234 248
64 摩根士丹利 NY 6 239 245
65 Cummins Inc TN 10 235 245
66 Visa Technology & Operations LLC CA 2 242 244
67 普華永道 FL 11 225 236
68 Barclays Services Corp NY 14 221 235
69 University Of Michigan MI 114 119 233
70 Expedia Inc WA 5 227 232
71 Wells Fargo Bank Na SD 2 226 228
72 Adobe CA 13 208 221
73 Cvs Pharmacy Inc RI 3 214 217
74 The Devereux Foundation AZ 167 49 216
75 Uber CA 20 187 207
76 字節跳動(TikTok) CA 8 196 204
77 Charles Schwab & Company Inc TX 4 195 199
78 Lowes Companies Inc NC 5 193 198
79 Fca Us LLC MI 10 187 197
80 American Express Travel Related Services Company Inc NY 1 195 196
81 Caremark LLC RI 4 192 196
82 Ntt Data Inc TX 16 178 194
83 Oath Holdings Inc CA 3 189 192
84 Servicenow Inc CA 4 181 185
85 畢馬威 IL 20 163 183
86 Mayo Clinic MN 99 83 182
87 HCL MI 22 159 181
88 德勤 PA 6 170 176
89 Prokarma Inc Dba Concentrix Catalyst NE 41 128 169
90 Palo Alto Networks Inc CA 5 163 168
91 Hewlett Packard Enterprise Company TX 3 164 167
92 National Institutes Of Health Hhs MD 61 99 160
93 Rivian Automotive LLC CA 7 148 155
94 Persistent Systems Inc CA 28 127 155
95 AMD CA 7 146 153
96 高盛 NJ 19 131 150
97 Coforge Limited NJ 40 109 149
98 Zensar Technologies Inc IL 40 109 149
99 字節跳動(TikTok) CA 10 138 148
100 Doordash Inc CA 12 135 147

「初次」= 新 H1B 申請獲批;「延期」= 續簽或轉換獲批。合計為兩者之和,不含拒絕數。

口徑說明:本欄為移民局「獲批」數據。勞工部 LCA「認證」數據(含工資、職位、工作地)是另一套統計,即將作為獨立區塊上線,兩者永不混用、永不相加。
數據來源:美國移民局 H-1B Employer Data Hub(公有領域)。「獲批」數據來自美國移民局(USCIS)H-1B Employer Data Hub,為財年(FY)口徑,區分「初次申請」(新 H1B)與「延期/續簽」;一個僱主可有多份申請。它與勞工部 LCA「認證」數是兩套完全不同的統計,永不混用、永不相加。 本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議