首頁 › 入籍數據
美國入籍(歸化)歷年數據
通道終點:每年有多少永久居民歸化成為美國公民,以及他們來自哪些地區。數據來自國土安全部移民統計辦公室(OHSS)年鑑。
數據截至 FY2023 官方來源 DHS OHSS 年鑑 ↗
歷年入籍人數走勢
歷年數據(近 20 年)
| 財年 | 申請數 | 入籍人數 | 拒絕數 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 827,610 | 878,460 | 100,490 |
| FY2022 | 781,080 | 969,380 | 111,640 |
| FY2021 | 789,120 | 813,860 | 85,170 |
| FY2020 | 967,760 | 628,250 | 80,610 |
| FY2019 | 830,560 | 843,590 | 97,790 |
| FY2018 | 837,170 | 761,900 | 92,630 |
| FY2017 | 986,850 | 707,270 | 83,180 |
| FY2016 | 972,150 | 753,060 | 86,030 |
| FY2015 | 783,060 | 730,260 | 75,810 |
| FY2014 | 773,820 | 653,420 | 66,770 |
| FY2013 | 772,620 | 779,930 | 83,110 |
| FY2012 | 899,160 | 757,430 | 65,870 |
| FY2011 | 756,010 | 694,190 | 57,070 |
| FY2010 | 710,540 | 619,910 | 56,990 |
| FY2009 | 570,440 | 743,720 | 109,830 |
| FY2008 | 525,790 | 1,046,540 | 121,280 |
| FY2007 | 1,382,990 | 660,480 | 89,680 |
| FY2006 | 730,640 | 702,590 | 120,720 |
| FY2005 | 602,970 | 604,280 | 108,250 |
| FY2004 | 662,800 | 537,150 | 103,340 |
各大洲來源(FY2023)
| 地區 | 入籍人數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 亞洲 | 329,260 | 37.5% |
| 北美洲 | 284,350 | 32.4% |
| 非洲 | 95,330 | 10.9% |
| 歐洲 | 82,040 | 9.3% |
| 南美洲 | 74,120 | 8.4% |
| 大洋洲 | 4,610 | 0.5% |
按出生地區(大洲)劃分;國別級明細見官方年鑑補充表。亞洲為最大來源地區之一。
數據來源:美國國土安全部移民統計辦公室(OHSS)年鑑(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;以官方為準。