首页 › 入籍数据
美国入籍(归化)历年数据
通道终点:每年有多少永久居民归化成为美国公民,以及他们来自哪些地区。数据来自国土安全部移民统计办公室(OHSS)年鉴。
数据截至 FY2024官方来源 DHS OHSS 年鉴 ↗
历年入籍人数走势
历年数据(近 20 年)
| 财年 | 申请数 | 入籍人数 | 拒绝数 |
|---|---|---|---|
| FY2024 | 994,130 | 818,570 | 86,410 |
| FY2023 | 827,610 | 878,460 | 100,490 |
| FY2022 | 781,080 | 969,380 | 111,640 |
| FY2021 | 789,120 | 813,860 | 85,170 |
| FY2020 | 967,760 | 628,250 | 80,610 |
| FY2019 | 830,560 | 843,590 | 97,790 |
| FY2018 | 837,170 | 761,900 | 92,630 |
| FY2017 | 986,850 | 707,270 | 83,180 |
| FY2016 | 972,150 | 753,060 | 86,030 |
| FY2015 | 783,060 | 730,260 | 75,810 |
| FY2014 | 773,820 | 653,420 | 66,770 |
| FY2013 | 772,620 | 779,930 | 83,110 |
| FY2012 | 899,160 | 757,430 | 65,870 |
| FY2011 | 756,010 | 694,190 | 57,070 |
| FY2010 | 710,540 | 619,910 | 56,990 |
| FY2009 | 570,440 | 743,720 | 109,830 |
| FY2008 | 525,790 | 1,046,540 | 121,280 |
| FY2007 | 1,382,990 | 660,480 | 89,680 |
| FY2006 | 730,640 | 702,590 | 120,720 |
| FY2005 | 602,970 | 604,280 | 108,250 |
主要来源国(FY2024)
| 国家 | 入籍人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 107,670 | 13.2% |
| 印度 | 49,700 | 6.1% |
| 菲律宾 | 41,200 | 5.0% |
| 多米尼加 | 39,880 | 4.9% |
| 越南 | 34,240 | 4.2% |
| 古巴 | 33,430 | 4.1% |
| 中国 | 29,200 | 3.6% |
| 萨尔瓦多 | 21,940 | 2.7% |
| 牙买加 | 19,970 | 2.4% |
| 哥伦比亚 | 17,890 | 2.2% |
| 海地 | 14,160 | 1.7% |
| 巴西 | 14,100 | 1.7% |
| 韩国 | 12,760 | 1.6% |
| 巴基斯坦 | 12,380 | 1.5% |
| 尼日利亚 | 12,310 | 1.5% |
| 孟加拉国 | 11,640 | 1.4% |
| 加拿大 | 11,290 | 1.4% |
| 委内瑞拉 | 10,820 | 1.3% |
| 英国 | 10,790 | 1.3% |
| 危地马拉 | 10,760 | 1.3% |
上为大洲汇总,下为主要来源国明细,均按出生国/地区划分、占比分母为当年入籍总数。国别仅列白名单内主要国家,完整细分见官方年鉴。
数据来源:美国国土安全部移民统计办公室(OHSS)年鉴(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。