首页 › 入籍数据
美国入籍(归化)历年数据
通道终点:每年有多少永久居民归化成为美国公民,以及他们来自哪些地区。数据来自国土安全部移民统计办公室(OHSS)年鉴。
数据截至 FY2023 官方来源 DHS OHSS 年鉴 ↗
历年入籍人数走势
历年数据(近 20 年)
| 财年 | 申请数 | 入籍人数 | 拒绝数 |
|---|---|---|---|
| FY2023 | 827,610 | 878,460 | 100,490 |
| FY2022 | 781,080 | 969,380 | 111,640 |
| FY2021 | 789,120 | 813,860 | 85,170 |
| FY2020 | 967,760 | 628,250 | 80,610 |
| FY2019 | 830,560 | 843,590 | 97,790 |
| FY2018 | 837,170 | 761,900 | 92,630 |
| FY2017 | 986,850 | 707,270 | 83,180 |
| FY2016 | 972,150 | 753,060 | 86,030 |
| FY2015 | 783,060 | 730,260 | 75,810 |
| FY2014 | 773,820 | 653,420 | 66,770 |
| FY2013 | 772,620 | 779,930 | 83,110 |
| FY2012 | 899,160 | 757,430 | 65,870 |
| FY2011 | 756,010 | 694,190 | 57,070 |
| FY2010 | 710,540 | 619,910 | 56,990 |
| FY2009 | 570,440 | 743,720 | 109,830 |
| FY2008 | 525,790 | 1,046,540 | 121,280 |
| FY2007 | 1,382,990 | 660,480 | 89,680 |
| FY2006 | 730,640 | 702,590 | 120,720 |
| FY2005 | 602,970 | 604,280 | 108,250 |
| FY2004 | 662,800 | 537,150 | 103,340 |
各大洲来源(FY2023)
| 地区 | 入籍人数 | 占比 |
|---|---|---|
| 亚洲 | 329,260 | 37.5% |
| 北美洲 | 284,350 | 32.4% |
| 非洲 | 95,330 | 10.9% |
| 欧洲 | 82,040 | 9.3% |
| 南美洲 | 74,120 | 8.4% |
| 大洋洲 | 4,610 | 0.5% |
按出生地区(大洲)划分;国别级明细见官方年鉴补充表。亚洲为最大来源地区之一。
数据来源:美国国土安全部移民统计办公室(OHSS)年鉴(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。