H1B 申报工资排行
各公司在劳工部 LCA 上的 H-1B 申报年薪中位数(申报起薪折算、≠实发),按认证量排。点公司看完整工资分位、职位与工作地。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚马逊 | 2,227 | $158,300 | 华盛顿州 |
| 2 | 安永 | 1,510 | $171,400 | 德州 |
| 3 | Cognizant | 1,383 | $114,795 | 德州 |
| 4 | 微软 | 1,317 | $180,710 | 华盛顿州 |
| 5 | 苹果 | 1,165 | $183,783 | 加州 |
| 6 | 德勤 | 815 | $149,718 | 德州 |
| 7 | Meta(脸书) | 810 | $222,888 | 加州 |
| 8 | 塔塔咨询(TCS) | 780 | $91,302 | 德州 |
| 9 | 谷歌 | 770 | $194,150 | 加州 |
| 10 | Infosys | 733 | $94,682 | 德州 |
| 11 | 亚马逊 | 554 | $158,000 | 华盛顿州 |
| 12 | Fidelity Technology Group, LLC D/B/A Fidelity Investments | 518 | $125,119 | 北卡 |
| 13 | 摩根大通 | 516 | $163,400 | 德州 |
| 14 | Compunnel Software Group Inc | 468 | $113,000 | 德州 |
| 15 | 英伟达 | 434 | $196,000 | 加州 |
| 16 | 凯捷 | 423 | $130,707 | 德州 |
| 17 | Grandison Management Inc | 392 | $71,968 | 伊利诺伊州 |
| 18 | People Tech Group Inc | 367 | $117,749 | 华盛顿州 |
| 19 | Wipro | 354 | $108,021 | 德州 |
| 20 | Salesforce | 320 | $211,026 | 加州 |
| 21 | Wal Mart Associates Inc | 311 | $150,080 | 加州 |
| 22 | 高通 | 308 | $154,000 | 加州 |
| 23 | Mphasis Corporation | 301 | $120,000 | 德州 |
| 24 | 领英 | 300 | $179,079 | 加州 |
| 25 | 埃森哲 | 285 | $145,800 | 德州 |
| 26 | 特斯拉 | 283 | $155,000 | 加州 |
| 27 | Ltimindtree Limited | 278 | $100,672 | 德州 |
| 28 | 亚马逊 | 276 | $157,195 | 华盛顿州 |
| 29 | Citibank Na | 271 | $159,723 | 德州 |
| 30 | 英特尔 | 239 | $135,907 | 俄勒冈州 |
| 31 | HCL | 234 | $122,952 | 德州 |
| 32 | PayPal | 190 | $193,946 | 加州 |
| 33 | 亚马逊 | 178 | $146,200 | 华盛顿州 |
| 34 | Brookhaven National Laboratory | 178 | $123,406 | 纽约州 |
| 35 | Cummins Inc | 172 | $104,707 | 印第安纳州 |
| 36 | IBM | 170 | $156,592 | 德州 |
| 37 | 摩根士丹利 | 155 | $165,000 | 纽约州 |
| 38 | 思科 | 154 | $149,852 | 加州 |
| 39 | Ford Motor Company | 150 | $124,260 | 密歇根州 |
| 40 | Barclays Services Corp | 148 | $162,029 | 新泽西州 |
| 41 | Capital One Services LLC | 143 | $173,000 | 弗吉尼亚州 |
| 42 | Servicenow Inc | 141 | $170,248 | 加州 |
| 43 | Us Bank National Association | 134 | $130,707 | 德州 |
| 44 | Kforce Inc | 133 | $125,694 | 德州 |
| 45 | General Motors Company | 130 | $145,787 | 密歇根州 |
| 46 | Cgi Technologies And Solutions Inc | 130 | $110,854 | 德州 |
| 47 | At&T Services Inc | 129 | $167,984 | 德州 |
| 48 | Adobe | 127 | $205,000 | 加州 |
| 49 | Intuit Inc | 124 | $183,897 | 加州 |
| 50 | Elevance Health Inc | 121 | $140,262 | 弗吉尼亚州 |
| 51 | Ebay Inc | 120 | $203,069 | 加州 |
| 52 | 甲骨文 | 116 | $139,547 | 德州 |
| 53 | 普华永道 | 116 | $189,000 | 德州 |
| 54 | Uber | 116 | $194,600 | 加州 |
| 55 | Ust Global Inc | 114 | $113,807 | 佐治亚州 |
| 56 | Randstad Digital, LLC | 114 | $133,536 | 德州 |
| 57 | University Of Michigan | 112 | $72,100 | 密歇根州 |
| 58 | Charter Communications Inc | 109 | $126,506 | 科罗拉多州 |
| 59 | Wells Fargo Bank Na | 107 | $149,510 | 北卡 |
| 60 | Tech Mahindra Americas Inc | 106 | $114,877 | 德州 |
| 61 | 德勤 | 106 | $140,013 | 德州 |
| 62 | First Citizens Bank And Trust Co | 100 | $142,144 | 亚利桑那州 |
| 63 | Government Employee Insurance Company (Geico) | 98 | $180,000 | 加州 |
| 64 | Virtusa Corporation | 96 | $124,512 | 德州 |
| 65 | Hexaware Technologies Inc | 95 | $108,077 | 弗吉尼亚州 |
| 66 | Asml Us LP | 93 | $130,832 | 康涅狄格州 |
| 67 | AMD | 93 | $156,853 | 德州 |
| 68 | Charles Schwab & Company Inc | 92 | $160,018 | 德州 |
| 69 | Expedia Inc | 92 | $149,240 | 华盛顿州 |
| 70 | Humana Inc | 91 | $138,486 | KY |
| 71 | T Mobile USA Inc | 89 | $148,526 | 华盛顿州 |
| 72 | Innova Solutions Inc | 87 | $119,517 | 德州 |
| 73 | Msr Technology Group LLC | 85 | $112,923 | 北卡 |
| 74 | American Airlines Inc | 82 | $112,923 | 德州 |
| 75 | V Soft Consulting Group Inc | 80 | $100,000 | KY |
| 76 | Cigna-Evernorth Services Inc. | 80 | $156,311 | 康涅狄格州 |
| 77 | The Mathworks Inc | 79 | $154,606 | 麻省 |
| 78 | Palo Alto Networks Inc | 78 | $191,184 | 加州 |
| 79 | Dfs Corporate Services LLC | 77 | $108,012 | 伊利诺伊州 |
| 80 | Snowflake Inc | 76 | $187,741 | 加州 |
| 81 | Comcast Cable Communications LLC | 76 | $131,906 | 宾州 |
| 82 | Eli Lilly And Company | 75 | $146,000 | 印第安纳州 |
| 83 | L T Technology Services Ltd | 73 | $95,000 | 威斯康星州 |
| 84 | Optum Services Inc | 73 | $131,997 | 德州 |
| 85 | Docusign Inc | 73 | $202,802 | 华盛顿州 |
| 86 | Databricks Inc | 72 | $157,000 | 加州 |
| 87 | The Leland Stanford Jr University | 71 | $87,700 | 加州 |
| 88 | 字节跳动(TikTok) | 71 | $195,000 | 加州 |
| 89 | Truist Bank | 71 | $134,915 | 北卡 |
| 90 | Visa Technology & Operations LLC | 70 | $163,456 | 德州 |
| 91 | 德勤 | 70 | $121,950 | 德州 |
| 92 | Ubs Business Solutions Us LLC | 70 | $147,250 | 新泽西州 |
| 93 | Sap America Inc | 70 | $163,084 | 宾州 |
| 94 | Doordash Inc | 70 | $178,034 | 加州 |
| 95 | Federal Express Corporation | 69 | $129,373 | 田纳西州 |
| 96 | 字节跳动(TikTok) | 69 | $205,000 | 加州 |
| 97 | Lucid USA Inc | 68 | $150,654 | 加州 |
| 98 | American Express Travel Related Services Company Inc | 68 | $156,844 | 亚利桑那州 |
| 99 | Bank Of America Na | 67 | $167,000 | 北卡 |
| 100 | Cvs Shared Services Resources LLC | 67 | $140,000 | 德州 |
「认证」数来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 LCA(劳工条件申请)披露数据:是雇主为 H-1B 提交、经认证的 LCA 数量。认证≠移民局获批(一份 LCA 可覆盖多个名额、认证后未必递交申请),与上方「获批」数永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主在 LCA 上的申报起薪下限(取区间字段 WAGE_RATE_OF_PAY_FROM、已统一折算为年薪),不等于实发工资。
数据来源:美国劳工部 OFLC LCA 披露(公有领域)。「LCA 认证」与移民局「获批」是两套不同口径,分区呈现、永不相加;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议。