H1B 申报工资排行
各公司在劳工部 LCA 上的 H-1B 申报年薪中位数(申报起薪折算、≠实发),按认证量排。点公司看完整工资分位、职位与工作地。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Medline Industries LP | 67 | $138,690 | 伊利诺伊州 |
| 102 | Synechron Inc | 67 | $123,219 | 北卡 |
| 103 | Mayo Clinic | 66 | $95,587 | 明尼苏达州 |
| 104 | Lowes Companies Inc | 66 | $133,536 | 北卡 |
| 105 | Zoox Inc | 65 | $186,000 | 加州 |
| 106 | 奈飞 | 65 | $264,514 | 加州 |
| 107 | Infinite Computer Solutions Inc | 64 | $122,000 | 德州 |
| 108 | Capital One National Association | 64 | $154,486 | 弗吉尼亚州 |
| 109 | The Boston Consulting Group Inc | 62 | $225,400 | 纽约州 |
| 110 | Fiserv Solutions LLC | 58 | $131,134 | 新泽西州 |
| 111 | Gp Technologies LLC | 57 | $97,390 | 德州 |
| 112 | Skilltune Technologies Inc | 57 | $92,900 | 伊利诺伊州 |
| 113 | Yahoo Holdings Inc. | 57 | $172,356 | 加州 |
| 114 | Openai Opco, LLC | 57 | $270,000 | 加州 |
| 115 | Atlassian Us Inc | 57 | $200,000 | 加州 |
| 116 | Cvs Pharmacy Inc | 57 | $149,673 | 德州 |
| 117 | Trustees Of The University Of Pennsylvania | 56 | $85,807 | 宾州 |
| 118 | Snap Inc | 56 | $180,710 | 加州 |
| 119 | Mastercard Technologies, LLC | 56 | $138,000 | 密苏里州 |
| 120 | University Of Pittsburgh | 55 | $67,475 | 宾州 |
| 121 | Ut Southwestern Medical Center | 55 | $72,000 | 德州 |
| 122 | Washington University | 55 | $67,824 | 密苏里州 |
| 123 | 高盛 | 54 | $153,000 | 德州 |
| 124 | 彭博 | 54 | $160,805 | 纽约州 |
| 125 | Icahn School Of Medicine At Mount Sinai | 54 | $86,363 | 纽约州 |
| 126 | Jb Hunt Transport Inc | 53 | $129,948 | AR |
| 127 | Coforge Limited | 52 | $109,845 | 德州 |
| 128 | Home Depot Management Company LLC | 52 | $161,987 | 佐治亚州 |
| 129 | Insight Global LLC | 51 | $128,752 | 北卡 |
| 130 | Brillio LLC | 51 | $130,187 | 德州 |
| 131 | General Hospital Corporation | 50 | $75,191 | 麻省 |
| 132 | Equifax Inc | 50 | $130,162 | 佐治亚州 |
| 133 | University Of California, San Francisco | 50 | $84,254 | 加州 |
| 134 | Populus Group LLC | 50 | $128,960 | 加州 |
| 135 | State Street Bank And Trust Company | 50 | $140,140 | 麻省 |
| 136 | Fedex Freight Inc | 49 | $121,992 | 田纳西州 |
| 137 | Johns Hopkins University | 49 | $79,188 | 马里兰州 |
| 138 | Mastech Digital Technologies Inc A Mastech Digital Inc Company | 49 | $111,509 | 德州 |
| 139 | Ntt Data Americas, Inc. | 49 | $129,022 | 德州 |
| 140 | Globallogic Inc | 49 | $112,923 | 德州 |
| 141 | St Jude Children S Research Hospital | 48 | $82,160 | 田纳西州 |
| 142 | Citiustech Inc | 48 | $109,250 | 田纳西州 |
| 143 | Nokia Of America Corporation | 48 | $152,984 | 加州 |
| 144 | Chewy Inc | 48 | $162,876 | 麻省 |
| 145 | Caremark LLC | 48 | $143,371 | 德州 |
| 146 | Synopsys Inc | 47 | $119,762 | 加州 |
| 147 | 英特尔 | 47 | $108,160 | 加州 |
| 148 | HCL | 47 | $112,923 | 德州 |
| 149 | Applied Materials Inc | 47 | $157,288 | 加州 |
| 150 | Medtronic Inc | 47 | $125,798 | 明尼苏达州 |
| 151 | Rivian Automotive LLC | 46 | $160,001 | 加州 |
| 152 | Dana Farber Cancer Institute | 46 | $84,234 | 麻省 |
| 153 | University Of Florida | 46 | $146,866 | 佛州 |
| 154 | Workday Inc | 46 | $174,400 | 加州 |
| 155 | Fca Us LLC | 46 | $138,486 | 密歇根州 |
| 156 | University Of California Los Angeles | 45 | $101,198 | 加州 |
| 157 | Visa U S A Inc | 45 | $163,550 | 德州 |
| 158 | The Vanguard Group | 45 | $148,514 | 宾州 |
| 159 | Arm Inc | 45 | $163,218 | 德州 |
| 160 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 44 | $92,500 | 纽约州 |
| 161 | Quadrant Technologies LLC | 44 | $115,170 | 华盛顿州 |
| 162 | Intraedge Inc | 44 | $111,072 | 亚利桑那州 |
| 163 | Slk America Inc | 44 | $97,460 | 俄亥俄州 |
| 164 | Kpit Technologies Inc | 43 | $114,000 | 密歇根州 |
| 165 | Concentrix Cvg Customer Management Group Inc | 43 | $118,165 | NE |
| 166 | Amgen Inc | 42 | $137,558 | 加州 |
| 167 | Rockwell Collins Inc. | 42 | $118,258 | IA |
| 168 | Stv Incorporated | 42 | $84,858 | 德州 |
| 169 | Barclays Services LLC | 41 | $166,000 | 新泽西州 |
| 170 | Avco Consulting Inc | 41 | $109,845 | 德州 |
| 171 | University Of Minnesota | 40 | $70,372 | 明尼苏达州 |
| 172 | Erp Analysts Inc | 40 | $115,212 | 俄亥俄州 |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 40 | $129,708 | 伊利诺伊州 |
| 174 | University Of Wisconsin System | 40 | $88,476 | 威斯康星州 |
| 175 | University Of California Berkeley | 40 | $93,059 | 加州 |
| 176 | 毕马威 | 40 | $162,050 | 新泽西州 |
| 177 | Genpact LLC | 39 | $139,320 | 佐治亚州 |
| 178 | Hubspot Inc | 39 | $161,637 | 麻省 |
| 179 | Dallas Independent School District | 39 | $79,000 | 德州 |
| 180 | Emory University | 39 | $70,344 | 佐治亚州 |
| 181 | Columbia University | 38 | $82,000 | 纽约州 |
| 182 | Fis Management Services LLC | 38 | $144,264 | 佛州 |
| 183 | Verizon Data Services LLC | 38 | $159,452 | 德州 |
| 184 | Stripe Inc | 38 | $170,581 | 加州 |
| 185 | Northwestern University | 38 | $72,209 | 伊利诺伊州 |
| 186 | The Ohio State University | 38 | $103,000 | 俄亥俄州 |
| 187 | Pinterest Inc | 38 | $212,202 | 加州 |
| 188 | Citizens Financial Group Inc | 38 | $132,973 | 北卡 |
| 189 | Michigan State University | 37 | $85,490 | 密歇根州 |
| 190 | The University Of Iowa | 37 | $72,492 | IA |
| 191 | Itek Info Inc | 37 | $113,000 | 德州 |
| 192 | The University Of Chicago | 36 | $79,780 | 伊利诺伊州 |
| 193 | Childrens Hospital Corporation | 36 | $86,000 | 麻省 |
| 194 | Elite It Technologies LLC | 36 | $112,923 | 德州 |
| 195 | Persistent Systems Inc | 36 | $127,320 | 加州 |
| 196 | System Soft Technologies LLC | 36 | $103,100 | 德州 |
| 197 | The Devereux Foundation | 36 | $45,282 | 麻省 |
| 198 | 字节跳动(TikTok) | 36 | $237,500 | 加州 |
| 199 | Fortinet Inc | 36 | $173,683 | 加州 |
| 200 | Yale University | 35 | $75,000 | 康涅狄格州 |
「认证」数来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 LCA(劳工条件申请)披露数据:是雇主为 H-1B 提交、经认证的 LCA 数量。认证≠移民局获批(一份 LCA 可覆盖多个名额、认证后未必递交申请),与上方「获批」数永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主在 LCA 上的申报起薪下限(取区间字段 WAGE_RATE_OF_PAY_FROM、已统一折算为年薪),不等于实发工资。
数据来源:美国劳工部 OFLC LCA 披露(公有领域)。「LCA 认证」与移民局「获批」是两套不同口径,分区呈现、永不相加;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议。