首頁 › EB-5 區域中心
美國 EB-5 投資移民區域中心名單
移民局批准的 EB-5 投資移民區域中心,按州整理。EB-5 排期(含鄉村/高失業率/基建預留)見綠卡排期頁。
共 577 個區域中心 · 48 個州 官方來源 USCIS 區域中心名單 ↗
Alabama · 24 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 |
| American Real Estate Capital Group LLC | RC2200000626 |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 |
| Baypointe EB5 Regional Center, LLC | ID1435252136 |
| CIG Southeast Regional Center LLC | RC2200000751 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| Carolina Global Regional Center Corporation | RC2300002272 |
| EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center LLC f/k/a Affiliate Network State of Georgia Regional Center LLC (former name EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center, LLC) | RC2200001155 |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 |
| Great American Southeast Regional Center LLC | RC2400009750 |
| Gulf Coast Regional Investment Center LLC | RC2200000479 |
| Gulf States Regional Center LLC | RC2200000295 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| New Orleans & Gulf Coast Regional Center, LLC | ID1216350684 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Reentry Regional Center South, LLC | RC2200001375 |
| Smith Delta Regional Center, LLC | RC2400008710 |
| Smoky Mountain Regional Center LLC | RC2400006421 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| Southeast Regional Center LLC | RC2300002263 |
| Sunbelt EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910052 |
Alaska · 1 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| SRC Alaska, LLC | RC2600018576 |
Arizona(亞利桑那州) · 27 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ADF Mountain Regional Center LLC | RC2400012337 |
| AZ Southwest Regional Center LLC | RC2400009360 |
| Akal Development Inc. | RC2500015991 |
| America West Regional Center, LLC | RC2300006103 |
| American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 |
| CanAm Mountain States Regional Center, LLC | RC2300003017 |
| Civitas Mountain Regional Center | RC2300003865 |
| EB5 Capital – Mountain Regional Center LLC | RC2200000564 |
| EB5 Group Southwestern States Regional Center LLC | RC2400009665 |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 |
| EB5AN AZ and Southern Regional Center LLC | RC2300001758 |
| EB5AN Southwest Regional Center LLC | RC2200000238 |
| First America Southwest, LLC | RC2300002464 |
| Great American Southwest Regional Center LLC | RC2400009672 |
| Green Card Fund LLC | RC2200000141 |
| Investment Fund of America, LLC | RC2300002637 |
| LCP Southwest Regional Center LLC | RC2400006580 |
| Manhattan Regional Center – West LLC | RC2400009580 |
| New Roots EB5 Fund South West Regional Center, LLC | RC2500016403 |
| Paragon West Regional Center LLC (former name EB5 United West Regional Center, LLC) | RC2300003337 |
| SRC West, LLC | RC2600018272 |
| Smith Rockies Regional Center LLC | RC2200001021 |
| Smith Western Regional Center (former name Western Pacific Regional Center) | RC2300002453 |
| Vanguard Investment and Immigration MTN, LLC | RC2500014702 |
| Westus Cre LLC | RC2400009310 |
| Zen Southwest Regional Center, LLC | RC2500015261 |
| Zephyrus Regional Center LLC | ID1636255049 |
Arkansas · 8 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Civitas Central Regional Center, LLC | RC2300002995 |
| EB5 Capital – Texas Regional Center, LLC | RC2300004915 |
| EB5 United Ranger Regional Center, LLC | RC2500014726 |
| Mid America Fund LLC | RC2300004564 |
| Pine State Regional Center, LLC | RC2200000036 |
| SRC Midwest, LLC | RC2600018650 |
| Smith Texarkana Regional Center, LLC | RC2300003396 |
| Vanguard Investment and Immigration WSC, LLC | RC2500014390 |
California(加州) · 125 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| 168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 |
| 3G West Coast Regional Center, LLC (former name Halic Capital, LLC) | RC2200000231 |
| ABC Global RC, LLC | RC2200000482 |
| AJC Regional Center LLC | RC2400009642 |
| ALC West LLC | RC2200000407 |
| Aboard America Regional Center, LLC | RC2300002708 |
| Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 |
| Admiralty Sierra Regional Center, LLC | RC2300005725 |
| Advantage America California Regional Center, LLC | RC2300005772 |
| Alka Empire Regional Center LLC | RC2300004748 |
| America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 |
| America FX Regional Center, LLC | RC2300003954 |
| American Advancement Capital Co. | ID1320451180 |
| American Alliance Regional Center | ID1109050190 |
| American Citizen Regional Center Southern California, LLC | RC2300002296 |
| American Dream Fund LLC (dba Los Angeles Regional Center) | ID1031910112 |
| American Dreams RC, LLC | RC2300005214 |
| American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 |
| American Gateway Regional Centers LLC | RC2300002248 |
| American Greenland Regional Center | RC2300002046 |
| American Innovation West Coast Regional Center LLC | RC2400009772 |
| American Lending Center California LLC | RC2200000089 |
| American National Regional Center Southern California | RC2300002360 |
| American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 |
| American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 |
| American Vantage Regional Center | RC2300002054 |
| Awesome American Regional Center LLC | RC2300001570 |
| BC West Coast Regional Center, LLC | RC2300002175 |
| Behring Regional Center LLC | RC2200000116 |
| Beresford Regional Center | ID1527553326 |
| Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 |
| Businvest, LLC | RC2400009319 |
| CA EB-5 Express LLC | RC2300002665 |
| CMB Export LLC | RC2200000040 |
| California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 |
| California Energy Investment Center, LLC | RC2300002204 |
| California Green Regional Center LLC | RC2300002450 |
| California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 |
| California One Investment Center, LLC | ID1326051211 |
| California Real Estate Regional Center | ID1034250070 |
| California State Regional Center | RC2300002610 |
| California Sunshine Regional Center, LLC | RC2300001998 |
| California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | RC2300001671 |
| CanAm California Regional Center LLC (former name CanAm Los Angeles Conty Regional Center and Los Angeles Film Regional Center) | RC2200000080 |
| Century American Regional Center | ID1031910058 |
| Civitas NorCal Regional Center | RC2300001822 |
| Civitas Pacific Regional Center LLC | RC2300003456 |
| Civitas SoCal Regional Center, LLC | RC2300001846 |
| Continental Regional Center LLC (former name USA Continental Regional Center, LLC) | RC2300001442 |
| Delvelyn Regional Center, LLC | RC2200001198 |
| Discovery California Regional Center LLC | RC2200000461 |
| Dos Lagos Regional Center | RC2300002387 |
| EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 |
| EB5 Capital - California Regional Center LLC | RC2200000007 |
| EB5 Group Western States Regional Center LLC | RC2400009668 |
| EB5AN CA and Central Regional Center LLC | RC2300001980 |
| EB5AN Far West Regional Center LLC | RC2200000215 |
| Emerald Pond Regional Center LLC | RC2300002966 |
| Encore California RC LLC | RC2300002333 |
| GSC Western Regional Center, LLC | RC2300005279 |
| Gateway Secured, Inc. (aka Gateway Secured Regional Center) | RC2300003081 |
| Gladstone Regional Center, LLC | ID1635855005 |
| Global Pacific Regional Center (former name American Sun Regional Center) | ID1129050334 |
| Global Premier America Regional Center LLC | ID1031910066 |
| Golden Bear Regional Center | RC2300002069 |
| Golden Opportunity Regional Center LLC | RC2300002325 |
| Golden State Renaissance Ventures LLC DBA Golden Gate Global | ID1031910162 |
| Grand Commonwealth Regional Center LLC | RC2300002095 |
| Green Energy Regional Center LLC | RC2300001566 |
| Group I Regional Center, LLC | ID1329651243 |
| Home Paradise Investment Center LLC | RC2400006436 |
| Inland Empire Renewable Energy Regional Center LLC | RC2300002287 |
| Invest LA Regional Center, LLC | ID1031910016 |
| JDC Regional Center LLC (former name DoubleDoor EB5 Management LLC) | RC2300005776 |
| JKML Regional Center LLC | RC2400008845 |
| KT Holdings Inc | RC2300003149 |
| Kao & Lo LLC | ID1114050205 |
| L.A. Life Regional Center | RC2400009552 |
| LA Growth Fund LLC | RC2200001139 |
| Live in America – California Regional Center LLC | RC2400006717 |
| Local Equity Regional Center LLC | RC2300004157 |
| Los Angeles International Regional Center, LLC | RC2300003497 |
| Mebo Property Development Regional Center, LLC (former name Mebo Property Development LLC ) | ID1116850232 |
| Mirae Creative Development, LLC | RC2300004402 |
| Monroe Regional Center, LLC | RC2500014484 |
| Monterey Northern California Regional Center, LLC | RC2300002531 |
| Monterey Southern California Regional Center, LLC | RC2200000902 |
| National EB-5 Wealth Center of California LLC | RC2400008972 |
| New Course West Regional Center LLC | RC2200001128 |
| New World Real Estate & Development LLC (former name New World Regional Center) | RC2300003144 |
| NewGen CA Regional Center, LLC | RC2200000791 |
| North Valley Regional Center | RC2300003125 |
| Norton Group Regional Center, LLC | RC2300003491 |
| OIS-NCA LLC | RC2300002548 |
| OneWorld Regional Center LLC | RC2200000470 |
| Pacific Coast USA Regional Center LLC | RC2300002990 |
| Pacific Dynasty Regional Center | RC2300002402 |
| Pan Enterprise Regional Center | RC2400011684 |
| Peachtree West Regional Center LLC | RC2300005953 |
| Pine State Regional Center Northwest LLC | RC2400009046 |
| Proficiency Regional Center LLC | RC2400008543 |
| Rancon Regional Center, LLC | RC2400006429 |
| Regency Global Regional Center, LLC | RC2400009904 |
| Regional Center Properties, Inc. | ID1031910143 |
| SPI EB5 CA, LLC | RC2300002907 |
| SPI EB5 Pacific RC, LLC | RC2200000409 |
| SoCal Investment Regional Center LLC | RC2300002469 |
| Southern California Commercial Regional Center LLC (former name US Commercial Regional Center) | ID1031910201 |
| Southern California Health and Hospitality Regional Center LLC | RC2400009442 |
| Southern California Regional Center, LLC | RC2300003018 |
| Southwestern EB-5 Regional Center, LLC | RC2200000165 |
| Summit Regional Center LLC | RC2300001560 |
| Sun Island LLC | RC2300002066 |
| Terra Ventures Regional Center LLC | RC2300005321 |
| Toma Regional Center LLC | RC2200000476 |
| U.S. Immigration Fund – CA, LLC | ID1705355468 |
| Universal Regional Center | RC2300002408 |
| Vegas Regional Center, LLC | ID1625654407 |
| WC Regional Center LLC | RC2300005222 |
| Waylee Investment, LLC | ID1205350598 |
| West Coast EB5 Regional Center, LLC | RC2200001186 |
| West Maingate Regional Center, LLC (former name US Maingate Regional Center, LLC) | RC2300003090 |
| Western Capital Regional Center | ID1336551549 |
| Western Fortune Regional Center | RC2300002378 |
| YK America Regional Center LLC | RC2200000824 |
Colorado(科羅拉多州) · 18 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 |
| American Greenfield Regional Center LLC | RC2400011778 |
| American Lending Center Colorado LLC | RC2300002761 |
| Asian Physicians & Professional EB5 Regional Center LLC | RC2300005502 |
| Biz51 Group Regional Center LLC | RC2300003696 |
| CMB Colorado Regional Center, LLC | RC2200000326 |
| Civitas Denver Regional Center, LLC | RC2300001828 |
| Colorado Rocky Mountain High Regional Center, LLC | RC2300002377 |
| EB5 Southwest RC LLC | RC2400012362 |
| Global Crossing, LLC (former name Smith Mountain Regional Center, LLC) | RC2400011127 |
| Global Gateway LLC | RC2400011753 |
| Green Pathway Regional Center, LLC | RC2300004593 |
| InvestAmerica EB5 LLC | RC2200001283 |
| KCI Colorado Regional Center LLC | RC2300001650 |
| LCP Colorado Regional Center LLC | RC2300003471 |
| Mountain West Regional Center, LLC | RC2300003482 |
| Rosewood Regional Center LLC | RC2400009182 |
| Texas Lending Alliance, LLC | RC2500014075 |
Commonwealth of Northern Marianas Islands · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| American Northern Marianas Regional Center LLC | RC2200001024 |
| Invest CNMI, LLC | ID1435352159 |
Connecticut · 46 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| 3G Northeast Regional Center, LLC | RC2200001022 |
| A 1 Regional Center | RC2200001023 |
| ALC New England LLC | RC2200000451 |
| Allstates QSR Regional Center, LLC | RC2400008961 |
| American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 |
| AscendAmerica LLC | RC2200000422 |
| BC East Coast Regional Center LLC | RC2400008530 |
| BTM Greater NY Regional Center, Inc. | RC2200001378 |
| CMB Regional Centers Northeast LLC | RC2400008351 |
| CanAm Northeast Regional Center, LLC | RC2300003285 |
| Civitas Northeast Regional Center LLC | RC2300003508 |
| EB5 Capital - New York Regional Center LLC | RC2300002093 |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 |
| EB5 Northeast RC, LLC (former name Liberty Harbor Regional Center, LLC) | RC2300002355 |
| EB5 United Northeast Regional Center, LLC | RC2400009132 |
| EB5AN Northeast Regional Center, LLC | RC2300001563 |
| Great American Northeast Regional Center LLC | RC2400009748 |
| Greystone EB5 Northeast RC LLC | RC2300001506 |
| Harmonia Regional Center New York | ID1516152743 |
| LCR Overseas Regional Center LLC | RC2300002338 |
| LUC Capital, LLC | RC2300001605 |
| Lightstone New York Regional Center LLC | RC2300001784 |
| Live in America - Connecticut Regional Center | RC2300001461 |
| Manhattan Metropolitan Regional Center | ID1501652543 |
| Metropolis Regional Center, LLC | RC2400009628 |
| Mid-Atlantic Regional Center | ID1434252044 |
| Midtown NYC Regional Center, LLC | RC2300003738 |
| Mugo Regional Center LLC | ID1610954307 |
| NY Entrepreneurs Fund, LLC | RC2300003467 |
| NY Hudson Capital Partners LLC | RC2400008901 |
| NYC Liberty Green Regional Center, LLC | ID1635854999 |
| NYNJ Regional Center LLC | RC2400007982 |
| New Empire EB-5 Regional Center, LLC | RC2400009359 |
| New England Family Regional Center LLC (former name New England Federal Regional Center) | ID1205450600 |
| New York City Transportation Regional Center LLC | RC2300004603 |
| New York Connecticut Regional Center, LLC | RC2300001575 |
| New York EB5, LLC (former name Smith Atlantic Regional Center LLC) (former name Atlantic Coast Regional Center, LLC) | RC2300005095 |
| Northeast Regional Center, Inc. | RC2300002104 |
| Northern Regional Center LLC | RC2300002271 |
| Peachtree Northeast Regional Center LLC | RC2400008691 |
| Smith New England Regional Center LLC | RC2200000340 |
| TOEC Regional Center LLC | ID1504452595 |
| USANY Regional Center LLC | RC2300005057 |
| USCFID New York LLC | RC2200001395 |
| United Land RC LLC | RC2300001945 |
Delaware · 6 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 |
| ALC Mideast LLC | RC2200000303 |
| CMB Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000079 |
| CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | RC2200000138 |
| Delaware Valley Regional Center, LLC | RC2300001599 |
| EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center LLC | RC2300001548 |
District Of Columbia · 1 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Tran EB5 Regional Center LLC | RC2300005894 |
District of Columbia(華盛頓特區) · 8 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 |
| CanAm Greater Washington Regional Center LLC (former name American Lending Center Virginia, LLC) | RC2300001489 |
| Chesapeake Regional Center, LLC | ID1306051099 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 |
| EB5 Capital - DC Regional Center | RC2200000001 |
| Live in America - Washington D.C./Baltimore Regional Center LLC | RC2300001446 |
| Maryland Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910002 |
| Smith Central Atlantic Regional Center, LLC | RC2200000367 |
Florida(佛州) · 35 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ARCG Florida Regional Center, LLC | RC2300002351 |
| American EB5 Regional Center | ID1525452903 |
| American Lending Center Florida LLC | RC2200000134 |
| American Opportunity Regional Center LLC | RC2300002640 |
| American Venture Solutions Regional Center | RC2200001124 |
| BC Central Florida Regional Center LLC | RC2300002220 |
| BC Southeast Regional Center, LLC | RC2300002181 |
| BC Southern Florida Regional Center, LLC | RC2300002226 |
| CMB Southeast Regional Center, LLC | RC2200000173 |
| CREI Florida Regional Center, LLC | RC2400008790 |
| CanAm Florida Regional Center, LLC | RC2200000123 |
| Clearwater Beach Resort Regional Center, LLC | RC2200000637 |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 |
| EB5 Financing Management Company, LLC | RC2200000441 |
| EB5 Florida Hotels & Investments Regional Center LLC | RC2300001922 |
| EB5 Southeast RC LLC | RC2200001131 |
| EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 |
| EB5 for Florida Regional Center, LLC | ID1031910192 |
| EB5AN Southeast Regional Center LLC | RC2200000128 |
| Education Fund SE LLC | RC2300003974 |
| First America Florida LLC | RC2400008953 |
| Florida EB-5 Quantum Investments LLC | RC2300001609 |
| Florida EB-5 Regional Center LLC | RC2300002658 |
| Florida EB5 Investments LLC | RC2300001456 |
| Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC | RC2200000375 |
| Florida First Regional Center LLC (former name USEGF Florida Regional Center) | RC2300003347 |
| Florida Overseas Investment Center RC | ID1031910161 |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 |
| Gold Coast Florida Regional Center LLC | RC2200000882 |
| LCP Florida Regional Center LLC | RC2300003464 |
| My Florida Regional Center LLC DBA My EB5 Green Card Regional Center | RC2300002366 |
| Orlando Regional Center, LLC | RC2400009441 |
| Smith South Atlantic Regional Center | RC2400008625 |
| Suncoast Growth Regional Center LLC | RC2400009045 |
Georgia(佐治亞州) · 17 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| AHRC GA, LLC | RC2200000487 |
| American Development Fund EB5, LLC | RC2200000293 |
| American Pacific Regional Center | RC2200000737 |
| Atlanta EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910163 |
| CTP Atlantic American Regional Center LLC | RC2200000525 |
| Cumulus EB5 Foreign Investments, LLC | RC2300003498 |
| EC Regional Center LLC | RC2300005461 |
| GCFID LLC dba Georgia Center for Foreign Investment and Development | RC2200001363 |
| Georgia EB-5 Investments LLC | RC2500015160 |
| Georgia Regional Center LLC | RC2300002800 |
| Insignia Regional Center (former name American Investment and Immigration Center, LLC) | RC2400008970 |
| MCFI Georgia Regional Center LLC | ID1235250867 |
| Shoora Regional Center, LLC | RC2300001972 |
| Shyam Developers LLC | RC2300002811 |
| Southeast Foreign Investment Center LLC | RC2400009025 |
| Southern States Regional Center LLC | RC2300001647 |
| USCFID Georgia LLC | RC2200001361 |
Guam · 1 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| EB5 Guam Regional Center LLC | RC2500015895 |
Hawaii(夏威夷州) · 15 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Advantage America Hawaii Regional Center LLC | RC2400009308 |
| AmCan American Regional Center LLC | RC2400009727 |
| CMB Hawaii Regional Center, LLC | RC2300002019 |
| CanAm Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000076 |
| Civitas Hawaii Regional Center, LLC | RC2400009400 |
| EB5 Group Hawaiian Islands Regional Center LLC | RC2400009670 |
| Hawaii Economic Investment Center LLC | RC2300003487 |
| Hawaii Investment Regional Center Inc. | RC2400010285 |
| Hawaii Islands EB-5 Regional Center LLC | RC2300005530 |
| KCI Capital Limited | ID1316951165 |
| LCP Hawaii Regional Center LLC | RC2300003480 |
| LCR Pacific Regional Center LLC | RC2200000034 |
| Lexden-Hawaii Regional Center, LLC | ID1419751809 |
| New Hawaii Regional Center LLC | RC2300005647 |
| Smith Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000408 |
Idaho · 3 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| EB5AN Rocky Mountain Regional Center LLC | RC2200000438 |
| Invest Idaho, LLC | RC2300003970 |
| Pacific Northwest EB-5 Regional Center | RC2200000234 |
Illinois(伊利諾伊州) · 26 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ALC Great Lakes LLC | RC2200000457 |
| American Ambition Regional Center Chicago, LLC | ID1301751068 |
| Blue Ribbon Regional Center | RC2300001653 |
| CMB Illinois Regional Center, LLC | RC2200000208 |
| CMB Regional Centers Midwest LLC | RC2200000311 |
| CanAm Midwest Regional Center, LLC | RC2300003481 |
| Chicago JD Terra Regional Center LLC | RC2300002053 |
| Chicago Metro Regional Center Entity | ID1129150336 |
| Civitas Midwest Regional Center LLC | RC2300003713 |
| EB5 Group Midwestern States Regional Center LLC | RC2400009749 |
| EB5 United Midwest Regional Center LLC | RC2400009086 |
| EB5AN Midwest Regional Center, LLC | RC2300001582 |
| Freedom Partners Regional Center LLC | ID1304251084 |
| GO EB5 RC Regional Center LLC | RC2300002112 |
| Great American Midwest Regional Center LLC | RC2400009751 |
| Great Chicago Regional Center LLC (former name Keystone Great Lakes Regional Center LLC) | ID1527453285 |
| Great Lakes Regional Center LLC | RC2300001983 |
| LaSalle Street Regional Center LLC | RC2200000829 |
| Manhattan Regional Center – Midwest LLC | RC2400009191 |
| Mighty Rivers Regional Center | RC2300002922 |
| Pacifica Midwest Regional Center, LLC | RC2400009245 |
| Peachtree Midwest Regional Center LLC | RC2400008877 |
| Smith Central Regional Center LLC (former name Central Western Regional Center LLC) (former name USA Midwest Regional Center LLC) | RC2400008629 |
| Smith Great Lakes Regional Center LLC | RC2200000265 |
| Triton Global Capital LLC | RC2300003355 |
| Vectorfund, LLC | RC2400009439 |
Indiana · 4 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Bluegrass International Fund, LLC | ID1410451731 |
| EB5 of Ohio, LLC | ID1501652544 |
| KOIT Global Investments LLC | RC2300005104 |
| Midwest Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910188 |
Iowa · 3 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| ALC Great Plains LLC | RC2200000307 |
| CMB Nebraska Regional Center LLC | ID1312251130 |
| Smith Great Plains Regional Center LLC | RC2200000365 |
Kansas · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Kansas Regional Center | ID1101050144 |
| Rural Economic Development Center LLC (formerly known as 1900 Gulf Street Partners Regional Center LLC) | RC2300003315 |
Kentucky · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Live in America - South Regional Center LLC | RC2200001398 |
| West Virginia Regional Center, LLC | RC2200000548 |
Louisiana · 6 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Central Southern Regional Center (former name USA South Regional Center) | ID1428151909 |
| Crescent Regional Center, LLC | RC2300001764 |
| Fundmax, LLC | RC2400009437 |
| LD Capital LA Regional Center LLC | ID1329551242 |
| Southern Opportunity Regional Center LLC | ID1419651808 |
| iLand EB5 Regional Center, LLC | RC2400009236 |
Maryland(馬里蘭州) · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Birch Maryland GP LLC | RC2200000497 |
| Milou Chesapeake Regional Center LLC (former name Oriental Dolphin EB-5 Regional Center) | RC2300002524 |
Massachusetts(麻州) · 6 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Ashcroft Sullivan New England Economic Development Center | ID1431151966 |
| Boston Regional Center Inc | RC2300003131 |
| Civitas Massachusetts Regional Center LLC | RC2300001798 |
| EB-5 Jobs for Massachusetts, Inc. | ID1031910110 |
| EB5AN MA and Northeast Regional Center LLC | RC2300001957 |
| New England Regional Center for Economic Development Inc. | RC2300005127 |
Michigan(密歇根州) · 1 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| International Partners of Michigan LLP (former name International Michigan Investment Regional Center) | RC2300006186 |
Minnesota · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| CMB Minnesota Regional Center LLC | ID1514652723 |
| International Creative Capital LLC | RC2300002191 |
Mississippi · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Encore Mississippi Regional Center | ID1218450699 |
| Mississippi Development Regional Center, LLC | RC2400008978 |
Montana · 4 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Civitas North Central Regional Center LLC | RC2400009407 |
| Mid-America Rural Development Inc. | RC2200001268 |
| NewGen MT Regional Center LLC | RC2200000506 |
| Northern Rockies Regional Center | RC2200000746 |
Nevada(內華達州) · 6 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| American Dream Fund LLC dba Las Vegas Regional Center | RC2300002101 |
| Civitas Las Vegas Regional Center LLC | RC2300001804 |
| EB5 Prime, LLC | RC2400008575 |
| Landmark Development Partners LLC dba Clark County Regional Center | RC2300004483 |
| Nevada Regional Economic Development Center LLC | RC2300003741 |
| USA Education Fund Nevada Regional Center LLC | RC2300002385 |
New Hampshire · 3 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Green Mountain Regional Center LLC | RC2300002084 |
| Invest New Hampshire Regional Center, LLC | ID1121350256 |
| New Hampshire EB-5 Regional Center | ID1031910083 |
New Jersey(新澤西州) · 15 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| American Regional Center Opportunity Fund LLC | RC2300003894 |
| American Regional Center for Entrepreneurs Inc (dba ARCFE) | RC2200000292 |
| Atlantic City Regional Center, LLC (d/b/a Princeton Global Capital Fund, LLC) | ID1127950330 |
| CUCC Business Regional Center, Inc (former name U.S. Business Regional Center Inc.) | RC2300002199 |
| EB5 Opportunities Fund, LLC | RC2400009337 |
| East Coast Regional Center, LLC | RC2300004768 |
| Global City Regional Center LLC | RC2300001493 |
| Hudson Funds New York Regional Center, LLC | ID1635754956 |
| Live in America - New York Regional Center LLC | RC2300001469 |
| MZH Capital Partners, Inc. | ID1533653487 |
| New York City EB-5, LLC | RC2300003358 |
| New York City Real Estate Regional Center, LLC | ID1120950252 |
| Related New York City Metro Regional Center, LLC | ID1316851164 |
| Smith North Atlantic Regional Center LLC | RC2200000360 |
| U.S. Immigration Fund - NJ LLC | RC2300001673 |
New Mexico · 2 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Civitas El Paso Regional Center LLC | RC2300001840 |
| Education Fund SC Regional Center | RC2300003316 |
New York(紐約州) · 22 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| Advantage America New York Regional Center, LLC | RC2200001200 |
| Century Regional Center, LLC (former name Century New York City Regional Center) | RC2300005527 |
| Civitas New York Regional Center, LLC | RC2300001834 |
| EB-5 New York State, LLC | RC2200000035 |
| Extell New York Regional Center | ID1101250146 |
| Fleet New York Metropolitan Regional Center LLC (former name Federal New York Metropolitan Regional Center) | ID1031910196 |
| Global Northeast Regional Center (former name MGV NYC Regional Center LLC) | RC2400009608 |
| Greater New York Regional Center LLC | RC2300003533 |
| Lam NYC EB-5 Fund Regional Center LLC | RC2300003708 |
| Manhattan Regional Center, LLC | RC2300002264 |
| NYC Mayflower Regional Center, INC | ID1208850623 |
| NYC Metro Regional Center, LLC | ID1034750121 |
| NYC Regional Center, Inc | RC2300003128 |
| NYUS Regional Center | RC2300001779 |
| NYUS Terra LLC | RC2400009721 |
| New York City Regional Center, LLC | RC2300001596 |
| New York Dream Regional Center LLC (former name Tri-State USA Regional Center) | RC2300003767 |
| New York EB-5 Regional Center, LLC | RC2300003737 |
| New York Immigration Fund, LLC | RC2300002072 |
| Prime Regional Center LLC d/b/a Great NY Regional Center | RC2300002971 |
| U.S. Immigration Fund - NY LLC | RC2300001984 |
| Veria Regional Center, Inc. | ID1407051702 |
North Carolina(北卡州) · 13 個
| 區域中心 | 編號 |
|---|---|
| American Lending Center North Carolina, LLC | RC2200000120 |
| Appalachian EB-5 LLC | RC2200000221 |
| Atlantic Regional Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910189 |
| CMB North Carolina Regional Center LLC | RC2200000184 |
| Carolina Center for Foreign Investment, LLC aka Carolina Center for Foreign Investment Regional Center | RC2300002603 |
| Carolina Growth Regional Center, LLC | RC2400009058 |
| EB5AN NC and Great Lakes Regional Center, LLC | RC2300001963 |
| EiPG Carolinas Regional Center, LLC | RC2300005720 |
| Greater Carolina Regional Center LLC | RC2400008186 |
| Lighthouse Carolinas Regional Center LLC | RC2400009133 |
| Live in America - Carolinas Regional Center LLC | RC2200001367 |
| RSR EB-5 Regional Center, LLC | RC2400011572 |
| Venus RC LLC | RC2300003764 |
North Dakota · 1 個
