加州大学伯克利分校
University of California-Berkeley · Berkeley, CA · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 电气与电子工程 | $126,367 |
| 计算机科学 | $125,250 |
| 工商管理 | $74,034 |
| 机械工程 | $73,836 |
| 经济学 | $71,330 |
| 数学 | $71,282 |
| 化学工程 | $70,767 |
| 统计学 | $70,227 |
| 土木工程 | $69,327 |
| Cognitive Science | $62,295 |
| Social Sciences, Other | $55,102 |
| 生物医学工程 | $53,573 |
| 建筑学 | $52,215 |
| Urban Studies/Affairs | $50,338 |
| 传播学 | $48,287 |
| 数学 | $47,541 |
| 化学 | $47,449 |
| 公共卫生 | $44,447 |
| 物理学 | $43,877 |
| Social Work | $42,882 |
| Sociology | $42,238 |
| Natural Resources Conservation and Research | $41,250 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $41,090 |
| 政治学 | $40,526 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 机械工程 | $95,600 |
| 土木工程 | $74,508 |
| 化学工程 | $59,096 |
| Journalism | $39,356 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。