斯坦福大学
Stanford University · Stanford, CA · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $136,126 |
| Engineering-Related Fields | $77,180 |
| 机械工程 | $67,007 |
| 经济学 | $60,475 |
| International Relations and National Security Studies | $60,442 |
| Engineering, Other | $55,933 |
| 心理学 | $51,407 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | $47,961 |
| 政治学 | $46,407 |
| 英语语言文学 | $44,251 |
| 生物学 | $40,010 |
| 生物学 | $36,722 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $164,734 |
| 计算机科学 | $159,729 |
| 电气与电子工程 | $128,556 |
| Engineering-Related Fields | $123,354 |
| 航空航天工程 | $108,457 |
| 机械工程 | $105,326 |
| 土木工程 | $78,911 |
| Genetics | $78,684 |
| 教育学 | $64,331 |
| 传播学 | $52,848 |
| Area Studies | $48,121 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。