哈佛大学
Harvard University · Cambridge, MA · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $140,072 |
| 数学 | $102,707 |
| 经济学 | $89,515 |
| 统计学 | $78,193 |
| 政治学 | $58,808 |
| Sociology | $58,277 |
| 心理学 | $53,927 |
| History | $50,411 |
| 生物学 | $43,328 |
| Social Sciences, General | $42,926 |
| 生物学 | $41,939 |
| 生物学 | $36,334 |
| 英语语言文学 | $31,485 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $137,302 |
| 公共卫生 | $123,508 |
| Public Administration | $100,971 |
| 金融 | $93,734 |
| Public Policy Analysis | $76,875 |
| 工商管理 | $76,078 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | $64,828 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $63,274 |
| 建筑学 | $62,291 |
| Architectural Sciences and Technology | $60,213 |
| 教育学 | $60,047 |
| Natural Resources Conservation and Research | $58,733 |
| 建筑学 | $56,151 |
| Theological and Ministerial Studies | $30,004 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。