康奈尔大学
Cornell University · Ithaca, NY · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $127,764 |
| 计算机与信息科学 | $90,735 |
| 电气与电子工程 | $88,459 |
| 统计学 | $83,338 |
| Operations Research | $78,243 |
| Agricultural Business and Management | $78,005 |
| 数学 | $77,827 |
| 材料工程 | $74,526 |
| 化学工程 | $74,126 |
| 机械工程 | $72,114 |
| 数学 | $69,641 |
| 经济学 | $69,416 |
| 土木工程 | $67,621 |
| Hospitality Administration/Management | $66,090 |
| Public Policy Analysis | $65,965 |
| Human Resources Management and Services | $65,696 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $61,768 |
| Environmental Design | $58,069 |
| Engineering, General | $57,169 |
| Architectural Sciences and Technology | $57,023 |
| Apparel and Textiles | $55,049 |
| 建筑学 | $52,794 |
| Food Science and Technology | $51,489 |
| 政治学 | $51,469 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $150,786 |
| 计算机科学 | $147,241 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $114,311 |
| 电气与电子工程 | $105,672 |
| Operations Research | $101,067 |
| Systems Engineering | $95,847 |
| 机械工程 | $91,464 |
| 计算机与信息科学 | $86,576 |
| Health and Medical Administrative Services | $75,859 |
| 生物医学工程 | $73,107 |
| 建筑学 | $64,194 |
| Public Administration | $63,188 |
| Hospitality Administration/Management | $60,247 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | $55,583 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。