首页 › 大学库 › University of Cincinnati-Main Campus
University of Cincinnati-Main Campus
University of Cincinnati-Main Campus · Cincinnati, OH · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 化学工程 | $73,396 |
| 电气与电子工程 | $73,190 |
| 计算机工程 | $72,230 |
| 航空航天工程 | $67,848 |
| 机械工程 | $67,530 |
| Construction Engineering | $66,036 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $64,156 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $64,034 |
| 土木工程 | $63,928 |
| 生物医学工程 | $63,624 |
| 计算机与信息科学 | $63,504 |
| 护理学 | $60,467 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $58,703 |
| Health and Medical Administrative Services | $57,367 |
| 金融 | $52,015 |
| 工商管理 | $51,806 |
| 会计 | $51,289 |
| Design and Applied Arts | $50,148 |
| 经济学 | $44,415 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | $43,408 |
| 市场营销 | $43,198 |
| 建筑学 | $41,934 |
| Human Resources Management and Services | $41,545 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | $41,435 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 护理学 | $91,527 |
| 计算机与信息科学 | $87,383 |
| 机械工程 | $86,273 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $85,489 |
| 航空航天工程 | $83,276 |
| 工商管理 | $78,329 |
| Health and Medical Administrative Services | $76,715 |
| 经济学 | $70,594 |
| Medical Illustration and Informatics | $69,142 |
| 会计 | $56,113 |
| 教育学 | $53,735 |
| 建筑学 | $53,394 |
| Curriculum and Instruction | $51,783 |
| 传播学 | $49,929 |
| 心理学 | $48,755 |
| 市场营销 | $47,012 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。