波士顿大学
Boston University · Boston, MA · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $90,529 |
| 计算机科学 | $82,237 |
| 机械工程 | $69,404 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $67,918 |
| 生物医学工程 | $61,357 |
| 电气与电子工程 | $61,072 |
| 工商管理 | $60,547 |
| 经济学 | $53,654 |
| Social Sciences, Other | $48,872 |
| 教育学 | $46,446 |
| Design and Applied Arts | $46,444 |
| Hospitality Administration/Management | $46,076 |
| 数学 | $43,129 |
| 教育学 | $41,943 |
| 传播学 | $41,873 |
| 政治学 | $39,106 |
| International Relations and National Security Studies | $38,920 |
| 生物学 | $38,708 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $37,863 |
| 生物学 | $37,633 |
| 教育学 | $37,298 |
| History | $37,151 |
| Journalism | $36,717 |
| 心理学 | $36,705 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Insurance | $112,170 |
| 计算机科学 | $110,318 |
| 工商管理 | $104,027 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | $101,869 |
| 计算机工程 | $92,383 |
| Information Science/Studies | $92,380 |
| 金融 | $87,851 |
| Legal Research and Advanced Professional Studies | $87,263 |
| 电气与电子工程 | $85,937 |
| 机械工程 | $81,137 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $80,155 |
| 数学 | $74,311 |
| 生物医学工程 | $74,177 |
| Public Administration | $72,575 |
| 市场营销 | $68,699 |
| 市场营销 | $68,346 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。