宾夕法尼亚大学
University of Pennsylvania · Philadelphia, PA · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $127,623 |
| 金融 | $118,578 |
| 计算机与信息科学 | $102,195 |
| 机械工程 | $78,166 |
| 工商管理 | $75,634 |
| 生物医学工程 | $72,773 |
| 经济学 | $72,198 |
| 市场营销 | $69,836 |
| 护理学 | $68,279 |
| 化学工程 | $66,484 |
| Philosophy | $61,331 |
| Cognitive Science | $60,724 |
| History | $50,380 |
| 传播学 | $50,120 |
| 政治学 | $49,929 |
| Urban Studies/Affairs | $46,426 |
| Sociology | $43,668 |
| 生物学 | $39,783 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | $39,242 |
| 英语语言文学 | $35,404 |
| 心理学 | $34,472 |
| 生物学 | $27,738 |
| Fine and Studio Arts | $27,689 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 金融 | $189,905 |
| 工商管理 | $179,063 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | $177,203 |
| Health and Medical Administrative Services | $169,238 |
| International/Globalization Studies | $162,528 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | $161,907 |
| 市场营销 | $155,920 |
| 生物学 | $132,047 |
| Real Estate | $119,383 |
| 计算机与信息科学 | $117,143 |
| 护理学 | $104,649 |
| Human Resources Management and Services | $91,891 |
| 心理学 | $80,259 |
| Public Administration | $73,585 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $68,404 |
| 生物医学工程 | $65,323 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。