DePaul University
DePaul University · Chicago, IL · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 会计 | $61,704 |
| 信息系统/信息技术 | $61,445 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $59,652 |
| 传播学 | $56,840 |
| 经济学 | $56,409 |
| 金融 | $55,552 |
| Computer Programming | $51,868 |
| 计算机与信息科学 | $51,570 |
| 市场营销 | $48,012 |
| 经济学 | $45,884 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $45,236 |
| Hospitality Administration/Management | $43,199 |
| 教育学 | $42,009 |
| Information Science/Studies | $41,497 |
| 工商管理 | $40,729 |
| 教育学 | $40,627 |
| 数学 | $40,548 |
| Public Policy Analysis | $39,789 |
| 传播学 | $38,478 |
| 政治学 | $37,484 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | $33,464 |
| Design and Applied Arts | $32,912 |
| 传播学 | $31,913 |
| 英语语言文学 | $31,739 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Computer Software and Media Applications | $101,831 |
| Taxation | $101,821 |
| 工商管理 | $95,909 |
| Real Estate | $92,303 |
| Computer Programming | $86,558 |
| 计算机工程 | $86,090 |
| Information Science/Studies | $83,120 |
| 信息系统/信息技术 | $82,374 |
| Human Computer Interaction | $80,116 |
| 统计学 | $79,529 |
| 数学 | $77,007 |
| 经济学 | $73,992 |
| 护理学 | $66,719 |
| 会计 | $63,874 |
| 教育学 | $62,218 |
| Human Resources Management and Services | $62,205 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。