DePaul University
DePaul University · Chicago, IL · 私立(非營利)
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 會計 | $61,704 |
| 信息系統/信息技術 | $61,445 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $59,652 |
| 傳播學 | $56,840 |
| 經濟學 | $56,409 |
| 金融 | $55,552 |
| Computer Programming | $51,868 |
| 計算機與信息科學 | $51,570 |
| 市場營銷 | $48,012 |
| 經濟學 | $45,884 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $45,236 |
| Hospitality Administration/Management | $43,199 |
| 教育學 | $42,009 |
| Information Science/Studies | $41,497 |
| 工商管理 | $40,729 |
| 教育學 | $40,627 |
| 數學 | $40,548 |
| Public Policy Analysis | $39,789 |
| 傳播學 | $38,478 |
| 政治學 | $37,484 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | $33,464 |
| Design and Applied Arts | $32,912 |
| 傳播學 | $31,913 |
| 英語語言文學 | $31,739 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| Computer Software and Media Applications | $101,831 |
| Taxation | $101,821 |
| 工商管理 | $95,909 |
| Real Estate | $92,303 |
| Computer Programming | $86,558 |
| 計算機工程 | $86,090 |
| Information Science/Studies | $83,120 |
| 信息系統/信息技術 | $82,374 |
| Human Computer Interaction | $80,116 |
| 統計學 | $79,529 |
| 數學 | $77,007 |
| 經濟學 | $73,992 |
| 護理學 | $66,719 |
| 會計 | $63,874 |
| 教育學 | $62,218 |
| Human Resources Management and Services | $62,205 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。