美国大学生物学专业毕业薪资
Neurobiology and Neurosciences · 各学校该专业毕业 1 年后中位收入,从高到低。
本科 · 生物学 专业毕业起薪排名
| 排名 | 学校 | 州 | 毕业 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | MA | $43,562 |
| 2 | 布朗大学 | RI | $40,809 |
| 3 | Vassar College | NY | $40,712 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | NY | $40,198 |
| 5 | Middlebury College | VT | $39,735 |
| 6 | Connecticut College | CT | $39,087 |
| 7 | 达特茅斯学院 | NH | $37,949 |
| 8 | 波士顿大学 | MA | $37,633 |
| 9 | Trinity College | CT | $37,188 |
| 10 | 哈佛大学 | MA | $36,334 |
| 11 | Bates College | ME | $36,112 |
| 12 | Temple University | PA | $35,780 |
| 13 | Macalester College | MN | $35,029 |
| 14 | Stonehill College | MA | $34,328 |
| 15 | 杜克大学 | NC | $34,195 |
| 16 | 东北大学(美国) | MA | $33,969 |
| 17 | 布兰戴斯大学 | MA | $33,809 |
| 18 | Colgate University | NY | $33,641 |
| 19 | Mount Holyoke College | MA | $33,112 |
| 20 | Fordham University | NY | $32,422 |
| 21 | George Mason University | VA | $31,574 |
| 22 | Union College | NY | $31,476 |
| 23 | 科罗拉多大学博尔德分校 | CO | $31,463 |
| 24 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | TX | $31,273 |
| 25 | University of Nebraska at Omaha | NE | $30,850 |
| 26 | University of Vermont | VT | $30,831 |
| 27 | University of San Diego | CA | $30,669 |
| 28 | Oberlin College | OH | $30,627 |
| 29 | 华盛顿大学(西雅图) | WA | $30,037 |
| 30 | 加州大学洛杉矶分校 | CA | $29,779 |
| 31 | 埃默里大学 | GA | $29,531 |
| 32 | 加州大学圣地亚哥分校 | CA | $29,415 |
| 33 | William & Mary | VA | $29,407 |
| 34 | Loyola University Chicago | IL | $29,188 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | WI | $29,137 |
| 36 | 纽约大学 | NY | $28,680 |
| 37 | Barnard College | NY | $28,675 |
| 38 | 雪城大学 | NY | $28,360 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | CA | $28,232 |
| 40 | Washington State University | WA | $27,993 |
| 41 | Grand Valley State University | MI | $27,948 |
| 42 | 宾夕法尼亚大学 | PA | $27,738 |
| 43 | University of Nevada-Reno | NV | $27,639 |
| 44 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | $27,373 |
| 45 | 俄亥俄州立大学 | OH | $27,176 |
| 46 | 南加州大学 | CA | $26,886 |
| 47 | 明尼苏达大学双城分校 | MN | $26,807 |
| 48 | University of Cincinnati-Main Campus | OH | $25,922 |
| 49 | Wellesley College | MA | $25,373 |
| 50 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $24,801 |
| 51 | 加州大学圣克鲁兹分校 | CA | $23,543 |
| 52 | University of Illinois Chicago | IL | $23,332 |
| 53 | The University of Texas at Dallas | TX | $23,194 |
| 54 | 匹兹堡大学 | PA | $23,063 |
| 55 | University of Arizona | AZ | $22,364 |
| 56 | University of Scranton | PA | $21,751 |
| 57 | 密歇根州立大学 | MI | $21,663 |
| 58 | Georgia State University | GA | $21,497 |
| 59 | 范德堡大学 | TN | $21,492 |
| 60 | 圣母大学 | IN | $21,357 |
| 61 | Brigham Young University | UT | $21,255 |
| 62 | Binghamton University | NY | $20,852 |
| 63 | 杜兰大学 | LA | $20,307 |
| 64 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | $19,929 |
| 65 | University of Delaware | DE | $19,749 |
| 66 | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | $19,248 |
| 67 | 西北大学 | IL | $19,214 |
| 68 | 加州大学 | CA | $19,084 |
| 69 | Baylor University | TX | $18,860 |
| 70 | 加州大学欧文分校 | CA | $17,855 |
| 71 | 印第安纳大学伯明顿分校 | IN | $17,544 |
| 72 | 迈阿密大学 | FL | $15,352 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。「毕业薪资」为领联邦资助学生群体毕业 1 年后中位数,部分学校因隐私保护未公布;排序按官方字段,非任何第三方排名。不构成升学或留学建议。