美國大學生物學專業畢業薪資
Neurobiology and Neurosciences · 各學校該專業畢業 1 年後中位收入,從高到低。
本科 · 生物學 專業畢業起薪排名
| 排名 | 學校 | 州 | 畢業 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | MA | $43,562 |
| 2 | 布朗大學 | RI | $40,809 |
| 3 | Vassar College | NY | $40,712 |
| 4 | 哥倫比亞大學 | NY | $40,198 |
| 5 | Middlebury College | VT | $39,735 |
| 6 | Connecticut College | CT | $39,087 |
| 7 | 達特茅斯學院 | NH | $37,949 |
| 8 | 波士頓大學 | MA | $37,633 |
| 9 | Trinity College | CT | $37,188 |
| 10 | 哈佛大學 | MA | $36,334 |
| 11 | Bates College | ME | $36,112 |
| 12 | Temple University | PA | $35,780 |
| 13 | Macalester College | MN | $35,029 |
| 14 | Stonehill College | MA | $34,328 |
| 15 | 杜克大學 | NC | $34,195 |
| 16 | 東北大學(美國) | MA | $33,969 |
| 17 | 布蘭戴斯大學 | MA | $33,809 |
| 18 | Colgate University | NY | $33,641 |
| 19 | Mount Holyoke College | MA | $33,112 |
| 20 | Fordham University | NY | $32,422 |
| 21 | George Mason University | VA | $31,574 |
| 22 | Union College | NY | $31,476 |
| 23 | 科羅拉多大學博爾德分校 | CO | $31,463 |
| 24 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | TX | $31,273 |
| 25 | University of Nebraska at Omaha | NE | $30,850 |
| 26 | University of Vermont | VT | $30,831 |
| 27 | University of San Diego | CA | $30,669 |
| 28 | Oberlin College | OH | $30,627 |
| 29 | 華盛頓大學(西雅圖) | WA | $30,037 |
| 30 | 加州大學洛杉磯分校 | CA | $29,779 |
| 31 | 埃默裡大學 | GA | $29,531 |
| 32 | 加州大學聖地亞哥分校 | CA | $29,415 |
| 33 | William & Mary | VA | $29,407 |
| 34 | Loyola University Chicago | IL | $29,188 |
| 35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | WI | $29,137 |
| 36 | 紐約大學 | NY | $28,680 |
| 37 | Barnard College | NY | $28,675 |
| 38 | 雪城大學 | NY | $28,360 |
| 39 | 加州大學戴維斯分校 | CA | $28,232 |
| 40 | Washington State University | WA | $27,993 |
| 41 | Grand Valley State University | MI | $27,948 |
| 42 | 賓夕法尼亞大學 | PA | $27,738 |
| 43 | University of Nevada-Reno | NV | $27,639 |
| 44 | University of New Hampshire-Main Campus | NH | $27,373 |
| 45 | 俄亥俄州立大學 | OH | $27,176 |
| 46 | 南加州大學 | CA | $26,886 |
| 47 | 明尼蘇達大學雙城分校 | MN | $26,807 |
| 48 | University of Cincinnati-Main Campus | OH | $25,922 |
| 49 | Wellesley College | MA | $25,373 |
| 50 | 約翰霍普金斯大學 | MD | $24,801 |
| 51 | 加州大學聖克魯茲分校 | CA | $23,543 |
| 52 | University of Illinois Chicago | IL | $23,332 |
| 53 | The University of Texas at Dallas | TX | $23,194 |
| 54 | 匹茲堡大學 | PA | $23,063 |
| 55 | University of Arizona | AZ | $22,364 |
| 56 | University of Scranton | PA | $21,751 |
| 57 | 密歇根州立大學 | MI | $21,663 |
| 58 | Georgia State University | GA | $21,497 |
| 59 | 範德堡大學 | TN | $21,492 |
| 60 | 聖母大學 | IN | $21,357 |
| 61 | Brigham Young University | UT | $21,255 |
| 62 | Binghamton University | NY | $20,852 |
| 63 | 杜蘭大學 | LA | $20,307 |
| 64 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | $19,929 |
| 65 | University of Delaware | DE | $19,749 |
| 66 | 密歇根大學安娜堡分校 | MI | $19,248 |
| 67 | 西北大學 | IL | $19,214 |
| 68 | 加州大學 | CA | $19,084 |
| 69 | Baylor University | TX | $18,860 |
| 70 | 加州大學歐文分校 | CA | $17,855 |
| 71 | 印第安納大學伯明頓分校 | IN | $17,544 |
| 72 | 邁阿密大學 | FL | $15,352 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體畢業 1 年後中位數,部分學校因隱私保護未公佈;排序按官方字段,非任何第三方排名。不構成升學或留學建議。