首頁 › 大學庫 › University of Nebraska at Omaha
University of Nebraska at Omaha
University of Nebraska at Omaha · Omaha, NE · 公立
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 計算機科學 | $66,650 |
| 電氣與電子工程 | $65,154 |
| Construction Management | $61,060 |
| 土木工程 | $59,697 |
| Information Science/Studies | $56,045 |
| 數學 | $46,377 |
| Air Transportation | $44,224 |
| 工商管理 | $43,879 |
| Homeland Security | $40,286 |
| Criminal Justice and Corrections | $38,835 |
| 教育學 | $38,791 |
| 傳播學 | $37,747 |
| 傳播學 | $37,214 |
| Natural Resources Conservation and Research | $36,699 |
| Journalism | $36,248 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $36,157 |
| Social Work | $33,715 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | $33,581 |
| Gerontology | $33,387 |
| 教育學 | $33,203 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | $32,453 |
| 公共衛生 | $32,394 |
| 政治學 | $31,585 |
| 教育學 | $31,326 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| Information Science/Studies | $78,638 |
| 工商管理 | $72,600 |
| 會計 | $62,526 |
| Public Administration | $55,051 |
| 教育學 | $52,186 |
| 教育學 | $49,614 |
| 教育學 | $49,233 |
| Criminal Justice and Corrections | $48,682 |
| 政治學 | $47,403 |
| Social Work | $44,111 |
| Student Counseling and Personnel Services | $40,533 |
| 教育學 | $40,188 |
| 英語語言文學 | $38,632 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。