首頁 › 大學庫 › University of Delaware
University of Delaware
University of Delaware · Newark, DE · 公立
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 計算機工程 | $77,168 |
| 護理學 | $71,752 |
| 化學工程 | $70,693 |
| 計算機與信息科學 | $70,538 |
| 信息系統/信息技術 | $66,395 |
| 電氣與電子工程 | $65,214 |
| 機械工程 | $64,605 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | $61,520 |
| 土木工程 | $60,973 |
| 會計 | $60,848 |
| 金融 | $59,257 |
| 生物醫學工程 | $55,689 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $55,640 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | $54,936 |
| 經濟學 | $53,288 |
| International Business | $51,769 |
| 工商管理 | $51,414 |
| Agricultural Business and Management | $51,351 |
| 市場營銷 | $48,859 |
| 化學 | $46,748 |
| 生物學 | $45,447 |
| Hospitality Administration/Management | $45,097 |
| Apparel and Textiles | $44,866 |
| Design and Applied Arts | $43,865 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $93,960 |
| 護理學 | $93,211 |
| 計算機工程 | $87,373 |
| 土木工程 | $63,289 |
| 教育學 | $59,578 |
| 傳播學 | $52,951 |
| Public Administration | $51,395 |
| 教育學 | $50,991 |
| 教育學 | $43,897 |
| Music | $30,501 |
| Fine and Studio Arts | $27,506 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。