紐約大學
New York University · New York, NY · 私立(非營利)
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 護理學 | $93,346 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $79,980 |
| 工商管理 | $77,787 |
| 計算機與信息科學 | $75,653 |
| 計算機工程 | $69,860 |
| 土木工程 | $65,906 |
| 機械工程 | $64,972 |
| 電氣與電子工程 | $63,125 |
| 經濟學 | $60,699 |
| Real Estate | $60,021 |
| 數學 | $57,869 |
| Engineering-Related Fields | $53,890 |
| 教育學 | $52,475 |
| Hospitality Administration/Management | $51,999 |
| 政治學 | $48,488 |
| 市場營銷 | $48,479 |
| History | $45,990 |
| 化學工程 | $45,963 |
| Area Studies | $44,822 |
| 傳播學 | $44,800 |
| Sociology | $42,066 |
| Social Sciences, General | $40,666 |
| 教育學 | $37,983 |
| 公共衛生 | $37,675 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| Legal Professions and Studies, Other | $161,093 |
| 工商管理 | $148,198 |
| 市場營銷 | $126,569 |
| 護理學 | $119,483 |
| 計算機科學 | $110,947 |
| 統計學 | $109,926 |
| Construction Engineering | $109,775 |
| Real Estate | $102,871 |
| 計算機與信息科學 | $99,979 |
| 教育學 | $93,996 |
| 信息系統/信息技術 | $93,668 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $81,423 |
| Health and Medical Administrative Services | $78,857 |
| 電氣與電子工程 | $77,596 |
| 土木工程 | $76,116 |
| Public Administration | $76,016 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。