威斯康星大学麦迪逊分校
University of Wisconsin-Madison · Madison, WI · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $78,839 |
| 工业工程 | $74,061 |
| 计算机与信息科学 | $72,878 |
| 化学工程 | $72,510 |
| 电气与电子工程 | $70,596 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $70,478 |
| 机械工程 | $70,199 |
| Real Estate | $69,730 |
| 土木工程 | $66,167 |
| 护理学 | $65,921 |
| Insurance | $65,571 |
| 材料工程 | $64,892 |
| 生物医学工程 | $63,620 |
| Agricultural Engineering | $61,703 |
| Engineering Mechanics | $61,649 |
| 会计 | $61,605 |
| 金融 | $61,474 |
| 市场营销 | $53,817 |
| International Business | $53,394 |
| 工商管理 | $53,294 |
| 市场营销 | $52,840 |
| 数学 | $51,817 |
| Food Science and Technology | $50,564 |
| 经济学 | $48,053 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 市场营销 | $113,083 |
| 工商管理 | $112,390 |
| Engineering, General | $110,338 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $105,101 |
| Agricultural Business and Management | $67,374 |
| 土木工程 | $65,403 |
| 会计 | $62,203 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $54,155 |
| Public Policy Analysis | $52,867 |
| 公共卫生 | $51,805 |
| 传播学 | $51,374 |
| 心理学 | $45,988 |
| Social Work | $45,760 |
| Curriculum and Instruction | $45,028 |
| 教育学 | $44,957 |
| Library Science and Administration | $40,309 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。