Fordham University
Fordham University · Bronx, NY · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 金融 | $70,465 |
| 会计 | $68,968 |
| 计算机与信息科学 | $63,805 |
| International Business | $63,347 |
| 数学 | $55,397 |
| 工商管理 | $53,811 |
| 物理学 | $53,359 |
| 市场营销 | $52,937 |
| 传播学 | $50,934 |
| 经济学 | $49,542 |
| 市场营销 | $46,145 |
| 传播学 | $42,213 |
| Philosophy | $41,324 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | $40,748 |
| International Relations and National Security Studies | $40,642 |
| Area Studies | $38,846 |
| Natural Resources Conservation and Research | $38,099 |
| 政治学 | $37,353 |
| 心理学 | $36,127 |
| 英语语言文学 | $35,090 |
| Sociology | $34,678 |
| 生物学 | $32,422 |
| Fine and Studio Arts | $28,927 |
| Film/Video and Photographic Arts | $28,003 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $101,577 |
| 教育学 | $86,586 |
| Taxation | $75,240 |
| 教育学 | $70,193 |
| 信息系统/信息技术 | $68,621 |
| 会计 | $68,578 |
| 教育学 | $66,851 |
| 教育学 | $62,173 |
| Social Work | $50,196 |
| Student Counseling and Personnel Services | $44,951 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | $43,036 |
| 传播学 | $37,118 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。