迈阿密大学
University of Miami · Coral Gables, FL · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $67,514 |
| 统计学 | $65,603 |
| 护理学 | $61,860 |
| 经济学 | $60,274 |
| 工业工程 | $58,892 |
| 金融 | $57,413 |
| 会计 | $56,746 |
| 信息系统/信息技术 | $56,640 |
| 机械工程 | $51,220 |
| 建筑学 | $50,674 |
| Non-Professional Legal Studies | $50,340 |
| 生物医学工程 | $48,570 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | $47,378 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | $47,164 |
| 市场营销 | $45,330 |
| 工商管理 | $41,372 |
| 传播学 | $40,082 |
| 经济学 | $37,655 |
| International Relations and National Security Studies | $35,769 |
| Journalism | $32,587 |
| 政治学 | $32,000 |
| 传播学 | $30,568 |
| Criminology | $29,138 |
| 心理学 | $27,028 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 护理学 | $92,295 |
| 工商管理 | $78,024 |
| 金融 | $65,006 |
| Taxation | $63,136 |
| 会计 | $60,833 |
| Legal Research and Advanced Professional Studies | $60,602 |
| 教育学 | $45,525 |
| 教育学 | $45,418 |
| Arts, Entertainment, and Media Management | $43,504 |
| 生物学 | $40,435 |
| 心理学 | $39,049 |
| Fishing and Fisheries Sciences and Management | $38,562 |
| Music | $21,947 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。