匹兹堡大学
University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus · Pittsburgh, PA · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $70,983 |
| 工业工程 | $70,813 |
| 电气与电子工程 | $70,448 |
| 化学工程 | $69,207 |
| 计算机科学 | $67,837 |
| 机械工程 | $67,419 |
| 电气与电子工程 | $65,110 |
| 土木工程 | $62,469 |
| 护理学 | $59,973 |
| 土木工程 | $57,999 |
| 机械工程 | $57,074 |
| 工商管理 | $56,580 |
| 生物医学工程 | $55,976 |
| 金融 | $54,370 |
| International Business | $52,572 |
| 会计 | $51,316 |
| 数学 | $50,312 |
| Human Resources Management and Services | $48,270 |
| Information Science/Studies | $47,939 |
| Dental Support Services and Allied Professions | $47,693 |
| Health and Medical Administrative Services | $46,531 |
| 信息系统/信息技术 | $46,511 |
| 市场营销 | $45,876 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $40,496 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| Medical Clinical Sciences/Graduate Medical Studies | $191,732 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | $97,381 |
| 电气与电子工程 | $87,719 |
| 机械工程 | $86,120 |
| Information Science/Studies | $77,499 |
| 会计 | $55,129 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | $45,555 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | $43,651 |
| 教育学 | $39,132 |
| 心理学 | $35,881 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。