美国大学政治学专业毕业薪资
Political Science and Government · 各学校该专业毕业 1 年后中位收入,从高到低。
本科 · 政治学 专业毕业起薪排名
| 排名 | 学校 | 州 | 毕业 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | MA | $58,808 |
| 2 | Trinity College | CT | $57,856 |
| 3 | 耶鲁大学 | CT | $57,333 |
| 4 | 达特茅斯学院 | NH | $57,095 |
| 5 | Santa Clara University | CA | $52,109 |
| 6 | 哥伦比亚大学 | NY | $52,096 |
| 7 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $52,083 |
| 8 | Bowdoin College | ME | $51,934 |
| 9 | 康奈尔大学 | NY | $51,469 |
| 10 | Amherst College | MA | $51,419 |
| 11 | Middlebury College | VT | $51,074 |
| 12 | Bates College | ME | $50,568 |
| 13 | 布朗大学 | RI | $50,186 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学 | PA | $49,929 |
| 15 | 维克森林大学 | NC | $49,727 |
| 16 | Bucknell University | PA | $49,507 |
| 17 | Barnard College | NY | $48,807 |
| 18 | Hamilton College | NY | $48,577 |
| 19 | 纽约大学 | NY | $48,488 |
| 20 | 芝加哥大学 | IL | $48,082 |
| 21 | Williams College | MA | $47,987 |
| 22 | Washington and Lee University | VA | $47,231 |
| 23 | Texas Christian University | TX | $46,860 |
| 24 | Lafayette College | PA | $46,408 |
| 25 | 斯坦福大学 | CA | $46,407 |
| 26 | 西北大学 | IL | $45,960 |
| 27 | 波士顿学院 | MA | $45,951 |
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学 | MO | $45,909 |
| 29 | 东北大学(美国) | MA | $45,238 |
| 30 | American University | DC | $45,217 |
| 31 | 弗吉尼亚大学 | VA | $45,129 |
| 32 | 塔夫茨大学 | MA | $44,879 |
| 33 | College of the Holy Cross | MA | $44,436 |
| 34 | 乔治华盛顿大学 | DC | $44,076 |
| 35 | Colby College | ME | $43,972 |
| 36 | 范德堡大学 | TN | $43,927 |
| 37 | William & Mary | VA | $43,630 |
| 38 | Connecticut College | CT | $43,434 |
| 39 | 罗切斯特大学 | NY | $43,431 |
| 40 | Kenyon College | OH | $43,334 |
| 41 | 杜克大学 | NC | $43,130 |
| 42 | Swarthmore College | PA | $43,119 |
| 43 | 圣母大学 | IN | $43,036 |
| 44 | 布兰戴斯大学 | MA | $42,983 |
| 45 | George Mason University | VA | $42,975 |
| 46 | Colgate University | NY | $42,813 |
| 47 | 马里兰大学帕克分校 | MD | $42,670 |
| 48 | Union College | NY | $42,375 |
| 49 | Occidental College | CA | $42,360 |
| 50 | Mount Holyoke College | MA | $42,150 |
| 51 | Pepperdine University | CA | $41,350 |
| 52 | Haverford College | PA | $41,162 |
| 53 | 南加州大学 | CA | $41,043 |
| 54 | Brigham Young University | UT | $41,028 |
| 55 | Stonehill College | MA | $40,781 |
| 56 | Smith College | MA | $40,776 |
| 57 | 密歇根大学安娜堡分校 | MI | $40,625 |
| 58 | 加州大学伯克利分校 | CA | $40,526 |
| 59 | University of Richmond | VA | $40,110 |
| 60 | Seattle University | WA | $39,495 |
| 61 | Saint Johns University | MN | $39,348 |
| 62 | Miami University-Oxford | OH | $39,311 |
| 63 | 雪城大学 | NY | $39,308 |
| 64 | Elon University | NC | $39,293 |
| 65 | University of Massachusetts-Boston | MA | $39,273 |
| 66 | The University of Texas at Dallas | TX | $39,215 |
| 67 | 波士顿大学 | MA | $39,106 |
| 68 | Villanova University | PA | $39,029 |
| 69 | Marist University | NY | $39,009 |
| 70 | Vassar College | NY | $38,929 |
| 71 | Citadel Military College of South Carolina | SC | $38,924 |
| 72 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | $38,838 |
| 73 | University of San Francisco | CA | $38,767 |
| 74 | Liberty University | VA | $38,561 |
| 75 | Spelman College | GA | $38,532 |
| 76 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | $38,529 |
| 77 | Dickinson College | PA | $38,322 |
| 78 | Clemson University | SC | $38,210 |
| 79 | Siena University | NY | $38,154 |
| 80 | Marquette University | WI | $38,070 |
硕士 · 政治学 专业毕业起薪排名
| 排名 | 学校 | 州 | 毕业 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $82,667 |
| 2 | 乔治华盛顿大学 | DC | $71,685 |
| 3 | Florida State University | FL | $50,644 |
| 4 | Southern New Hampshire University | NH | $50,337 |
| 5 | University of Nebraska at Omaha | NE | $47,403 |
| 6 | Rutgers University-Newark | NJ | $43,420 |
| 7 | 罗格斯大学 | NJ | $43,420 |
| 8 | Regent University | VA | $37,727 |
| 9 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | NC | $35,204 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。「毕业薪资」为领联邦资助学生群体毕业 1 年后中位数,部分学校因隐私保护未公布;排序按官方字段,非任何第三方排名。不构成升学或留学建议。