Clemson University
Clemson University · Clemson, SC · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 化学工程 | $70,368 |
| Information Science/Studies | $66,717 |
| 计算机工程 | $66,632 |
| 机械工程 | $66,398 |
| 电气与电子工程 | $66,228 |
| 工业工程 | $65,182 |
| Engineering-Related Fields | $65,136 |
| 计算机与信息科学 | $63,762 |
| 材料工程 | $63,207 |
| Construction Management | $62,908 |
| 护理学 | $61,981 |
| 土木工程 | $58,507 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $54,819 |
| Agricultural Engineering | $54,666 |
| 生物医学工程 | $54,462 |
| 金融 | $52,256 |
| 数学 | $49,691 |
| 市场营销 | $48,888 |
| 会计 | $45,516 |
| 建筑学 | $44,793 |
| Agricultural Business and Management | $43,546 |
| Forestry | $43,121 |
| 工商管理 | $42,536 |
| Design and Applied Arts | $41,708 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工业工程 | $103,476 |
| Engineering, Other | $85,072 |
| 护理学 | $78,776 |
| 工商管理 | $74,898 |
| 土木工程 | $69,447 |
| Public Administration | $69,048 |
| 生物医学工程 | $67,751 |
| Human Resources Management and Services | $60,652 |
| 会计 | $59,636 |
| 建筑学 | $56,509 |
| 生物学 | $51,470 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | $47,481 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | $45,257 |
| 教育学 | $43,746 |
| Student Counseling and Personnel Services | $40,773 |
| 教育学 | $40,331 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。