Clemson University
Clemson University · Clemson, SC · 公立
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 化學工程 | $70,368 |
| Information Science/Studies | $66,717 |
| 計算機工程 | $66,632 |
| 機械工程 | $66,398 |
| 電氣與電子工程 | $66,228 |
| 工業工程 | $65,182 |
| Engineering-Related Fields | $65,136 |
| 計算機與信息科學 | $63,762 |
| 材料工程 | $63,207 |
| Construction Management | $62,908 |
| 護理學 | $61,981 |
| 土木工程 | $58,507 |
| Environmental/Environmental Health Engineering | $54,819 |
| Agricultural Engineering | $54,666 |
| 生物醫學工程 | $54,462 |
| 金融 | $52,256 |
| 數學 | $49,691 |
| 市場營銷 | $48,888 |
| 會計 | $45,516 |
| 建築學 | $44,793 |
| Agricultural Business and Management | $43,546 |
| Forestry | $43,121 |
| 工商管理 | $42,536 |
| Design and Applied Arts | $41,708 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 工業工程 | $103,476 |
| Engineering, Other | $85,072 |
| 護理學 | $78,776 |
| 工商管理 | $74,898 |
| 土木工程 | $69,447 |
| Public Administration | $69,048 |
| 生物醫學工程 | $67,751 |
| Human Resources Management and Services | $60,652 |
| 會計 | $59,636 |
| 建築學 | $56,509 |
| 生物學 | $51,470 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | $47,481 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | $45,257 |
| 教育學 | $43,746 |
| Student Counseling and Personnel Services | $40,773 |
| 教育學 | $40,331 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。