马里兰大学帕克分校
University of Maryland-College Park · College Park, MD · 公立
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机工程 | $88,418 |
| 计算机与信息科学 | $84,727 |
| 电气与电子工程 | $74,798 |
| 机械工程 | $69,594 |
| Engineering, Other | $68,270 |
| 化学工程 | $68,178 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | $67,675 |
| Information Science/Studies | $67,391 |
| 金融 | $66,615 |
| 航空航天工程 | $66,447 |
| 土木工程 | $64,651 |
| 会计 | $61,982 |
| 材料工程 | $61,034 |
| Agricultural Engineering | $60,946 |
| 工商管理 | $59,679 |
| International Business | $57,661 |
| 数学 | $56,839 |
| 市场营销 | $53,691 |
| 化学 | $50,176 |
| 经济学 | $49,898 |
| 物理学 | $48,534 |
| 教育学 | $47,052 |
| 建筑学 | $46,586 |
| 建筑学 | $45,481 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $108,765 |
| Information Science/Studies | $93,663 |
| 工商管理 | $93,018 |
| Engineering, General | $86,533 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | $67,863 |
| 公共卫生 | $63,420 |
| 会计 | $63,334 |
| 建筑学 | $62,829 |
| 心理学 | $61,852 |
| Public Policy Analysis | $61,235 |
| Urban Studies/Affairs | $60,570 |
| 英语语言文学 | $60,135 |
| 传播学 | $54,820 |
| Curriculum and Instruction | $54,184 |
| 教育学 | $53,792 |
| 教育学 | $52,614 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。