美國大學政治學專業畢業薪資
Political Science and Government · 各學校該專業畢業 1 年後中位收入,從高到低。
本科 · 政治學 專業畢業起薪排名
| 排名 | 學校 | 州 | 畢業 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大學 | MA | $58,808 |
| 2 | Trinity College | CT | $57,856 |
| 3 | 耶魯大學 | CT | $57,333 |
| 4 | 達特茅斯學院 | NH | $57,095 |
| 5 | Santa Clara University | CA | $52,109 |
| 6 | 哥倫比亞大學 | NY | $52,096 |
| 7 | 約翰霍普金斯大學 | MD | $52,083 |
| 8 | Bowdoin College | ME | $51,934 |
| 9 | 康奈爾大學 | NY | $51,469 |
| 10 | Amherst College | MA | $51,419 |
| 11 | Middlebury College | VT | $51,074 |
| 12 | Bates College | ME | $50,568 |
| 13 | 布朗大學 | RI | $50,186 |
| 14 | 賓夕法尼亞大學 | PA | $49,929 |
| 15 | 維克森林大學 | NC | $49,727 |
| 16 | Bucknell University | PA | $49,507 |
| 17 | Barnard College | NY | $48,807 |
| 18 | Hamilton College | NY | $48,577 |
| 19 | 紐約大學 | NY | $48,488 |
| 20 | 芝加哥大學 | IL | $48,082 |
| 21 | Williams College | MA | $47,987 |
| 22 | Washington and Lee University | VA | $47,231 |
| 23 | Texas Christian University | TX | $46,860 |
| 24 | Lafayette College | PA | $46,408 |
| 25 | 斯坦福大學 | CA | $46,407 |
| 26 | 西北大學 | IL | $45,960 |
| 27 | 波士頓學院 | MA | $45,951 |
| 28 | 聖路易斯華盛頓大學 | MO | $45,909 |
| 29 | 東北大學(美國) | MA | $45,238 |
| 30 | American University | DC | $45,217 |
| 31 | 弗吉尼亞大學 | VA | $45,129 |
| 32 | 塔夫茨大學 | MA | $44,879 |
| 33 | College of the Holy Cross | MA | $44,436 |
| 34 | 喬治華盛頓大學 | DC | $44,076 |
| 35 | Colby College | ME | $43,972 |
| 36 | 範德堡大學 | TN | $43,927 |
| 37 | William & Mary | VA | $43,630 |
| 38 | Connecticut College | CT | $43,434 |
| 39 | 羅切斯特大學 | NY | $43,431 |
| 40 | Kenyon College | OH | $43,334 |
| 41 | 杜克大學 | NC | $43,130 |
| 42 | Swarthmore College | PA | $43,119 |
| 43 | 聖母大學 | IN | $43,036 |
| 44 | 布蘭戴斯大學 | MA | $42,983 |
| 45 | George Mason University | VA | $42,975 |
| 46 | Colgate University | NY | $42,813 |
| 47 | 馬里蘭大學帕克分校 | MD | $42,670 |
| 48 | Union College | NY | $42,375 |
| 49 | Occidental College | CA | $42,360 |
| 50 | Mount Holyoke College | MA | $42,150 |
| 51 | Pepperdine University | CA | $41,350 |
| 52 | Haverford College | PA | $41,162 |
| 53 | 南加州大學 | CA | $41,043 |
| 54 | Brigham Young University | UT | $41,028 |
| 55 | Stonehill College | MA | $40,781 |
| 56 | Smith College | MA | $40,776 |
| 57 | 密歇根大學安娜堡分校 | MI | $40,625 |
| 58 | 加州大學伯克利分校 | CA | $40,526 |
| 59 | University of Richmond | VA | $40,110 |
| 60 | Seattle University | WA | $39,495 |
| 61 | Saint Johns University | MN | $39,348 |
| 62 | Miami University-Oxford | OH | $39,311 |
| 63 | 雪城大學 | NY | $39,308 |
| 64 | Elon University | NC | $39,293 |
| 65 | University of Massachusetts-Boston | MA | $39,273 |
| 66 | The University of Texas at Dallas | TX | $39,215 |
| 67 | 波士頓大學 | MA | $39,106 |
| 68 | Villanova University | PA | $39,029 |
| 69 | Marist University | NY | $39,009 |
| 70 | Vassar College | NY | $38,929 |
| 71 | Citadel Military College of South Carolina | SC | $38,924 |
| 72 | Saint Joseph's University - Philadelphia | PA | $38,838 |
| 73 | University of San Francisco | CA | $38,767 |
| 74 | Liberty University | VA | $38,561 |
| 75 | Spelman College | GA | $38,532 |
| 76 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | $38,529 |
| 77 | Dickinson College | PA | $38,322 |
| 78 | Clemson University | SC | $38,210 |
| 79 | Siena University | NY | $38,154 |
| 80 | Marquette University | WI | $38,070 |
碩士 · 政治學 專業畢業起薪排名
| 排名 | 學校 | 州 | 畢業 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 約翰霍普金斯大學 | MD | $82,667 |
| 2 | 喬治華盛頓大學 | DC | $71,685 |
| 3 | Florida State University | FL | $50,644 |
| 4 | Southern New Hampshire University | NH | $50,337 |
| 5 | University of Nebraska at Omaha | NE | $47,403 |
| 6 | Rutgers University-Newark | NJ | $43,420 |
| 7 | 羅格斯大學 | NJ | $43,420 |
| 8 | Regent University | VA | $37,727 |
| 9 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | NC | $35,204 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體畢業 1 年後中位數,部分學校因隱私保護未公佈;排序按官方字段,非任何第三方排名。不構成升學或留學建議。