美國大學工商管理專業畢業薪資
Business Administration, Management and Operations · 各學校該專業畢業 1 年後中位收入,從高到低。
本科 · 工商管理 專業畢業起薪排名
碩士 · 工商管理 專業畢業起薪排名
| 排名 | 學校 | 州 | 畢業 1 年中位收入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賓夕法尼亞大學 | PA | $179,063 |
| 2 | 斯坦福大學 | CA | $164,734 |
| 3 | 哥倫比亞大學 | NY | $162,427 |
| 4 | 達特茅斯學院 | NH | $160,724 |
| 5 | 芝加哥大學 | IL | $159,677 |
| 6 | 弗吉尼亞大學 | VA | $157,071 |
| 7 | 耶魯大學 | CT | $150,882 |
| 8 | 康奈爾大學 | NY | $150,786 |
| 9 | 加州大學洛杉磯分校 | CA | $150,028 |
| 10 | 紐約大學 | NY | $148,198 |
| 11 | 杜克大學 | NC | $143,622 |
| 12 | 密歇根大學安娜堡分校 | MI | $139,794 |
| 13 | 卡內基梅隆大學 | PA | $139,390 |
| 14 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | NC | $135,965 |
| 15 | 華盛頓大學 | WA | $133,070 |
| 16 | 華盛頓大學 | WA | $133,070 |
| 17 | 華盛頓大學(西雅圖) | WA | $133,070 |
| 18 | 埃默裡大學 | GA | $131,170 |
| 19 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | TX | $130,952 |
| 20 | 萊斯大學 | TX | $128,659 |
| 21 | 範德堡大學 | TN | $128,494 |
| 22 | 南加州大學 | CA | $127,841 |
| 23 | Santa Clara University | CA | $125,643 |
| 24 | 裡海大學 | PA | $122,676 |
| 25 | University of Arkansas | AR | $122,450 |
| 26 | Brigham Young University | UT | $122,288 |
| 27 | 佐治亞理工學院 | GA | $122,073 |
| 28 | 西北大學 | IL | $120,709 |
| 29 | Southern Methodist University | TX | $118,537 |
| 30 | 明尼蘇達大學雙城分校 | MN | $117,587 |
| 31 | Babson College | MA | $114,003 |
| 32 | 加州大學聖地亞哥分校 | CA | $112,603 |
| 33 | Cal Poly Maritime Academy | CA | $112,593 |
| 34 | University of Massachusetts-Amherst | MA | $112,236 |
| 35 | Worcester Polytechnic Institute | MA | $111,634 |
| 36 | Temple University | PA | $109,345 |
| 37 | 馬里蘭大學帕克分校 | MD | $108,765 |
| 38 | 聖路易斯華盛頓大學 | MO | $108,627 |
| 39 | 喬治華盛頓大學 | DC | $107,834 |
| 40 | Villanova University | PA | $106,590 |
| 41 | Auburn University | AL | $106,330 |
| 42 | 加州大學戴維斯分校 | CA | $106,299 |
| 43 | Texas Christian University | TX | $105,918 |
| 44 | Kettering University | MI | $105,787 |
| 45 | Rutgers University-Newark | NJ | $105,618 |
| 46 | Rutgers University-Camden | NJ | $105,618 |
| 47 | 羅格斯大學 | NJ | $105,618 |
| 48 | Virginia Polytechnic Institute and State University | VA | $105,287 |
| 49 | 加州大學歐文分校 | CA | $104,708 |
| 50 | University of South Carolina-Columbia | SC | $104,414 |
| 51 | Miami University-Oxford | OH | $104,272 |
| 52 | 波士頓大學 | MA | $104,027 |
| 53 | James Madison University | VA | $103,590 |
| 54 | CUNY Bernard M Baruch College | NY | $103,481 |
| 55 | Bentley University | MA | $103,051 |
| 56 | University of Oklahoma-Norman Campus | OK | $103,025 |
| 57 | University of Connecticut-Waterbury Campus | CT | $102,306 |
| 58 | University of Connecticut-Stamford | CT | $102,306 |
| 59 | University of Connecticut-Hartford Campus | CT | $102,306 |
| 60 | University of Connecticut-Avery Point | CT | $102,306 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體畢業 1 年後中位數,部分學校因隱私保護未公佈;排序按官方字段,非任何第三方排名。不構成升學或留學建議。