裡海大學
Lehigh University · Bethlehem, PA · 私立(非營利)
「畢業率」為 4 年制 150% 時限口徑;「畢業薪資」為領聯邦資助學生群體入學 10 年後的中位收入。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
本科專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 計算機科學 | $80,252 |
| 電氣與電子工程 | $74,161 |
| 計算機工程 | $72,247 |
| 工業工程 | $72,069 |
| 會計 | $71,520 |
| 金融 | $71,409 |
| 計算機與信息科學 | $70,490 |
| 機械工程 | $68,497 |
| 化學工程 | $67,293 |
| 土木工程 | $67,220 |
| 工商管理 | $63,311 |
| 生物醫學工程 | $61,798 |
| 經濟學 | $61,418 |
| 工商管理 | $59,794 |
| 市場營銷 | $56,022 |
| 生物學 | $37,096 |
碩士專業 · 畢業 1 年後中位收入
| 專業 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $122,676 |
| 工業工程 | $78,843 |
| 機械工程 | $78,434 |
| 電氣與電子工程 | $72,095 |
| 土木工程 | $69,946 |
| 教育學 | $64,444 |
| 工商管理 | $62,087 |
| Engineering-Related Fields | $60,920 |
| 教育學 | $50,817 |
| 教育學 | $48,960 |
| Student Counseling and Personnel Services | $37,506 |
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成升學或留學建議;薪資為領聯邦資助學生群體中位數、按專業為畢業 1 年後口徑,部分數據因隱私保護未公佈;以官方為準。