里海大学
Lehigh University · Bethlehem, PA · 私立(非营利)
「毕业率」为 4 年制 150% 时限口径;「毕业薪资」为领联邦资助学生群体入学 10 年后的中位收入。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
本科专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 计算机科学 | $80,252 |
| 电气与电子工程 | $74,161 |
| 计算机工程 | $72,247 |
| 工业工程 | $72,069 |
| 会计 | $71,520 |
| 金融 | $71,409 |
| 计算机与信息科学 | $70,490 |
| 机械工程 | $68,497 |
| 化学工程 | $67,293 |
| 土木工程 | $67,220 |
| 工商管理 | $63,311 |
| 生物医学工程 | $61,798 |
| 经济学 | $61,418 |
| 工商管理 | $59,794 |
| 市场营销 | $56,022 |
| 生物学 | $37,096 |
硕士专业 · 毕业 1 年后中位收入
| 专业 | 中位收入 |
|---|---|
| 工商管理 | $122,676 |
| 工业工程 | $78,843 |
| 机械工程 | $78,434 |
| 电气与电子工程 | $72,095 |
| 土木工程 | $69,946 |
| 教育学 | $64,444 |
| 工商管理 | $62,087 |
| Engineering-Related Fields | $60,920 |
| 教育学 | $50,817 |
| 教育学 | $48,960 |
| Student Counseling and Personnel Services | $37,506 |
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成升学或留学建议;薪资为领联邦资助学生群体中位数、按专业为毕业 1 年后口径,部分数据因隐私保护未公布;以官方为准。