EB-4 特殊移民排期
Employment-Based Fourth Preference · 職業移民
數據截至 2026 年 6 月 官方來源 國務院原文 ↗
本期最新值(2026 年 6 月)
| 國別 | 表 A·最終裁定 | 表 B·遞交申請 |
|---|---|---|
| 全球其餘地區 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 中國大陸 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 印度 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 墨西哥 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 菲律賓 | 2022 年 7 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
前進速度(中國大陸 · 最終裁定):近 11 個有效月份平均每月前進約 68 天,其間有 1 次倒退(已剔除、不計入均值)。此為按歷史速度的粗略估算,排期隨政策與名額變動、可能倒退,本站不預測任何個人何時排到。
數據解讀
2026年6月EB-4排期顯示,全球所有國家(包括中國大陸、印度、墨西哥、菲律賓)在表A的最終裁定日均統一為2022年7月15日,表B的遞交申請日均為2023年1月1日,無國別差異。中國大陸表A近11個有效月平均每月前進約68天,期間曾出現1次倒退。當前排期較上期無變化,表A與表B均未前進或倒退。需注意表A決定獲批時間,表B僅決定遞交資格,二者不可混淆。
以上為基於本頁排期數據的客觀解讀,僅供參考,不構成法律意見或移民建議。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
歷史走勢 · 最終裁定日
中國大陸
全球其餘地區
印度
歷史數據(最終裁定日 · 近 18 期)
| 期次 | 中國 | 全球 | 印度 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 5 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 4 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 3 月 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 2 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 2026 年 1 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 2025 年 12 月 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 1 日 |
| 2025 年 11 月 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 10 月 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 9 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 8 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 7 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 6 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 5 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 4 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 3 月 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 1 日 |
| 2025 年 2 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 2025 年 1 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
這是什麼
EB-4 面向特殊移民(含部分宗教工作者、特定群體)。
口徑說明:排期分兩張表:表 A「最終裁定日」決定何時真正獲批綠卡,表 B「遞交申請日」決定何時可遞交 I-485。每月以哪張表為準,需對照移民局當月公告。
其他職業移民類別
數據來源:美國國務院簽證公告牌(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;排期會前進也會倒退,具體以官方公告為準,本站不預測個人何時排到。