EB-4 特殊移民排期
Employment-Based Fourth Preference · 职业移民
数据截至 2026 年 7 月 官方来源 国务院原文 ↗
本期最新值(2026 年 7 月)
| 国别 | 表 A·最终裁定 | 表 B·递交申请 |
|---|---|---|
| 全球其余地区 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 中国大陆 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 印度 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 墨西哥 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
| 菲律宾 | 2022 年 9 月 15 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
前进速度(中国大陆 · 最终裁定):近 11 个有效月份平均每月前进约 73 天,其间有 1 次倒退(已剔除、不计入均值)。此为按历史速度的粗略估算,排期随政策与名额变动、可能倒退,本站不预测任何个人何时排到。
数据解读
2026年7月EB-4特殊移民排期显示,全球所有国家(含中国大陆、印度、墨西哥、菲律宾)在表A最终裁定日均为2022年9月15日,表B递交申请日均为2023年1月1日,各国别完全一致,无优先日差异。与上期相比,本期表A和表B均未前进或倒退,处于停滞状态。回顾中国大陆近11个有效月,表A平均每月前进约73天,期间曾出现1次倒退,表明该类别排期波动较大。当前表A优先日较表B落后约3.5个月,申请人需注意表A决定获批时间,表B仅用于递交申请。
以上为基于本页排期数据的客观解读,仅供参考,不构成法律意见或移民建议。
把本页数据复制成提问,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型让它帮你解读
历史走势 · 最终裁定日
中国大陆
全球其余地区
印度
历史数据(最终裁定日 · 近 18 期)
| 期次 | 中国 | 全球 | 印度 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 | 2022 年 9 月 15 日 | 2022 年 9 月 15 日 | 2022 年 9 月 15 日 |
| 2026 年 6 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 5 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 4 月 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 | 2022 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 3 月 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 15 日 | 2021 年 7 月 15 日 |
| 2026 年 2 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 2026 年 1 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| 2025 年 12 月 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 9 月 1 日 |
| 2025 年 11 月 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 10 月 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 | 2020 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 9 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 8 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 7 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 6 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 5 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 4 月 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| 2025 年 3 月 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 1 日 | 2019 年 8 月 1 日 |
| 2025 年 2 月 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
这是什么
EB-4 面向特殊移民(含部分宗教工作者、特定群体)。
口径说明:排期分两张表:表 A「最终裁定日」决定何时真正获批绿卡,表 B「递交申请日」决定何时可递交 I-485。每月以哪张表为准,需对照移民局当月公告。
其他职业移民类别
下一步:相关处理时间与雇主
数据来源:美国国务院签证公告牌(公有领域)。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;排期会前进也会倒退,具体以官方公告为准,本站不预测个人何时排到。