首頁 › 綠卡排期 › 2025 年 1 月
2025 年 1 月 美國綠卡排期(簽證公告牌)
「無排期」= Current(C),「不可用」= Unavailable(U)。每月以表 A 還是表 B 為準,需對照移民局當月公告。
職業移民(EB)
最終裁定日(表 A)
| 類別 | 全球 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
| EB-2 | 2023 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 22 日 | 2012 年 10 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 |
| EB-3 | 2022 年 12 月 1 日 | 2020 年 6 月 1 日 | 2012 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 1 日 |
| EB-1 | 無排期 | 2022 年 11 月 8 日 | 2022 年 2 月 1 日 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 | 無排期 | 2016 年 7 月 15 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 無排期 | 無排期 |
| EB-3 OW | 2020 年 12 月 8 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 8 日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| EB-4 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| EB-4 宗教 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| EB-5 鄉村 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 高失業 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 基建 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
遞交申請日(表 B)
| 類別 | 全球 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
| EB-2 | 2023 年 8 月 1 日 | 2020 年 10 月 1 日 | 2013 年 1 月 1 日 | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 1 日 |
| EB-3 | 2023 年 3 月 1 日 | 2020 年 11 月 15 日 | 2013 年 6 月 8 日 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 1 日 |
| EB-1 | 無排期 | 2023 年 1 月 1 日 | 2022 年 4 月 15 日 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 | 無排期 | 2016 年 10 月 1 日 | 2022 年 4 月 1 日 | 無排期 | 無排期 |
| EB-3 OW | 2021 年 5 月 22 日 | 2018 年 1 月 1 日 | 2013 年 6 月 8 日 | 2021 年 5 月 22 日 | 2021 年 5 月 22 日 |
| EB-4 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| EB-4 宗教 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| EB-5 鄉村 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 高失業 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
| EB-5 基建 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 | 無排期 |
親屬移民(F)
最終裁定日(表 A)
| 類別 | 全球 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
| F2A | 2022 年 1 月 1 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 2021 年 5 月 15 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
| F1 | 2015 年 11 月 22 日 | 2015 年 11 月 22 日 | 2015 年 11 月 22 日 | 2004 年 11 月 22 日 | 2012 年 3 月 8 日 |
| F2B | 2016 年 5 月 22 日 | 2016 年 5 月 22 日 | 2016 年 5 月 22 日 | 2005 年 7 月 1 日 | 2011 年 10 月 22 日 |
| F3 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2000 年 11 月 22 日 | 2002 年 11 月 8 日 |
| F4 | 2007 年 8 月 1 日 | 2007 年 8 月 1 日 | 2006 年 4 月 8 日 | 2001 年 3 月 1 日 | 2004 年 5 月 1 日 |
遞交申請日(表 B)
| 類別 | 全球 | 中國 | 印度 | 墨西哥 | 菲律賓 |
| F2A | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 |
| F1 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 2005 年 10 月 1 日 | 2015 年 4 月 22 日 |
| F2B | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2006 年 10 月 1 日 | 2013 年 10 月 1 日 |
| F3 | 2012 年 7 月 22 日 | 2012 年 7 月 22 日 | 2012 年 7 月 22 日 | 2001 年 6 月 15 日 | 2004 年 5 月 8 日 |
| F4 | 2008 年 3 月 1 日 | 2008 年 3 月 1 日 | 2006 年 8 月 15 日 | 2001 年 4 月 30 日 | 2008 年 1 月 1 日 |
數據來源:美國國務院簽證公告牌(公有領域)。月刊存檔為發佈當時的快照,不構成法律意見或移民建議;以官方公告為準。