首頁綠卡排期 › 2025 年 1 月

2025 年 1 月 美國綠卡排期(簽證公告牌)

期次 January 2025 官方來源 國務院原文 ↗

「無排期」= Current(C),「不可用」= Unavailable(U)。每月以表 A 還是表 B 為準,需對照移民局當月公告。

職業移民(EB)

最終裁定日(表 A)

類別全球中國印度墨西哥菲律賓
EB-2 2023 年 4 月 1 日2020 年 4 月 22 日2012 年 10 月 1 日2023 年 4 月 1 日2023 年 4 月 1 日
EB-3 2022 年 12 月 1 日2020 年 6 月 1 日2012 年 12 月 1 日2022 年 12 月 1 日2022 年 12 月 1 日
EB-1 無排期2022 年 11 月 8 日2022 年 2 月 1 日無排期無排期
EB-5 無排期2016 年 7 月 15 日2022 年 1 月 1 日無排期無排期
EB-3 OW 2020 年 12 月 8 日2017 年 1 月 1 日2012 年 12 月 1 日2020 年 12 月 8 日2020 年 12 月 8 日
EB-4 2021 年 1 月 1 日2021 年 1 月 1 日2021 年 1 月 1 日2021 年 1 月 1 日2021 年 1 月 1 日
EB-4 宗教 不可用不可用不可用不可用不可用
EB-5 鄉村 無排期無排期無排期無排期無排期
EB-5 高失業 無排期無排期無排期無排期無排期
EB-5 基建 無排期無排期無排期無排期無排期

遞交申請日(表 B)

類別全球中國印度墨西哥菲律賓
EB-2 2023 年 8 月 1 日2020 年 10 月 1 日2013 年 1 月 1 日2023 年 8 月 1 日2023 年 8 月 1 日
EB-3 2023 年 3 月 1 日2020 年 11 月 15 日2013 年 6 月 8 日2023 年 3 月 1 日2023 年 3 月 1 日
EB-1 無排期2023 年 1 月 1 日2022 年 4 月 15 日無排期無排期
EB-5 無排期2016 年 10 月 1 日2022 年 4 月 1 日無排期無排期
EB-3 OW 2021 年 5 月 22 日2018 年 1 月 1 日2013 年 6 月 8 日2021 年 5 月 22 日2021 年 5 月 22 日
EB-4 2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日
EB-4 宗教 2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日2021 年 2 月 1 日
EB-5 鄉村 無排期無排期無排期無排期無排期
EB-5 高失業 無排期無排期無排期無排期無排期
EB-5 基建 無排期無排期無排期無排期無排期

親屬移民(F)

最終裁定日(表 A)

類別全球中國印度墨西哥菲律賓
F2A 2022 年 1 月 1 日2022 年 1 月 1 日2022 年 1 月 1 日2021 年 5 月 15 日2022 年 1 月 1 日
F1 2015 年 11 月 22 日2015 年 11 月 22 日2015 年 11 月 22 日2004 年 11 月 22 日2012 年 3 月 8 日
F2B 2016 年 5 月 22 日2016 年 5 月 22 日2016 年 5 月 22 日2005 年 7 月 1 日2011 年 10 月 22 日
F3 2010 年 7 月 1 日2010 年 7 月 1 日2010 年 7 月 1 日2000 年 11 月 22 日2002 年 11 月 8 日
F4 2007 年 8 月 1 日2007 年 8 月 1 日2006 年 4 月 8 日2001 年 3 月 1 日2004 年 5 月 1 日

遞交申請日(表 B)

類別全球中國印度墨西哥菲律賓
F2A 2024 年 7 月 15 日2024 年 7 月 15 日2024 年 7 月 15 日2024 年 7 月 15 日2024 年 7 月 15 日
F1 2017 年 9 月 1 日2017 年 9 月 1 日2017 年 9 月 1 日2005 年 10 月 1 日2015 年 4 月 22 日
F2B 2017 年 1 月 1 日2017 年 1 月 1 日2017 年 1 月 1 日2006 年 10 月 1 日2013 年 10 月 1 日
F3 2012 年 7 月 22 日2012 年 7 月 22 日2012 年 7 月 22 日2001 年 6 月 15 日2004 年 5 月 8 日
F4 2008 年 3 月 1 日2008 年 3 月 1 日2006 年 8 月 15 日2001 年 4 月 30 日2008 年 1 月 1 日
數據來源:美國國務院簽證公告牌(公有領域)。月刊存檔為發佈當時的快照,不構成法律意見或移民建議;以官方公告為準。