首页 › 绿卡排期 › 2025 年 1 月
2025 年 1 月 美国绿卡排期(签证公告牌)
「无排期」= Current(C),「不可用」= Unavailable(U)。每月以表 A 还是表 B 为准,需对照移民局当月公告。
职业移民(EB)
最终裁定日(表 A)
| 类别 | 全球 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| EB-2 | 2023 年 4 月 1 日 | 2020 年 4 月 22 日 | 2012 年 10 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 | 2023 年 4 月 1 日 |
| EB-3 | 2022 年 12 月 1 日 | 2020 年 6 月 1 日 | 2012 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 1 日 | 2022 年 12 月 1 日 |
| EB-1 | 无排期 | 2022 年 11 月 8 日 | 2022 年 2 月 1 日 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 | 无排期 | 2016 年 7 月 15 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 无排期 | 无排期 |
| EB-3 OW | 2020 年 12 月 8 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2012 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 8 日 | 2020 年 12 月 8 日 |
| EB-4 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 2021 年 1 月 1 日 |
| EB-4 宗教 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 |
| EB-5 乡村 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 高失业 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 基建 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
递交申请日(表 B)
| 类别 | 全球 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| EB-2 | 2023 年 8 月 1 日 | 2020 年 10 月 1 日 | 2013 年 1 月 1 日 | 2023 年 8 月 1 日 | 2023 年 8 月 1 日 |
| EB-3 | 2023 年 3 月 1 日 | 2020 年 11 月 15 日 | 2013 年 6 月 8 日 | 2023 年 3 月 1 日 | 2023 年 3 月 1 日 |
| EB-1 | 无排期 | 2023 年 1 月 1 日 | 2022 年 4 月 15 日 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 | 无排期 | 2016 年 10 月 1 日 | 2022 年 4 月 1 日 | 无排期 | 无排期 |
| EB-3 OW | 2021 年 5 月 22 日 | 2018 年 1 月 1 日 | 2013 年 6 月 8 日 | 2021 年 5 月 22 日 | 2021 年 5 月 22 日 |
| EB-4 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| EB-4 宗教 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 | 2021 年 2 月 1 日 |
| EB-5 乡村 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 高失业 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
| EB-5 基建 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 | 无排期 |
亲属移民(F)
最终裁定日(表 A)
| 类别 | 全球 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| F2A | 2022 年 1 月 1 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 2021 年 5 月 15 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
| F1 | 2015 年 11 月 22 日 | 2015 年 11 月 22 日 | 2015 年 11 月 22 日 | 2004 年 11 月 22 日 | 2012 年 3 月 8 日 |
| F2B | 2016 年 5 月 22 日 | 2016 年 5 月 22 日 | 2016 年 5 月 22 日 | 2005 年 7 月 1 日 | 2011 年 10 月 22 日 |
| F3 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2000 年 11 月 22 日 | 2002 年 11 月 8 日 |
| F4 | 2007 年 8 月 1 日 | 2007 年 8 月 1 日 | 2006 年 4 月 8 日 | 2001 年 3 月 1 日 | 2004 年 5 月 1 日 |
递交申请日(表 B)
| 类别 | 全球 | 中国 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 |
| F2A | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 | 2024 年 7 月 15 日 |
| F1 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 2005 年 10 月 1 日 | 2015 年 4 月 22 日 |
| F2B | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2017 年 1 月 1 日 | 2006 年 10 月 1 日 | 2013 年 10 月 1 日 |
| F3 | 2012 年 7 月 22 日 | 2012 年 7 月 22 日 | 2012 年 7 月 22 日 | 2001 年 6 月 15 日 | 2004 年 5 月 8 日 |
| F4 | 2008 年 3 月 1 日 | 2008 年 3 月 1 日 | 2006 年 8 月 15 日 | 2001 年 4 月 30 日 | 2008 年 1 月 1 日 |
数据来源:美国国务院签证公告牌(公有领域)。月刊存档为发布当时的快照,不构成法律意见或移民建议;以官方公告为准。