F3 公民已婚子女排期
Family Third Preference · 親屬移民
數據截至 2026 年 6 月 官方來源 國務院原文 ↗
本期最新值(2026 年 6 月)
| 國別 | 表 A·最終裁定 | 表 B·遞交申請 |
|---|---|---|
| 全球其餘地區 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 12 月 8 日 |
| 中國大陸 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 12 月 8 日 |
| 印度 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 12 月 8 日 |
| 墨西哥 | 2001 年 5 月 1 日 | 2001 年 7 月 15 日 |
| 菲律賓 | 2005 年 11 月 22 日 | 2006 年 8 月 8 日 |
前進速度(中國大陸 · 最終裁定):近 12 個有效月份平均每月前進約 20 天。此為按歷史速度的粗略估算,排期隨政策與名額變動、可能倒退,本站不預測任何個人何時排到。
數據解讀
2026年6月F3類別排期顯示:全球其餘地區、中國大陸及印度表A優先日均為2012年2月15日,表B為2012年12月8日,三地排期完全同步。墨西哥表A為2001年5月1日,表B為2001年7月15日;菲律賓表A為2005年11月22日,表B為2006年8月8日。中國大陸表A近12個月平均每月前進約20天,期間未出現倒退。表A決定何時獲批,表B決定何時遞交,二者不可混淆。
以上為基於本頁排期數據的客觀解讀,僅供參考,不構成法律意見或移民建議。
把本頁數據複製成提問,粘到 DeepSeek / 豆包 / Kimi 等大模型讓它幫你解讀
歷史走勢 · 最終裁定日
中國大陸
全球其餘地區
印度
歷史數據(最終裁定日 · 近 18 期)
| 期次 | 中國 | 全球 | 印度 |
|---|---|---|---|
| 2026 年 6 月 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 2 月 15 日 |
| 2026 年 5 月 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 2 月 15 日 | 2012 年 2 月 15 日 |
| 2026 年 4 月 | 2011 年 12 月 22 日 | 2011 年 12 月 22 日 | 2011 年 12 月 22 日 |
| 2026 年 3 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2026 年 2 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2026 年 1 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2025 年 12 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2025 年 11 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2025 年 10 月 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 | 2011 年 9 月 8 日 |
| 2025 年 9 月 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 |
| 2025 年 8 月 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 |
| 2025 年 7 月 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 | 2011 年 8 月 1 日 |
| 2025 年 6 月 | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 22 日 | 2011 年 6 月 22 日 |
| 2025 年 5 月 | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 4 月 1 日 |
| 2025 年 4 月 | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 4 月 1 日 | 2011 年 4 月 1 日 |
| 2025 年 3 月 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 2 月 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 |
| 2025 年 1 月 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 | 2010 年 7 月 1 日 |
這是什麼
F3 是美國公民的已婚子女類別,排期普遍較長。
口徑說明:排期分兩張表:表 A「最終裁定日」決定何時真正獲批綠卡,表 B「遞交申請日」決定何時可遞交 I-485。每月以哪張表為準,需對照移民局當月公告。
其他親屬移民類別
數據來源:美國國務院簽證公告牌(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;排期會前進也會倒退,具體以官方公告為準,本站不預測個人何時排到。