首頁 › PERM 勞工證排行
PERM 勞工證排行
各公司 PERM(永久勞工證)認證數——綠卡 EB-2/EB-3 的第一步。認證≠綠卡獲批,申報工資≠實發。點公司看完整工資分位與職位。
| 排名 | 公司 | 認證數 | 申報中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Management Health Systems, LLC | 766 | $56,576 | 佛州 |
| 2 | Labor Guys, LLC | 645 | $30,160 | 賓州·印第安納州·NV |
| 3 | 英偉達 | 551 | $184,662 | 加州·德州·華盛頓州 |
| 4 | 思科 | 517 | $154,482 | 加州·北卡·德州 |
| 5 | 微軟 | 510 | $142,956 | 華盛頓州·加州·德州 |
| 6 | Stoughton Trailers, LLC | 445 | $37,440 | 威斯康星州 |
| 7 | 德勤 | 445 | $113,325 | 德州·亞利桑那州·佛州 |
| 8 | Jcg Foods Of Georgia, LLC | 427 | $26,000 | 佐治亞州 |
| 9 | 摩根大通 | 364 | $156,140 | 德州·新澤西州·紐約州 |
| 10 | 安永 | 332 | $144,436 | 加州·新澤西州·紐約州 |
| 11 | 英特爾 | 295 | $121,498 | 加州·俄勒岡州·亞利桑那州 |
| 12 | Salesforce | 287 | $168,418 | 加州·華盛頓州·德州 |
| 13 | Consolidated Catfish Producers, LLC | 282 | $22,464 | AL |
| 14 | Koch Foods Of Gadsden, LLC | 270 | $23,920 | AL |
| 15 | The Devereux Foundation | 264 | $27,789 | 賓州 |
| 16 | Napoli Psc Series LLC | 254 | $29,120 | NH·VT·ME |
| 17 | 彭博 | 249 | $169,500 | 紐約州·新澤西州·加州 |
| 18 | Wal Mart Associates Inc | 245 | $150,762 | 加州·AR·新澤西州 |
| 19 | Tw Services, Inc | 233 | $31,200 | NV·猶他州 |
| 20 | Crestline Hotels & Resort, LLC | 224 | $32,240 | 弗吉尼亞州·馬里蘭州·ME |
| 21 | Case Farms Processing, Inc | 217 | $30,680 | 俄亥俄州 |
| 22 | Sapphire Software Solutions Inc | 215 | $148,221 | 弗吉尼亞州 |
| 23 | Sdc Restaurants LLC | 211 | $41,600 | — |
| 24 | Morgan Truck Body LLC | 188 | $36,400 | 威斯康星州·俄亥俄州·康涅狄格州 |
| 25 | 高盛 | 186 | $138,000 | 紐約州·德州·猶他州 |
| 26 | 甲骨文 | 183 | $139,464 | 德州·加州·華盛頓州 |
| 27 | Fmr LLC | 178 | $143,575 | 北卡·德州·麻省 |
| 28 | Conexus Medstaff LLC | 173 | $54,080 | 德州 |
| 29 | 字節跳動(TikTok) | 170 | $184,300 | 加州·華盛頓州·紐約州 |
| 30 | Caremark LLC | 169 | $113,006 | RI·德州·紐約州 |
| 31 | Norman W. Fries, Inc | 167 | $26,520 | 佐治亞州 |
| 32 | Charles Schwab & Company Inc | 154 | $151,237 | 德州·科羅拉多州·北卡 |
| 33 | Uber | 150 | $155,418 | 加州·華盛頓州·紐約州 |
| 34 | Cvs Pharmacy Inc | 150 | $120,750 | RI·德州·亞利桑那州 |
| 35 | Core Tech International Corporation | 147 | $37,690 | GU |
| 36 | 字節跳動(TikTok) | 146 | $184,662 | 加州·華盛頓州 |
| 37 | 高盛 | 145 | $135,000 | 紐約州·德州·猶他州 |
| 38 | Citibank Na | 141 | $157,352 | 佛州·德州·紐約州 |
| 39 | Omni Hotels Management Corp. | 138 | $31,200 | 弗吉尼亞州·NH |
| 40 | Meta(臉書) | 138 | $209,720 | 加州·華盛頓州·紐約州 |
| 41 | Phase Three Star LLC | 134 | $24,960 | 佐治亞州·AL·佛州 |
| 42 | Comcast Cable Communications LLC | 128 | $112,232 | 賓州·科羅拉多州·紐約州 |
| 43 | Compunnel Software Group Inc | 128 | $105,134 | 新澤西州 |
| 44 | Aetna Resources LLC | 127 | $111,800 | RI·紐約州·康涅狄格州 |
| 45 | Ltimindtree Limited | 123 | $120,000 | 新澤西州 |
| 46 | At&T Services Inc | 120 | $149,675 | 德州·佐治亞州·華盛頓州 |
| 47 | Cgi Technologies And Solutions Inc | 119 | $131,840 | 弗吉尼亞州·賓州·SC |
| 48 | Globallogic Inc | 118 | $139,226 | 加州 |
| 49 | Adobe | 113 | $184,662 | 加州·華盛頓州·紐約州 |
| 50 | 美光 | 113 | $108,171 | ID·弗吉尼亞州·加州 |
| 51 | Ford Motor Company | 113 | $86,672 | 密歇根州 |
| 52 | Runnells Operating, LLC. | 108 | $36,899 | 新澤西州 |
| 53 | 普華永道 | 108 | $179,000 | 德州·紐約州·加州 |
| 54 | Servicenow Inc | 104 | $184,831 | 加州·華盛頓州·伊利諾伊州 |
| 55 | Yahoo Holdings Inc. | 103 | $138,750 | 紐約州 |
| 56 | 領英 | 100 | $155,224 | 加州 |
| 57 | Gdi Services Inc. | 98 | $34,320 | 田納西州·印第安納州·北卡 |
| 58 | IBM | 97 | $169,229 | 紐約州·加州·德州 |
| 59 | Wells Fargo Bank Na | 97 | $132,260 | 北卡·加州·亞利桑那州 |
| 60 | Dfs Corporate Services LLC | 97 | $110,594 | 伊利諾伊州·俄亥俄州 |
| 61 | Karst Stage, Inc. | 96 | $31,200 | MT |
| 62 | Epam Systems Inc | 95 | $120,058 | 賓州 |
| 63 | 埃森哲 | 95 | $143,500 | 伊利諾伊州·德州·加州 |
| 64 | Bo Benton, Inc. | 90 | $21,840 | SC |
| 65 | Chula Vista Inc | 89 | $22,880 | 威斯康星州 |
| 66 | Government Employees Insurance Company (Geico) | 85 | $123,960 | 馬里蘭州 |
| 67 | United Methodist Homes & Services | 81 | $35,360 | 伊利諾伊州 |
| 68 | Badger Bus Lines, Inc. | 80 | $31,200 | 威斯康星州 |
| 69 | Charter Communications Inc | 80 | $125,149 | 科羅拉多州·密蘇里州·北卡 |
| 70 | Nokia Of America Corporation | 80 | $150,071 | 德州·加州·新澤西州 |
| 71 | Jks&K, Inc. | 80 | $21,840 | SC |
| 72 | Us Bank National Association | 79 | $135,200 | 明尼蘇達州·德州·加州 |
| 73 | Mastercard International Incorporated | 78 | $138,284 | 密蘇里州·紐約州·弗吉尼亞州 |
| 74 | Palo Alto Networks Inc | 74 | $142,265 | 加州·德州 |
| 75 | Polmax, LLC | 73 | $58,115 | 伊利諾伊州 |
| 76 | Hewlett Packard Enterprise Company | 72 | $166,139 | 德州·加州·北卡 |
| 77 | Kla Corporation | 71 | $145,288 | 加州·密歇根州·俄勒岡州 |
| 78 | Applied Materials Inc | 71 | $129,730 | 加州·德州·俄勒岡州 |
| 79 | Insulation By Cohen'S LLC | 70 | $23,192 | 北卡·SC·弗吉尼亞州 |
| 80 | Sts Technical Services | 69 | $72,571 | 佛州 |
| 81 | Riverview, Llp | 69 | $50,752 | 明尼蘇達州·SD·亞利桑那州 |
| 82 | Avala Express LLC | 69 | $55,162 | 威斯康星州 |
| 83 | Crespac Inc. | 67 | $31,200 | 佐治亞州 |
| 84 | Chewy Inc | 66 | $148,050 | 麻省·華盛頓州·佛州 |
| 85 | Merritt Hospitality LLC | 65 | $31,200 | 佐治亞州·德州·猶他州 |
| 86 | Cigna-Evernorth Services Inc. | 65 | $148,000 | 密蘇里州·新澤西州·德州 |
| 87 | 高通 | 65 | $151,030 | 加州·麻省·科羅拉多州 |
| 88 | Amgen Inc | 64 | $114,234 | 加州·佛州·RI |
| 89 | 字節跳動(TikTok) | 62 | $170,186 | 加州·華盛頓州·紐約州 |
| 90 | Fpl Food LLC | 62 | $30,202 | 佐治亞州 |
| 91 | White Lodging Services Corporation | 61 | $34,320 | 德州·印第安納州 |
| 92 | Workday Inc | 60 | $142,002 | 佐治亞州·加州·科羅拉多州 |
| 93 | AMD | 60 | $147,111 | 德州·加州·麻省 |
| 94 | Rgac Enterprises, Inc. | 60 | $39,520 | — |
| 95 | Lowes Companies Inc | 59 | $149,469 | 北卡 |
| 96 | Synopsys Inc | 59 | $172,308 | 加州·德州·密歇根州 |
| 97 | 摩根士丹利 | 58 | $156,500 | 紐約州·佐治亞州·加州 |
| 98 | Doddco, Inc. | 58 | $24,960 | 佐治亞州 |
| 99 | Allen Harim Foods, LLC | 57 | $31,200 | DE |
| 100 | Home Depot Management Company LLC | 56 | $118,100 | 佐治亞州·德州 |
第 1 / 5 頁(Top 500) 下一頁 →
「PERM 勞工證」數據來自美國勞工部(DOL)OFLC 的 PERM 披露:是僱主為綠卡(EB-2/EB-3)第一步提交、經認證的勞工證數量。PERM 認證≠綠卡獲批;與上方 H1B「獲批」及 LCA「認證」是三套完全不同的統計(按機構/階段/口徑均不同),三者永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工資為僱主申報工資、已統一折算為年薪、不等於實發工資。
相關
數據來源:美國勞工部 OFLC PERM 披露(公有領域)。PERM 認證是綠卡(EB-2/EB-3)第一步,非綠卡獲批數;與 H1B 獲批、LCA 認證是三套不同統計,分區呈現、永不相加或互算比率;申報工資≠實發工資。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;以官方為準。