首頁 › 澳洲 › 處理時間
澳洲簽證處理時間
澳大利亞內政部(DHA)公佈的全球簽證處理時間:訪客、學生、工作、技術移民、團聚等各簽證子類的 50%(中位)與 90% 百分位處理天數。這是全球所有申請人合併的整體口徑,不分國籍、不代表個人。
數據截至 26 June 2026 · 統計至 31 May 2026 官方來源 澳大利亞內政部全球處理時間 ↗
p50 = 一半申請在此時長內辦結;p90 = 九成內辦結。全球口徑、非中國專屬;不代表個人。
訪客
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 訪客簽證(600) | Tourist | 16 Days | 33 Days |
| 訪客簽證(600) | Sponsored Family | 42 Days | 86 Days |
| 訪客簽證(600) | Business Visitor | 6 Days | 26 Days |
學生
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 學生簽證(500) | Independent ELICOS Sector | 14 Days | 7 Months |
| 學生簽證(500) | Schools Sector | 20 Days | 73 Days |
| 學生簽證(500) | Vocational Education and Training Sector | 7 Months | 7 Months |
| 學生簽證(500) | Higher Education Sector | 16 Days | 7 Months |
| 學生簽證(500) | Postgraduate Research Sector | 36 Days | 84 Days |
| 學生簽證(500) | Non-Award Sector | Less than 1 Day | 14 Days |
| 學生簽證(500) | Foreign Affairs or Defence Sector | 3 Days | 44 Days |
| 學生監護人(590) | 39 Days | 7 Months |
工作
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 培訓簽證(407) | 79 Days | 17 Months | |
| 臨時活動(408) | Entertainment Activities | 8 Days | 22 Days |
| 臨時活動(408) | Sporting Activities | 12 Days | 73 Days |
| 臨時活動(408) | Religious Work | 58 Days | 7 Months |
| 臨時活動(408) | Research Activities | 31 Days | 3 Months |
| 臨時活動(408) | Special Programs | 23 Days | 38 Days |
| 臨時活動(408) | Exchange Arrangements | 22 Days | 3 Months |
| 臨時活動(408) | Invited for Other Social and Cultural Activity | 8 Days | 23 Days |
| 臨時活動(408) | Australian Government Endorsed Events | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 臨時活動(408) | Superyacht Crew | 6 Days | 19 Days |
| 臨時活動(408) | Domestic Work for Executives | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 技術臨時短缺(TSS)(482) | Short-term | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 技術臨時短缺(TSS)(482) | Medium-term | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 技術臨時短缺(TSS)(482) | Labour Agreement | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 畢業生工作簽證(485) | Post-Vocational Education Work | 49 Days | 4 Months |
| 畢業生工作簽證(485) | Post-Higher Education Work | 59 Days | 4 Months |
技術移民
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 僱主提名(ENS)(186) | Direct Entry Pathway | 9 Months | 12 Months |
| 僱主提名(ENS)(186) | Agreement Pathway | 8 Months | 11 Months |
| 僱主提名(ENS)(186) | Transition Pathway | 9 Months | 14 Months |
| 技術獨立(189) | New Zealand | 53 Months | 61 Months |
| 技術獨立(189) | Points-Tested | 6 Months | 8 Months |
| 技術提名(州擔保)(190) | 13 Months | 17 Months | |
| 偏遠地區技術(州擔保)(491) | Family Sponsored Regional | 3 Months | 6 Months |
| 偏遠地區技術(州擔保)(491) | State/Territory Government Nominated Regional | 15 Months | 23 Months |
團聚
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 配偶永居(境外)(100) | 10 Months | 24 Months | |
| 未婚夫妻(300) | 13 Months | 34 Months | |
| 配偶(境外)(309) | 16 Months | 27 Months | |
| 配偶永居(境內)(801) | 3 Months | 11 Months | |
| 配偶(境內)(820) | 20 Months | 25 Months |
打工度假
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 打工度假(417) | Less than 1 Day | 38 Days | |
| 工作與假期(462) | 21 Days | 70 Days |
商業投資
| 簽證子類 | 就讀 / 類別 | p50 中位 | p90 |
|---|---|---|---|
| 商業創新臨時(188) | Investor | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新臨時(188) | Significant Investor | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新臨時(188) | Business Innovation Extension | 5 Months | 8 Months |
| 商業創新臨時(188) | Significant Investor Extension | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新臨時(188) | Premium Investor | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新臨時(188) | Entrepreneur | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新臨時(188) | Business Innovation | 52 Months | 58 Months |
| 商業創新永居(888) | Business Innovation | 7 Months | 8 Months |
| 商業創新永居(888) | Investor | 4 Months | 5 Months |
| 商業創新永居(888) | Significant Investor | 4 Months | 7 Months |
| 商業創新永居(888) | Premium Investor | Processing times are not available | Processing times are not available |
| 商業創新永居(888) | Entrepreneur | Processing times are not available | Processing times are not available |
這個時間怎麼看
- 百分位,非平均:p50 是一半申請的辦結時長,p90 反映較慢的那部分;類別內差異大時比平均值更真實。
- 全球口徑,非中國:所有國籍申請人合併統計,不是中國申請人專屬。
- 子類即簽證類型:按 subclass(如學生 500、訪客 600)及就讀 / 流細分。
- "Less than 1 Day" / 空白:極快辦結、或樣本不足暫無;以官方為準。
常見問題
這是中國人的澳洲簽證處理時間嗎?
不是。澳大利亞內政部公佈的是全球所有申請人合併的處理時間,沒有按國籍拆分。本頁數字反映該簽證子類全球的整體辦理速度,不是中國申請人專屬、也不代表個人。
p50、p90 是什麼意思?
p50(中位)= 一半的申請在這個時長內辦結;p90 = 九成的申請在這個時長內辦結(另一成更久)。用百分位比"平均值"更能反映真實分佈,尤其類別內差異大時。
澳洲學生簽證(500)要多久?
按就讀類別(stream)不同:高等教育、職業教育、中小學、研究等各有差異,見本頁"學生"分組的 p50 / p90。這是全球口徑,非中國專屬。
數據多久更新?
澳大利亞內政部每月更新。本頁數據更新於 26 June 2026、統計截至 31 May 2026。
相關
數據來源:澳大利亞內政部(Department of Home Affairs)全球簽證處理時間。為全球整體百分位統計、不分國籍、不代表個人處理時長。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;以官方為準。