首页 › PERM 劳工证排行
PERM 劳工证排行
各公司 PERM(永久劳工证)认证数——绿卡 EB-2/EB-3 的第一步。认证≠绿卡获批,申报工资≠实发。点公司看完整工资分位与职位。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Care, Inc. | 21 | $38,000 | 加州 |
| 302 | Messenger Schertz, Inc | 21 | $51,000 | 德州 |
| 303 | Meek Md2, LLC | 21 | $23,660 | SC |
| 304 | Siteworks Holding Co., Inc. | 21 | $36,005 | — |
| 305 | Savage Services Corporation | 21 | $51,917 | NV·犹他州 |
| 306 | American Retail Group LLC | 21 | $27,040 | 佛州 |
| 307 | Mpg Operations LLC | 20 | $160,000 | 纽约州·佛州·加州 |
| 308 | Informatica LLC | 20 | $156,565 | 加州·德州 |
| 309 | Best Buy Co Inc | 20 | $114,358 | 明尼苏达州·华盛顿州 |
| 310 | The Kroger Co | 20 | $110,000 | 俄亥俄州 |
| 311 | Bnp Paribas Rcc Inc | 20 | $166,165 | 新泽西州·纽约州·宾州 |
| 312 | Jones Lang Lasalle Americas Inc | 20 | $122,194 | 伊利诺伊州·加州·纽约州 |
| 313 | Db Global Technology Inc | 20 | $140,000 | 北卡 |
| 314 | Delta Air Lines Inc | 20 | $139,550 | 佐治亚州·明尼苏达州 |
| 315 | Delight Raleigh Management LLC | 20 | $21,050 | 北卡 |
| 316 | Chicago Mercantile Exchange Inc | 20 | $144,560 | 伊利诺伊州·纽约州 |
| 317 | The Boston Consulting Group Inc | 20 | $184,800 | 纽约州·麻省·华盛顿州 |
| 318 | Winnebago County | 20 | $34,008 | 威斯康星州 |
| 319 | Ntt Data Services LLC | 20 | $116,779 | 德州 |
| 320 | Illumina | 20 | $116,930 | 加州 |
| 321 | Cardinal Health Inc | 20 | $134,275 | 俄亥俄州 |
| 322 | Weishaar Gardens Inc. | 20 | $41,725 | — |
| 323 | Delight Va Beach Management, LLC | 20 | $24,960 | 弗吉尼亚州 |
| 324 | Silvis Group, Inc. | 20 | $38,501 | 宾州 |
| 325 | F5 Inc | 20 | $171,620 | 华盛顿州·加州·科罗拉多州 |
| 326 | Southwest Airlines Co | 20 | $153,762 | 德州 |
| 327 | B&G Seafood, Inc | 20 | $23,920 | LA |
| 328 | Advantage Trucking LLC | 20 | $48,880 | NE |
| 329 | Merit Logistics | 20 | $26,083 | 德州 |
| 330 | Globalfoundries Us Inc | 19 | $109,778 | 纽约州·德州 |
| 331 | Move Inc | 19 | $150,000 | 德州 |
| 332 | Ccc Intelligent Solutions Inc | 19 | $131,498 | 伊利诺伊州 |
| 333 | Barclays Services Corp | 19 | $169,229 | 新泽西州·纽约州·DE |
| 334 | Activision Publishing Inc | 19 | $140,000 | 加州·德州·威斯康星州 |
| 335 | V Soft Consulting Group Inc | 19 | $122,283 | KY |
| 336 | American Steel Carports Inc | 19 | $34,486 | 德州 |
| 337 | Okta Inc | 19 | $185,000 | 加州·伊利诺伊州·华盛顿州 |
| 338 | Focal Pointe Of St. Louis, LLC | 19 | $29,037 | 伊利诺伊州 |
| 339 | Skyworks Solutions Inc | 19 | $100,381 | 加州·麻省·德州 |
| 340 | Kinney Q.S.R., Inc. | 19 | $23,920 | 俄亥俄州 |
| 341 | W&J Home Care | 19 | $33,488 | — |
| 342 | Denver Public Schools District 1 | 19 | $52,130 | 科罗拉多州 |
| 343 | Mjt Homecare, LLC | 19 | $31,200 | — |
| 344 | Fox Enterprises, Inc. | 19 | $38,605 | KY |
| 345 | The Greenwood Groups, LLC | 19 | $29,037 | 密苏里州 |
| 346 | Nursery Trail, LP | 19 | $39,083 | — |
| 347 | Federal Express Corporation | 18 | $104,244 | 田纳西州·德州·佛州 |
| 348 | Honda Development & Manufacturing Of America, LLC | 18 | $96,623 | 俄亥俄州 |
| 349 | Board Of Regents Of The University Of Nebraska | 18 | $67,648 | NE |
| 350 | 德勤 | 18 | $77,700 | 加州·德州·弗吉尼亚州 |
| 351 | Mongodb Inc | 18 | $182,500 | 纽约州·加州·德州 |
| 352 | Antra Inc | 18 | $114,500 | — |
| 353 | Lululemon USA Inc | 18 | $182,312 | 华盛顿州·加州 |
| 354 | Samsung Semiconductor Inc | 18 | $168,074 | 加州·密歇根州 |
| 355 | Chicago Public Schools | 18 | $61,990 | 伊利诺伊州 |
| 356 | Cbre Inc | 18 | $134,131 | 德州·佐治亚州·宾州 |
| 357 | Auris Health Inc | 18 | $160,500 | 加州 |
| 358 | Insurance Services Office Inc | 18 | $125,000 | 新泽西州·伊利诺伊州·德州 |
| 359 | Zoetis Inc | 18 | $114,466 | 新泽西州·NE·密歇根州 |
| 360 | The Bank Of New York Mellon | 18 | $147,285 | 纽约州·宾州·新泽西州 |
| 361 | New York Life Insurance Company | 18 | $169,229 | 纽约州·新泽西州 |
| 362 | Purdue University | 18 | $98,000 | 印第安纳州 |
| 363 | Marana Aerospace Solutions | 18 | $65,546 | 亚利桑那州 |
| 364 | Ak Stf Management Inc | 18 | $59,301 | 加州 |
| 365 | Integrity Golf Inc. | 18 | $39,374 | 加州 |
| 366 | Epic Landscape Productions, L.C. | 18 | $39,104 | KS |
| 367 | Uofl Health - Louisville, Inc. | 18 | $70,758 | KY |
| 368 | Western Union LLC | 18 | $142,800 | 科罗拉多州·德州 |
| 369 | Cnh Industrial America LLC | 17 | $106,950 | 伊利诺伊州·密歇根州·威斯康星州 |
| 370 | Educational Testing Service | 17 | $106,000 | 新泽西州 |
| 371 | Zebra Technologies Corporation | 17 | $142,002 | 佐治亚州·伊利诺伊州·纽约州 |
| 372 | Lyft Inc | 17 | $139,500 | 加州·华盛顿州·纽约州 |
| 373 | Novartis Pharmaceuticals Corporation | 17 | $162,603 | 新泽西州·北卡·麻省 |
| 374 | Siemens Energy Inc | 17 | $133,242 | 北卡·德州·佛州 |
| 375 | Thermo Fisher Scientific Inc | 17 | $153,900 | 麻省·加州·华盛顿州 |
| 376 | Juniper Networks Inc | 17 | $184,000 | 加州·麻省 |
| 377 | Ally Bank | 17 | $149,469 | 北卡·密歇根州·德州 |
| 378 | Expedia Inc | 17 | $134,472 | 华盛顿州·伊利诺伊州·德州 |
| 379 | Airco Mechanical, Ltd. | 17 | $27,498 | 德州 |
| 380 | Methodist Le Bonheur Healthcare | 17 | $63,980 | 田纳西州 |
| 381 | Cruise LLC | 17 | $174,300 | 加州 |
| 382 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 17 | $152,506 | 纽约州·新泽西州 |
| 383 | Microchip Technology | 17 | $126,984 | 亚利桑那州·加州·德州 |
| 384 | Mediatek USA Inc | 17 | $155,000 | 加州·德州 |
| 385 | Factset Research Systems Inc | 17 | $140,000 | 康涅狄格州·纽约州·麻省 |
| 386 | Emp Serv, LLC | 17 | $50,000 | 明尼苏达州 |
| 387 | Smls Restaurants, Inc. | 17 | $25,000 | AK |
| 388 | Shipt Inc | 17 | $101,239 | AL·加州 |
| 389 | Merry Heart Personnel Corp. | 17 | $36,899 | 新泽西州 |
| 390 | Villalobos Concrete Inc. | 17 | $43,430 | — |
| 391 | Luxoft USA Inc | 17 | $115,918 | 纽约州·德州·佛州 |
| 392 | Inrika Inc | 17 | $125,715 | 新泽西州 |
| 393 | Latentview Analytics Corporation | 17 | $131,331 | 新泽西州 |
| 394 | Guardian Healthcare Providers Inc | 17 | $55,702 | AR·田纳西州·德州 |
| 395 | Cdw Technologies LLC | 17 | $144,560 | 伊利诺伊州 |
| 396 | Senior Health Support Services, LLC | 17 | $33,280 | — |
| 397 | 7 Eleven Inc | 17 | $134,809 | 德州 |
| 398 | Citadel | 17 | $88,400 | 德州 |
| 399 | Valley Queen Cheese Factory, Inc. | 17 | $47,403 | SD |
| 400 | The Stepping Stones Group LLC | 17 | $95,368 | 麻省 |
「PERM 劳工证」数据来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 PERM 披露:是雇主为绿卡(EB-2/EB-3)第一步提交、经认证的劳工证数量。PERM 认证≠绿卡获批;与上方 H1B「获批」及 LCA「认证」是三套完全不同的统计(按机构/阶段/口径均不同),三者永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主申报工资、已统一折算为年薪、不等于实发工资。
相关
数据来源:美国劳工部 OFLC PERM 披露(公有领域)。PERM 认证是绿卡(EB-2/EB-3)第一步,非绿卡获批数;与 H1B 获批、LCA 认证是三套不同统计,分区呈现、永不相加或互算比率;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。