首页 › PERM 劳工证排行
PERM 劳工证排行
各公司 PERM(永久劳工证)认证数——绿卡 EB-2/EB-3 的第一步。认证≠绿卡获批,申报工资≠实发。点公司看完整工资分位与职位。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cosmic Healthcare LLC | 17 | $75,171 | 弗吉尼亚州 |
| 402 | Chime Financial Inc | 16 | $173,600 | 加州·伊利诺伊州 |
| 403 | Beacon Hill Staffing Group LLC | 16 | $135,304 | 麻省 |
| 404 | Natera Inc | 16 | $137,860 | 加州·德州 |
| 405 | Transunion LLC | 16 | $115,000 | 伊利诺伊州·纽约州 |
| 406 | Renesas Electronics America Inc | 16 | $130,500 | 加州·德州·北卡 |
| 407 | Aperion Care Plum Grove | 16 | $37,003 | 伊利诺伊州 |
| 408 | 亚马逊 | 16 | $95,400 | 华盛顿州·加州·亚利桑那州 |
| 409 | Starbucks Coffee Company | 16 | $166,378 | 华盛顿州·NV |
| 410 | Remitly Inc | 16 | $180,000 | 华盛顿州 |
| 411 | Pwc Us Tax Llp | 16 | $158,500 | 纽约州·加州·德州 |
| 412 | Pickering Valley Landscape, Inc. | 16 | $38,917 | — |
| 413 | Takeda Development Center Americas Inc | 16 | $145,000 | 麻省 |
| 414 | Sandhills Elite Genetics, LLC | 16 | $39,582 | NE |
| 415 | West Wind Express, Inc. | 16 | $58,115 | 伊利诺伊州 |
| 416 | Rochester General Hospital | 16 | $230,000 | 纽约州 |
| 417 | New Hope Living Incorporated | 16 | $51,750 | 明尼苏达州 |
| 418 | Marqeta Inc | 16 | $185,000 | 加州 |
| 419 | L T Technology Services Ltd | 16 | $89,816 | 新泽西州 |
| 420 | Sportime Clubs LLC | 16 | $60,000 | 纽约州 |
| 421 | The Mathworks Inc | 16 | $144,500 | 麻省·加州·密歇根州 |
| 422 | Ppe Casino Resorts Maryland LLC | 16 | $9,360 | 马里兰州 |
| 423 | Orasys LLC | 16 | $140,000 | 德州 |
| 424 | Richland County School District One | 16 | $61,752 | SC |
| 425 | P & P Restaurants, Inc. | 16 | $26,390 | 密苏里州 |
| 426 | Ruppert Landscape, LLC | 16 | $28,621 | 北卡·弗吉尼亚州·DE |
| 427 | Danes Construction Corporation | 16 | $35,838 | GU |
| 428 | Hartford Fire Insurance Company | 15 | $149,469 | 康涅狄格州·北卡 |
| 429 | Mufg Bank Ltd | 15 | $143,416 | 亚利桑那州·纽约州·德州 |
| 430 | Ansys Inc | 15 | $126,610 | 宾州·德州·佐治亚州 |
| 431 | Godaddy.Com, LLC | 15 | $125,000 | 亚利桑那州·华盛顿州·加州 |
| 432 | Clemens Food Group LLC | 15 | $36,712 | 密歇根州 |
| 433 | Spotify USA Inc | 15 | $163,238 | 纽约州 |
| 434 | Visionet Systems Inc | 15 | $115,918 | 新泽西州·宾州·佛州 |
| 435 | Lexisnexis Risk Solutions Inc | 15 | $117,550 | 佐治亚州·佛州·科罗拉多州 |
| 436 | Box Inc | 15 | $206,315 | 加州 |
| 437 | Kennesaw Marketplace LLC | 15 | $19,760 | 佐治亚州 |
| 438 | Genuine Parts Company | 15 | $114,250 | 佐治亚州 |
| 439 | Zifo Technologies Inc | 15 | $120,328 | 伊利诺伊州·北卡·麻省 |
| 440 | Rsm Us Llp | 15 | $105,000 | 纽约州·宾州·伊利诺伊州 |
| 441 | Brodie Contractors, Inc. | 15 | $30,347 | 北卡 |
| 442 | Atlassian Us Inc | 15 | $163,571 | 加州·德州 |
| 443 | Experis Us LLC | 15 | $156,000 | 威斯康星州 |
| 444 | C3.Ai, Inc. | 15 | $147,368 | 加州·伊利诺伊州 |
| 445 | Asana Inc | 15 | $193,000 | 加州·纽约州 |
| 446 | M Arthur Gensler Jr & Associates Inc | 15 | $90,043 | 加州·德州·伊利诺伊州 |
| 447 | Gaston Family Health Services, Inc | 15 | $42,994 | 北卡 |
| 448 | Rockwell Collins Inc. | 15 | $106,267 | IA·佛州 |
| 449 | Sugarbush Mountain Resort | 15 | $42,328 | VT |
| 450 | Wellington Management Company Llp | 15 | $140,000 | 麻省 |
| 451 | Marriott International Inc | 15 | $105,900 | 马里兰州·加州 |
| 452 | Wenjai Restaurant Group LLC | 15 | $27,040 | 田纳西州 |
| 453 | Rmd Management, Inc. | 15 | $38,002 | 犹他州 |
| 454 | Comtrix Solutions Inc | 15 | $75,171 | 弗吉尼亚州 |
| 455 | Palma Ii, LLC | 15 | $23,660 | SC |
| 456 | Solwin Tech Inc | 15 | $139,464 | 德州 |
| 457 | Keypixel Software Solutions LLC | 15 | $115,918 | 新泽西州 |
| 458 | Homesite Group Incorporated | 15 | $123,365 | 麻省 |
| 459 | University Village Retirement Community, LLC. | 15 | $26,811 | OK |
| 460 | Adventhealth System/Sunbelt Inc. | 15 | $67,200 | 佛州 |
| 461 | Action Painting Restoration LLC | 15 | $50,128 | — |
| 462 | Niagara Bottling LLC | 14 | $106,022 | 加州 |
| 463 | Paccar Inc | 14 | $115,003 | 华盛顿州·德州 |
| 464 | St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc. | 14 | $108,715 | 加州·明尼苏达州·佐治亚州 |
| 465 | Stantec Consulting Services Inc | 14 | $106,642 | 纽约州·俄亥俄州·加州 |
| 466 | Eli Lilly And Company | 14 | $127,874 | 印第安纳州·新泽西州·加州 |
| 467 | Twilio Inc | 14 | $193,520 | 加州 |
| 468 | Lexisnexis Risk Solutions Fl Inc | 14 | $114,650 | 伊利诺伊州·佐治亚州·佛州 |
| 469 | Dc Group Inc | 14 | $120,702 | 明尼苏达州 |
| 470 | Balyasny Asset Management LP | 14 | $165,000 | 纽约州·伊利诺伊州·康涅狄格州 |
| 471 | Demida Corp. | 14 | $33,280 | 纽约州 |
| 472 | Vastek Inc | 14 | $93,184 | 加州 |
| 473 | V3tech Solutions Inc | 14 | $139,464 | 德州 |
| 474 | Align Technology Inc | 14 | $154,629 | 北卡·加州·亚利桑那州 |
| 475 | Vistaltech Inc | 14 | $120,400 | 伊利诺伊州 |
| 476 | Hubspot Inc | 14 | $187,923 | 麻省 |
| 477 | E&O Solutions, Inc. | 14 | $53,602 | 伊利诺伊州 |
| 478 | Red Hat Inc | 14 | $127,760 | 北卡·麻省 |
| 479 | Majesco | 14 | $147,285 | 新泽西州 |
| 480 | Intercontinental Exchange Holdings Inc | 14 | $121,740 | 佐治亚州·纽约州 |
| 481 | Metlife Group Inc | 14 | $131,035 | 北卡·纽约州·宾州 |
| 482 | Ochsner Clinic Foundation | 14 | $240,000 | LA |
| 483 | Ler Techforce LLC | 14 | $101,905 | 印第安纳州 |
| 484 | Cotiviti Inc | 14 | $81,250 | 犹他州 |
| 485 | Bhe Renewables, LLC | 14 | $100,700 | 加州 |
| 486 | Citadel | 14 | $25,688 | 密歇根州 |
| 487 | Wimberg Landscaping | 14 | $38,418 | 俄亥俄州 |
| 488 | Aptiva Corp | 14 | $89,253 | 新泽西州 |
| 489 | Brew Vino LLC | 14 | $33,280 | 宾州 |
| 490 | Morin'S Landscaping, Inc. | 14 | $35,547 | NH |
| 491 | Bofa Securities Inc | 13 | $225,000 | 纽约州·伊利诺伊州 |
| 492 | Wolters Kluwer Dxg Us Inc | 13 | $145,000 | 德州·麻省·伊利诺伊州 |
| 493 | Keystone Technology Partners Inc | 13 | $119,808 | 德州 |
| 494 | Varian Medical Systems Inc | 13 | $130,000 | 加州·佐治亚州·伊利诺伊州 |
| 495 | Citigroup Global Markets Inc | 13 | $200,000 | 纽约州·佛州·德州 |
| 496 | Ca Inc | 13 | $145,000 | 德州·加州·麻省 |
| 497 | Seaboard Foods LLC | 13 | $60,250 | OK·KS·IA |
| 498 | Irby Construction Company | 13 | $79,206 | MS |
| 499 | Vista Applied Solutions Group Inc | 13 | $139,589 | 弗吉尼亚州 |
| 500 | Boston Scientific Corporation | 13 | $82,306 | 明尼苏达州·麻省·印第安纳州 |
「PERM 劳工证」数据来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 PERM 披露:是雇主为绿卡(EB-2/EB-3)第一步提交、经认证的劳工证数量。PERM 认证≠绿卡获批;与上方 H1B「获批」及 LCA「认证」是三套完全不同的统计(按机构/阶段/口径均不同),三者永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主申报工资、已统一折算为年薪、不等于实发工资。
相关
数据来源:美国劳工部 OFLC PERM 披露(公有领域)。PERM 认证是绿卡(EB-2/EB-3)第一步,非绿卡获批数;与 H1B 获批、LCA 认证是三套不同统计,分区呈现、永不相加或互算比率;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。