首页 › PERM 劳工证排行
PERM 劳工证排行
各公司 PERM(永久劳工证)认证数——绿卡 EB-2/EB-3 的第一步。认证≠绿卡获批,申报工资≠实发。点公司看完整工资分位与职位。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Randstad Digital, LLC | 30 | $157,650 | 麻省 |
| 202 | Arm Inc | 30 | $174,360 | 德州·亚利桑那州·加州 |
| 203 | Hp Inc | 30 | $150,007 | 德州·华盛顿州·加州 |
| 204 | Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri) | 30 | $87,000 | 加州·弗吉尼亚州·麻省 |
| 205 | Aecom Technical Services Inc | 30 | $86,389 | 纽约州·加州·德州 |
| 206 | Arup Laboratories | 30 | $69,794 | 犹他州 |
| 207 | Courtland Health Care Services Inc | 30 | $27,000 | 佐治亚州 |
| 208 | Rotolo Consultants, Inc. | 30 | $30,576 | LA·佛州·AL |
| 209 | Citizens Financial Group Inc | 30 | $141,900 | RI·麻省·亚利桑那州 |
| 210 | Madison Ventures Group, Inc. | 30 | $44,500 | WY |
| 211 | Jacobs Engineering Group Inc | 29 | $99,445 | 德州·佐治亚州·俄勒冈州 |
| 212 | Becton Dickinson And Company | 29 | $119,000 | 加州·NE·新泽西州 |
| 213 | Innova Solutions Inc | 29 | $152,464 | 佐治亚州 |
| 214 | Staples Inc | 29 | $130,021 | 麻省·伊利诺伊州·佛州 |
| 215 | Accupac, LLC | 29 | $32,240 | 新泽西州 |
| 216 | Rocket Mortgage LLC | 29 | $124,000 | 密歇根州 |
| 217 | Roblox Corporation | 29 | $189,110 | 加州 |
| 218 | Momentum Mechanical, Inc. | 29 | $63,606 | 犹他州 |
| 219 | Gilead Sciences Inc | 28 | $148,500 | 加州·北卡·华盛顿州 |
| 220 | Robert Bosch LLC | 28 | $121,036 | 密歇根州·加州·佐治亚州 |
| 221 | Costco Wholesale Corporation | 28 | $139,103 | 华盛顿州 |
| 222 | Lawrence Foods, Inc. | 28 | $32,240 | 伊利诺伊州 |
| 223 | Zscaler Inc | 28 | $204,266 | 加州·麻省 |
| 224 | Bain & Company Inc | 28 | $212,000 | 加州·纽约州·伊利诺伊州 |
| 225 | Credit Karma LLC | 28 | $184,594 | 北卡·加州 |
| 226 | Hamrick Mills, Inc. | 28 | $23,514 | SC |
| 227 | HCL | 27 | $123,781 | 密歇根州 |
| 228 | Hughes Network Systems LLC | 27 | $149,594 | 马里兰州·加州 |
| 229 | Pacific Investment Management Company LLC | 27 | $150,000 | 加州·德州·纽约州 |
| 230 | Navy Federal Credit Union | 27 | $165,173 | 弗吉尼亚州 |
| 231 | Bee Bong, LLC | 27 | $31,200 | 印第安纳州 |
| 232 | Confluent Inc | 27 | $178,150 | 加州 |
| 233 | Electronic Systems, Inc. | 26 | $35,360 | SD |
| 234 | 1st Senior Cares, LLC | 26 | $23,192 | 佐治亚州 |
| 235 | City Farmers Market 6 Inc | 26 | $25,979 | 佐治亚州 |
| 236 | Safari Hospitality, Inc. | 26 | $23,982 | 犹他州 |
| 237 | Manhattan Associates Inc | 26 | $131,602 | 佐治亚州 |
| 238 | Synechron Inc | 26 | $169,229 | 纽约州 |
| 239 | Sewon America, Inc. | 26 | $44,928 | 佐治亚州 |
| 240 | The Vanguard Group | 26 | $140,046 | 宾州·德州 |
| 241 | Mill Brothers Landscape & Nursery, Inc | 26 | $45,115 | — |
| 242 | Arista Networks Inc | 25 | $135,300 | 加州·德州·北卡 |
| 243 | J & K Restaurants Inc | 25 | $36,400 | 加州 |
| 244 | Medline Industries LP | 24 | $135,000 | 伊利诺伊州·纽约州·加州 |
| 245 | Samsung Electronics America Inc | 24 | $159,536 | 德州·新泽西州·加州 |
| 246 | Moloco Inc | 24 | $134,700 | 加州·华盛顿州 |
| 247 | Burns & Mcdonnell Engineering Company Inc | 24 | $101,286 | 德州·密苏里州·佐治亚州 |
| 248 | Aperion Care Elgin, LLC | 24 | $37,003 | 伊利诺伊州 |
| 249 | Rely Workforce Group LLC | 24 | $24,960 | 北卡 |
| 250 | Schill Landscaping And Lawn Care Services, LLC | 24 | $35,838 | — |
| 251 | T Rowe Price Associates Inc | 24 | $114,941 | 马里兰州 |
| 252 | Riot Games Inc | 24 | $142,900 | 加州·华盛顿州 |
| 253 | Jump Operations LLC | 24 | $150,000 | 伊利诺伊州·纽约州 |
| 254 | Comfort Keepers | 24 | $27,310 | 新泽西州 |
| 255 | Netapp Inc | 24 | $166,875 | 加州·北卡·科罗拉多州 |
| 256 | Big Splash Fernandina Beach LLC | 24 | $26,000 | 佛州 |
| 257 | University Of Michigan | 23 | $84,460 | 密歇根州 |
| 258 | Marvell Semiconductor Inc | 23 | $165,000 | 加州·德州 |
| 259 | Univ Of Wi System | 23 | $95,000 | 威斯康星州 |
| 260 | Tsmc Arizona Corporation | 23 | $99,401 | 亚利桑那州 |
| 261 | Ubs Business Solutions Us LLC | 23 | $125,000 | 新泽西州·田纳西州·纽约州 |
| 262 | Hyannis Air Service, Inc | 23 | $47,611 | 麻省 |
| 263 | Lincoln County Feedyard, LLC | 23 | $37,024 | NE |
| 264 | Tiger Analytics Inc | 23 | $130,270 | 德州 |
| 265 | Zensar Technologies Inc | 23 | $122,990 | 伊利诺伊州 |
| 266 | Oak View Farms LLC | 23 | $23,317 | IA |
| 267 | Lakeside Tlf LLC | 23 | $37,440 | 佛州 |
| 268 | Schneider Electric USA Inc | 22 | $115,482 | 田纳西州·麻省·伊利诺伊州 |
| 269 | Fiserv Solutions LLC | 22 | $135,234 | 威斯康星州 |
| 270 | Bristol Myers Squibb Company | 22 | $137,500 | 新泽西州·麻省 |
| 271 | Electronic Arts Inc | 22 | $140,700 | 加州·华盛顿州·德州 |
| 272 | Black & Veatch Corporation | 22 | $109,856 | KS·佐治亚州·德州 |
| 273 | American Family Mutual Insurance Company S I | 22 | $120,330 | 威斯康星州 |
| 274 | Rubrik Inc | 22 | $185,000 | 加州 |
| 275 | Ntt Data Americas, Inc. | 22 | $124,732 | 德州 |
| 276 | Usacs Medical Group Ltd | 22 | $268,800 | 马里兰州·弗吉尼亚州·北卡 |
| 277 | First Citizens Bank And Trust Co | 22 | $148,493 | 北卡·亚利桑那州·加州 |
| 278 | 摩根士丹利 | 22 | $200,000 | 纽约州 |
| 279 | Zillow Inc | 22 | $190,594 | 华盛顿州 |
| 280 | Keysight Technologies Inc | 22 | $136,583 | 加州·科罗拉多州·德州 |
| 281 | Erives Enterprises Inc. | 22 | $52,832 | 德州 |
| 282 | Asml Us LLC | 22 | $117,858 | 加州·亚利桑那州·俄勒冈州 |
| 283 | Digital Datum Inc | 22 | $148,013 | 新泽西州 |
| 284 | Denken Solutions Inc | 22 | $127,504 | 加州 |
| 285 | Cocal Landscape Services, Inc. | 22 | $48,589 | — |
| 286 | Merrifield Garden Center | 22 | $32,989 | 弗吉尼亚州 |
| 287 | Waymo LLC | 21 | $185,000 | 加州·纽约州·华盛顿州 |
| 288 | Visa Technology & Operations LLC | 21 | $132,900 | 德州·加州·科罗拉多州 |
| 289 | Two Sigma | 21 | $165,000 | 纽约州 |
| 290 | Cepheid | 21 | $136,620 | 加州 |
| 291 | Due Gatti, LLC | 21 | $25,480 | 密苏里州 |
| 292 | Zoox Inc | 21 | $187,000 | 加州·华盛顿州 |
| 293 | Farmers Group Inc | 21 | $155,413 | 加州·密歇根州 |
| 294 | Fis Management Services LLC | 21 | $129,314 | 佛州 |
| 295 | Abbvie Inc | 21 | $142,001 | 伊利诺伊州·加州 |
| 296 | West Virginia University | 21 | $91,290 | WV |
| 297 | Moody’S Investors Service, Inc. | 21 | $127,171 | 北卡·纽约州 |
| 298 | Precious Time LLC | 21 | $27,040 | 弗吉尼亚州 |
| 299 | Presbyterian Healthcare Services | 21 | $128,856 | NM |
| 300 | Kpit Technologies Inc | 21 | $112,570 | 密歇根州 |
「PERM 劳工证」数据来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 PERM 披露:是雇主为绿卡(EB-2/EB-3)第一步提交、经认证的劳工证数量。PERM 认证≠绿卡获批;与上方 H1B「获批」及 LCA「认证」是三套完全不同的统计(按机构/阶段/口径均不同),三者永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主申报工资、已统一折算为年薪、不等于实发工资。
相关
数据来源:美国劳工部 OFLC PERM 披露(公有领域)。PERM 认证是绿卡(EB-2/EB-3)第一步,非绿卡获批数;与 H1B 获批、LCA 认证是三套不同统计,分区呈现、永不相加或互算比率;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。