首页 › PERM 劳工证排行
PERM 劳工证排行
各公司 PERM(永久劳工证)认证数——绿卡 EB-2/EB-3 的第一步。认证≠绿卡获批,申报工资≠实发。点公司看完整工资分位与职位。
| 排名 | 公司 | 认证数 | 申报中位年薪 | 主要工作地 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carolina Qsc Management, LLC | 56 | $24,960 | 北卡 |
| 102 | Humana Inc | 55 | $137,280 | KY |
| 103 | Zs Associates Inc | 55 | $174,117 | 加州·纽约州·新泽西州 |
| 104 | Siemens Industry Software Inc | 55 | $135,468 | 德州·加州·俄勒冈州 |
| 105 | Akamai Technologies Inc | 54 | $132,244 | 麻省 |
| 106 | Databricks Inc | 53 | $182,000 | 加州 |
| 107 | Fortinet Inc | 52 | $155,021 | 加州·德州·NH |
| 108 | Ebay Inc | 52 | $165,000 | 加州·华盛顿州·德州 |
| 109 | T Mobile USA Inc | 52 | $147,537 | 华盛顿州·德州·KS |
| 110 | Optum Services Inc | 52 | $118,718 | 明尼苏达州·新泽西州·弗吉尼亚州 |
| 111 | Blue Ventures, LLC | 52 | $21,923 | 佐治亚州 |
| 112 | Advanced Interior Solutions, Inc. | 52 | $32,656 | 俄亥俄州 |
| 113 | Pure Storage Inc | 51 | $184,662 | 加州 |
| 114 | Splunk Inc | 51 | $173,400 | 加州·华盛顿州·德州 |
| 115 | State Street Bank And Trust Company | 50 | $147,181 | 麻省·新泽西州 |
| 116 | Citadel | 49 | $150,000 | 纽约州·佛州·伊利诺伊州 |
| 117 | Rp Restaurant, LLC | 49 | $30,940 | 伊利诺伊州 |
| 118 | Snowflake Inc | 48 | $150,000 | 加州·华盛顿州 |
| 119 | PayPal | 48 | $157,578 | 加州·德州·亚利桑那州 |
| 120 | United Services Automobile Association | 48 | $128,678 | 德州·北卡·亚利桑那州 |
| 121 | Truist Bank | 47 | $142,002 | 佐治亚州·北卡·佛州 |
| 122 | Hyder Investments Inc. | 47 | $27,300 | 明尼苏达州 |
| 123 | Federal Home Loan Mortgage Corporation | 46 | $165,173 | 弗吉尼亚州·德州 |
| 124 | Snap Inc | 46 | $167,523 | 加州·华盛顿州·纽约州 |
| 125 | Medtronic Inc | 46 | $115,900 | 明尼苏达州·德州·麻省 |
| 126 | Restaurant Holdings, L.L.C. | 45 | $32,760 | 伊利诺伊州 |
| 127 | Persistent Systems Inc | 44 | $133,245 | 加州 |
| 128 | American Express Travel Related Services Company Inc | 44 | $139,599 | 亚利桑那州·纽约州·佛州 |
| 129 | Novitium Pharma LLC | 44 | $113,318 | 新泽西州 |
| 130 | Sweet Virginia Care, LLC | 44 | $33,280 | 弗吉尼亚州 |
| 131 | Clean Scapes - Austin LLC | 44 | $35,173 | — |
| 132 | American Airlines Inc | 43 | $132,933 | 德州·亚利桑那州 |
| 133 | Cummins Inc | 43 | $112,000 | 印第安纳州·明尼苏达州·北卡 |
| 134 | 毕马威 | 42 | $137,114 | 加州·纽约州·新泽西州 |
| 135 | Gateway Care Center, LLC | 42 | $35,776 | 新泽西州 |
| 136 | Lam Research Corporation | 42 | $125,618 | 加州·俄勒冈州·ID |
| 137 | Cirrus Logic International Semiconductor Ltd | 42 | $131,625 | 德州·亚利桑那州·北卡 |
| 138 | Northwestern Mutual Life Insurance Company | 42 | $114,650 | 威斯康星州·纽约州 |
| 139 | Western Digital Technologies Inc | 42 | $136,074 | 加州 |
| 140 | Booth Restaurant Management LLC | 42 | $21,840 | SC |
| 141 | Stripe Inc | 42 | $194,570 | 华盛顿州·加州·纽约州 |
| 142 | 高盛 | 41 | $150,000 | 德州·纽约州·DE |
| 143 | Verizon Communications, Inc. And All Its Subsidiaries And Affiliates | 41 | $146,000 | 德州·新泽西州·佛州 |
| 144 | Safeway Inc | 41 | $160,000 | 加州·德州·亚利桑那州 |
| 145 | Js Restaurant Management, Inc. | 41 | $36,400 | 加州 |
| 146 | Frontier Logistics, L.P | 41 | $30,000 | SC·德州 |
| 147 | Big Splash Restaurant Group, LLC | 41 | $26,000 | 佛州 |
| 148 | 英特尔 | 40 | $89,398 | 新泽西州 |
| 149 | Infinite Computer Solutions Inc | 40 | $135,500 | — |
| 150 | Bank Of America Na | 40 | $150,250 | 北卡·新泽西州·德州 |
| 151 | Hexaware Technologies Inc | 40 | $143,790 | 新泽西州 |
| 152 | HCL | 40 | $132,933 | 德州·北卡·加州 |
| 153 | Discover Products Inc | 39 | $110,594 | 伊利诺伊州·俄亥俄州 |
| 154 | Moodys Analytics Inc | 39 | $143,021 | 纽约州·NE·宾州 |
| 155 | Asml Us LP | 39 | $133,037 | 加州·康涅狄格州 |
| 156 | Nxp USA Inc | 39 | $131,900 | 德州·亚利桑那州·加州 |
| 157 | Mastech Digital Technologies Inc A Mastech Digital Inc Company | 39 | $89,565 | 宾州 |
| 158 | Nordstrom Inc | 39 | $182,312 | 华盛顿州·加州·马里兰州 |
| 159 | Pop Star Inc | 39 | $36,400 | 加州 |
| 160 | 奈飞 | 38 | $184,662 | 加州 |
| 161 | Citadel | 38 | $150,000 | 纽约州·康涅狄格州·伊利诺伊州 |
| 162 | Intuit Inc | 38 | $160,040 | 加州·佐治亚州·纽约州 |
| 163 | Pacific Landscape Management, LLC | 38 | $43,430 | — |
| 164 | Aa Transportation Co Inc | 38 | $31,200 | 麻省 |
| 165 | Health Care Service Corporation | 37 | $120,328 | 德州·伊利诺伊州·OK |
| 166 | Trinet USA Inc | 37 | $139,464 | 德州·加州 |
| 167 | Nutanix Inc | 37 | $182,535 | 加州·北卡·华盛顿州 |
| 168 | Kforce Inc | 37 | $139,360 | 佛州 |
| 169 | Rivian Automotive LLC | 37 | $131,300 | 加州·伊利诺伊州·密歇根州 |
| 170 | Michael Ray Enterprises, Inc. | 37 | $22,880 | — |
| 171 | Mml Home Care Inc. | 37 | $39,520 | — |
| 172 | Stf Pro, LLC | 37 | $24,502 | 佛州 |
| 173 | Nature'S Way Farms, LLC | 37 | $24,960 | 佛州 |
| 174 | Pruitthealth | 37 | $33,280 | 佐治亚州 |
| 175 | 凯捷 | 37 | $144,560 | 伊利诺伊州 |
| 176 | Yerezhepova Law, P.C. | 36 | $59,987 | 纽约州 |
| 177 | Blackrock Financial Management Inc | 36 | $138,200 | 纽约州·加州·佐治亚州 |
| 178 | Intuitive Surgical Operations Inc | 36 | $144,588 | 加州·佐治亚州·北卡 |
| 179 | Qualtrics LLC | 36 | $162,000 | 华盛顿州·弗吉尼亚州·犹他州 |
| 180 | Mastercard Technologies, LLC | 36 | $133,973 | 密苏里州 |
| 181 | Virtusa Corporation | 35 | $121,638 | 麻省 |
| 182 | Docusign Inc | 35 | $200,000 | 加州·华盛顿州·伊利诺伊州 |
| 183 | 普华永道 | 35 | $144,000 | 纽约州·加州·德州 |
| 184 | Reser'S Fine Foods, Inc | 35 | $29,640 | KS |
| 185 | Robinhood Markets Inc | 34 | $199,100 | 加州·纽约州·伊利诺伊州 |
| 186 | Cadence Design Systems Inc | 34 | $148,269 | 加州·德州·宾州 |
| 187 | Mckinsey Company Inc United States | 34 | $194,500 | 麻省·加州·德州 |
| 188 | Samsung Austin Semiconductor LLC | 34 | $147,376 | 德州·加州 |
| 189 | Jcs Systems Inc. | 34 | $25,667 | AL |
| 190 | Opportunity Of North Central Wisconsin, Inc. | 34 | $25,917 | 威斯康星州 |
| 191 | Cumberland Care And Rehab, Inc. | 34 | $30,971 | 威斯康星州 |
| 192 | Asm America Inc | 33 | $103,730 | 亚利桑那州 |
| 193 | Lucid USA Inc | 33 | $171,600 | 加州·亚利桑那州 |
| 194 | Space Coast Services Management, Inc. | 32 | $24,742 | 佛州 |
| 195 | Equifax Inc | 32 | $142,002 | 佐治亚州·密苏里州·德州 |
| 196 | Wsp USA Inc | 31 | $94,500 | 华盛顿州·加州·德州 |
| 197 | Doordash Inc | 31 | $176,000 | 加州·华盛顿州·纽约州 |
| 198 | Pinterest Inc | 31 | $200,000 | 加州·华盛顿州·纽约州 |
| 199 | Citiustech Inc | 31 | $148,013 | 新泽西州 |
| 200 | Perficient Inc | 31 | $126,298 | 密苏里州 |
「PERM 劳工证」数据来自美国劳工部(DOL)OFLC 的 PERM 披露:是雇主为绿卡(EB-2/EB-3)第一步提交、经认证的劳工证数量。PERM 认证≠绿卡获批;与上方 H1B「获批」及 LCA「认证」是三套完全不同的统计(按机构/阶段/口径均不同),三者永不混用、永不相加、永不互算比率。所列工资为雇主申报工资、已统一折算为年薪、不等于实发工资。
相关
数据来源:美国劳工部 OFLC PERM 披露(公有领域)。PERM 认证是绿卡(EB-2/EB-3)第一步,非绿卡获批数;与 H1B 获批、LCA 认证是三套不同统计,分区呈现、永不相加或互算比率;申报工资≠实发工资。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议;以官方为准。