首页H1B 雇主库 › 获批量排行

H1B 获批量排行

按公司查 H1B 获批数据:初次申请与延期/续签的获批与拒绝数。数据来自美国移民局 H-1B Employer Data Hub(FY2023 财年)。

数据截至 FY2023(移民局公开的最新财年,更新财年暂未发布) 官方来源 USCIS H-1B Employer Data Hub ↗ 27,137 家雇主
排名公司初次获批延期获批合计
201 Waymo LLC CA 3 84 87
202 Citizens Financial Group Inc RI 4 83 87
203 Ntt Data Services LLC TX 4 83 87
204 Perficient Inc MO 4 83 87
205 Discover Products Inc IL 1 85 86
206 Kpit Technologies Inc MI 25 61 86
207 Alliance For Sustainable Energy LLC CA 41 45 86
208 Samsung Austin Semiconductor LLC TX 2 83 85
209 Kla Corporation CA 11 74 85
210 University Of California Los Angeles CA 46 39 85
211 The Mathworks Inc MA 3 81 84
212 Snap Inc CA 4 80 84
213 Barclays Services LLC NY 6 78 84
214 Indeed Inc TX 0 83 83
215 Massachusetts Inst Of Technology MA 48 35 83
216 Safeway Inc CA 2 80 82
217 Nokia Of America Corporation NJ 14 68 82
218 Valuemomentum Inc NJ 14 68 82
219 The University Of Iowa IA 33 49 82
220 The University Of Virginia VA 36 46 82
221 Umass Chan Medical School MA 44 38 82
222 Wayfair LLC MA 0 81 81
223 Zoox Inc CA 5 76 81
224 University Of Minnesota MN 43 38 81
225 Fis Management Services LLC NY 1 79 80
226 At&T Services Inc TX 2 78 80
227 奈飞 CA 2 78 80
228 Hitachi Vantara LLC CA 5 74 79
229 Ericsson Inc TX 6 73 79
230 Purdue University IN 36 43 79
231 Citicorp Credit Services Inc USA NY 1 77 78
232 Databricks Inc CA 4 74 78
233 Weill Cornell Medical College Dba Weill Cornell Medicine NY 40 38 78
234 Cadence Design Systems Inc CA 1 76 77
235 State University Of New York At Binghamton NY 29 48 77
236 Lawrence Berkeley National Lab CA 37 40 77
237 The Curators Of The Un Of Missouri MO 51 26 77
238 Rockwell Collins Inc D B A Collins Aerospace IA 0 76 76
239 Globallogic Inc CA 1 75 76
240 Dell Products L P TX 3 73 76
241 Thermo Fisher Scientific Inc MA 4 72 76
242 Intuitive Surgical Operations Inc CA 6 70 76
243 Iris Software Inc NJ 9 67 76
244 Gilead Sciences Inc CA 1 74 75
245 Akamai Technologies Inc MA 2 73 75
246 Nordstrom Inc WA 1 73 74
247 Miracle Software Systems Inc MI 9 65 74
248 Aecom Technical Services Inc TX 13 61 74
249 Axtria Inc NJ 19 55 74
250 Cornell University NY 44 30 74
251 3i Infotech Inc NJ 46 28 74
252 Arup Laboratories CA 47 27 74
253 System Soft Technologies LLC VA 21 52 73
254 University Of Utah UT 33 40 73
255 Harvard University MA 53 20 73
256 Wolters Kluwer United States Inc IL 0 72 72
257 Dish Network L L C CO 2 70 72
258 The Vanguard Group PA 1 70 71
259 Airbnb Inc CA 2 69 71
260 Docusign Inc CA 2 69 71
261 Aptiv Corporation MI 3 68 71
262 Db Global Technology Inc NC 4 67 71
263 Marlabs LLC NJ 15 56 71
264 University Of Southern California CA 36 35 71
265 Centene Management Company LLC MO 1 69 70
266 J B Hunt Transport Inc AR 0 69 69
267 美光 ID 5 64 69
268 Wsp USA Inc GA 7 62 69
269 The University Of Texas M D Anderson Cancer Center TX 31 38 69
270 Childrens Hospital Corporation MA 40 28 68
271 Arcus Technologies Dba Kat Tech Systems Inc IL 41 27 68
272 Quest Diagnostics Incorporated NJ 0 67 67
273 Epsilon Data Management LLC TX 1 66 67
274 Pure Storage Inc CA 1 66 67
275 Metlife Group Inc NY 2 65 67
276 Photon Infotech Inc TX 12 55 67
277 The Trustees Of Princeton University NJ 48 19 67
278 Howard Hughes Medical Institute Hhmi MD 49 18 67
279 Fortinet Inc CA 1 65 66
280 Vastek Inc CA 22 44 66
281 Visionet Systems Inc NJ 36 30 66
282 University Of California San Diego CA 37 29 66
283 University Of Nebraska Lincoln NE 37 29 66
284 Ut Health Science Center TN 37 29 66
285 Brigham And Women S Hospital MA 38 28 66
286 Baylor College Of Medicine TX 41 25 66
287 Nyu Grossman School Of Medicine NY 46 20 66
288 Paycom Payroll LLC OK 0 65 65
289 Twilio Inc CA 3 62 65
290 Northwestern Mutual Life Insurance Company WI 0 64 64
291 Samsung Electronics America Inc NJ 2 62 64
292 Synapsis Inc IL 2 62 64
293 Motorola Solutions Inc IL 3 61 64
294 Stripe Inc CA 7 57 64
295 Henry Ford Health System D/B/A Henry Ford Health MI 21 43 64
296 Yash Technologies Inc IL 22 42 64
297 Nc State University NC 30 34 64
298 The University Of Texas At Austin TX 31 33 64
299 University Of California Davis CA 34 30 64
300 Genpact LLC NJ 3 60 63

「初次」= 新 H1B 申请获批;「延期」= 续签或转换获批。合计为两者之和,不含拒绝数。

「获批」数据来自美国移民局(USCIS)H-1B Employer Data Hub,为财年(FY)口径,区分「初次申请」(新 H1B)与「延期/续签」;一个雇主可有多份申请。它与劳工部 LCA「认证」数是两套完全不同的统计,永不混用、永不相加。

数据来源:美国移民局 H-1B Employer Data Hub(公有领域)。「获批」(移民局)与「LCA 认证」(劳工部)是两套不同口径,分区呈现、永不相加。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议
邮件订阅 · 签证/排期/政策速递

提交即同意用此邮箱接收读懂美签排期/政策重大更新通知。