首页H1B 雇主库 › 获批量排行

H1B 获批量排行

按公司查 H1B 获批数据:初次申请与延期/续签的获批与拒绝数。数据来自美国移民局 H-1B Employer Data Hub(FY2023 财年)。

数据截至 FY2023(移民局公开的最新财年,更新财年暂未发布) 官方来源 USCIS H-1B Employer Data Hub ↗ 27,137 家雇主
排名公司初次获批延期获批合计
101 Mastech Digital Technologies Inc A Mastech Digital Inc Company PA 13 133 146
102 Univ Of Wi System/Madison WI 65 81 146
103 Univ Of California San Francisco CA 82 62 144
104 亚马逊 VA 6 137 143
105 T Mobile USA Inc WA 5 137 142
106 Brillio LLC CA 57 85 142
107 Government Employees Insurance Company Geico MD 2 139 141
108 Aetna Resources LLC RI 4 137 141
109 Exlservice Com LLC NY 65 76 141
110 Truist Bank NC 0 139 139
111 Mckinsey Company Inc United States NY 20 119 139
112 Amgen Inc CA 3 134 137
113 Fiserv Solutions LLC WI 6 130 136
114 Infinite Computer Solutions Inc MD 46 87 133
115 Fedex Corporate Services Inc TN 4 128 132
116 Adp Technology Services Inc NJ 7 125 132
117 University Of Illinois At Chicago IL 83 49 132
118 St Jude Children S Research Hospital TN 58 73 131
119 American Airlines Inc TX 3 127 130
120 Humana Inc KY 3 127 130
121 University Of Colorado Boulder CO 60 70 130
122 Birlasoft Solutions Inc NJ 49 80 129
123 Virtusa Consulting Svcs Pvt Ltd NJ 12 116 128
124 Htc Global Services Inc MI 32 96 128
125 Cleveland Clinic OH 49 78 127
126 Icahn School Of Medicine At Mount Sinai NY 68 58 126
127 University Of Maryland MD 84 42 126
128 Applied Materials Inc CA 5 120 125
129 Citiustech Inc NJ 21 103 124
130 University Of Pittsburgh PA 59 65 124
131 Visa U S A Inc CA 1 121 122
132 字节跳动(TikTok) CA 2 120 122
133 英特尔 NJ 22 99 121
134 Block Inc CA 1 119 120
135 Zs Associates Inc IL 40 79 119
136 Eficens Systems LLC GA 57 62 119
137 Home Depot Management Company LLC GA 2 116 118
138 Verizon Data Services LLC NJ 2 115 117
139 Columbia University NY 77 40 117
140 State Street Bank And Trust Company MA 4 112 116
141 Birlasoft Inc NJ 46 70 116
142 Emc Corporation TX 5 110 115
143 Memorial Sloan Kettering Cancer Center NY 54 61 115
144 Atlassian Us Inc CA 2 110 112
145 Synopsys Inc CA 5 107 112
146 Nike Inc OR 6 105 111
147 Snowflake Inc CA 3 107 110
148 Ut Southwestern Medical Center TX 58 52 110
149 Dallas Independent School District TX 47 62 109
150 Autodesk Inc CA 4 104 108
151 The Boston Consulting Group Inc MA 6 102 108
152 Lucid USA Inc CA 8 100 108
153 Washington University In St Louis MO 54 54 108
154 University Of Pennsylvania PA 55 53 108
155 Medtronic Inc MN 1 105 106
156 Caterpillar Inc IL 3 103 106
157 Juniper Networks Inc CA 5 100 105
158 高盛 NJ 6 99 105
159 Transunion LLC IL 1 103 104
160 Deere And Company IL 2 101 103
161 Workday Inc CA 2 101 103
162 University Of Florida FL 59 44 103
163 The University Of Chicago IL 61 42 103
164 Equifax Inc GA 2 100 102
165 Emory University GA 57 45 102
166 Ut Battelle LLC Ornl TN 57 44 101
167 Sap America Inc PA 2 98 100
168 Erp Analysts Inc OH 29 71 100
169 Lyft Inc CA 4 95 99
170 Indiana Univ Purdue Univ Indianapolis IN 43 55 98
171 Blackrock Financial Management Inc DE 2 95 97
172 Best Buy Co Inc MN 3 94 97
173 V Soft Consulting Group Inc KY 24 73 97
174 Johns Hopkins University MD 54 43 97
175 Zillow Inc WA 2 94 96
176 Yale University CT 61 35 96
177 General Hosp Corp D/B/A Mass General Hosp MA 63 33 96
178 Target Enterprise Inc MN 1 94 95
179 Nagarro Inc CA 44 51 95
180 Abbvie Inc IL 1 93 94
181 Starbucks Coffee Company WA 4 90 94
182 Ubs Business Solutions Us LLC TN 4 90 94
183 Battelle Memorial Institute OH 48 46 94
184 Dxc Technology Services LLC VA 71 23 94
185 Duke University Univ Med Ctr Affil NC 58 35 93
186 Avco Consulting Inc CT 3 89 92
187 Natsoft Corporation NJ 32 60 92
188 Tata Elxsi Limited CA 46 46 92
189 University Of Alabama At Birmingham AL 44 47 91
190 California Institute Of Technology CA 56 35 91
191 Chewy Inc FL 4 86 90
192 Pioneer Consulting Services LLC NJ 5 85 90
193 Cruise LLC CA 6 84 90
194 Dell USA L P TX 10 80 90
195 Populus Group LLC MI 16 74 90
196 Epam Systems Inc PA 17 73 90
197 Texas A&M University TX 43 46 89
198 Management Health Systems LLC Dba Medpro International FL 46 42 88
199 Northwestern University IL 49 39 88
200 The Ohio State University OH 58 30 88

「初次」= 新 H1B 申请获批;「延期」= 续签或转换获批。合计为两者之和,不含拒绝数。

「获批」数据来自美国移民局(USCIS)H-1B Employer Data Hub,为财年(FY)口径,区分「初次申请」(新 H1B)与「延期/续签」;一个雇主可有多份申请。它与劳工部 LCA「认证」数是两套完全不同的统计,永不混用、永不相加。

数据来源:美国移民局 H-1B Employer Data Hub(公有领域)。「获批」(移民局)与「LCA 认证」(劳工部)是两套不同口径,分区呈现、永不相加。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议
邮件订阅 · 签证/排期/政策速递

提交即同意用此邮箱接收读懂美签排期/政策重大更新通知。