美國綠卡排期歷次倒退時間軸
排期倒退指某類別的優先日較上月往回退,通常因當期申請需求超出名額。下表從簽證公告牌歷史數據中現算出各類別的倒退記錄(職業移民 EB 類,最終裁定日)。
共 22 次倒退記錄(本站已入庫月份內)官方來源 國務院簽證公告牌 ↗
| 月刊 | 類別 | 國別 | 由 | 倒退至 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 年 7 月 | EB-1 | 印度 | 2022 年 12 月 15 日 | 2022 年 10 月 15 日 |
| 2026 年 6 月 | EB-1 | 印度 | 2023 年 4 月 1 日 | 2022 年 12 月 15 日 |
| 2026 年 6 月 | EB-2 | 印度 | 2014 年 7 月 15 日 | 2013 年 9 月 1 日 |
| 2025 年 8 月 | EB-2 | 全球 | 2023 年 10 月 15 日 | 2023 年 9 月 1 日 |
| 2025 年 5 月 | EB-5 | 印度 | 2019 年 11 月 1 日 | 2019 年 5 月 1 日 |
| 2025 年 4 月 | EB-5 | 中國 | 2016 年 7 月 15 日 | 2014 年 1 月 22 日 |
| 2025 年 4 月 | EB-5 | 印度 | 2022 年 1 月 1 日 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 2024 年 10 月 | EB-3 | 中國 | 2020 年 9 月 1 日 | 2020 年 4 月 1 日 |
| 2024 年 9 月 | EB-3 | 全球 | 2021 年 12 月 1 日 | 2020 年 12 月 1 日 |
| 2024 年 7 月 | EB-3 | 全球 | 2022 年 11 月 22 日 | 2021 年 12 月 1 日 |
| 2023 年 8 月 | EB-1 | 印度 | 2022 年 2 月 1 日 | 2012 年 1 月 1 日 |
| 2023 年 8 月 | EB-3 | 全球 | 2022 年 2 月 1 日 | 2020 年 5 月 1 日 |
| 2023 年 7 月 | EB-3 | 印度 | 2012 年 6 月 15 日 | 2009 年 1 月 1 日 |
| 2023 年 7 月 | EB-3 | 全球 | 2022 年 6 月 1 日 | 2022 年 2 月 1 日 |
| 2023 年 6 月 | EB-5 | 印度 | 2018 年 6 月 1 日 | 2017 年 4 月 1 日 |
| 2023 年 5 月 | EB-2 | 全球 | 2022 年 7 月 1 日 | 2022 年 2 月 15 日 |
| 2023 年 4 月 | EB-2 | 印度 | 2011 年 10 月 8 日 | 2011 年 1 月 1 日 |
| 2023 年 4 月 | EB-2 | 全球 | 2022 年 11 月 1 日 | 2022 年 7 月 1 日 |
| 2023 年 3 月 | EB-5 | 印度 | 2019 年 11 月 8 日 | 2018 年 6 月 1 日 |
| 2022 年 12 月 | EB-2 | 印度 | 2012 年 4 月 1 日 | 2011 年 10 月 8 日 |
| 2022 年 10 月 | EB-2 | 印度 | 2014 年 12 月 1 日 | 2012 年 4 月 1 日 |
| 2022 年 10 月 | EB-5 | 中國 | 2015 年 12 月 22 日 | 2015 年 3 月 22 日 |
為什麼會倒退
每個財年各移民類別有固定名額,且每國上限約為總額的 7%。當某類別、某國的申請需求集中、超出當期可分配名額時,國務院會把優先日「倒退」以控制簽證發放速度。新財年(10 月 1 日)名額釋放後,排期通常會重新前進。倒退期間已按舊日期準備的申請人可能需要等待。
本頁只呈現官方公告的歷史走勢,不預測未來是否倒退、也不預測任何個人何時排到。
數據來源:美國國務院簽證公告牌(公有領域)。本站為公開數據的中文整理,不構成法律意見或移民建議;以官方公告為準。