首页H1B 雇主库 › 获批量排行

H1B 获批量排行

按公司查 H1B 获批数据:初次申请与延期/续签的获批与拒绝数。数据来自美国移民局 H-1B Employer Data Hub(FY2023 财年)。

数据截至 FY2023(移民局公开的最新财年,更新财年暂未发布) 官方来源 USCIS H-1B Employer Data Hub ↗ 27,137 家雇主
排名公司初次获批延期获批合计
401 Black & Veatch Corporation KS 1 46 47
402 Nxp USA Inc TX 1 46 47
403 Equinix Inc CA 5 42 47
404 Jacobs Engineering Group Inc CA 5 42 47
405 Tata Technologies Inc MI 9 38 47
406 Cpc Technologies LLC IL 47 0 47
407 M T Bank NY 1 45 46
408 Sirius Xm Radio Inc NY 1 45 46
409 Boston Scientific Corporation MA 3 43 46
410 Veridic Solutions LLC OK 3 43 46
411 Lam Research Corporation CA 5 41 46
412 Emonics LLC NJ 7 39 46
413 Infostretch Corporation CA 12 34 46
414 Orpine Inc GA 17 29 46
415 Research Foundation Of Suny At Buffalo NY 23 23 46
416 Merrill Lynch NC 0 45 45
417 Thoughtworks Inc IL 0 45 45
418 Manhattan Associates Inc GA 1 44 45
419 Progressive Casualty Insurance Company OH 1 44 45
420 Zoom Video Communications Inc CA 1 44 45
421 Mufg Union Bank Na NY 2 43 45
422 Niagara Bottling LLC CA 2 43 45
423 Confluent Inc CA 3 42 45
424 General Motors Financial Company Inc TX 3 42 45
425 Raymond James & Associates Inc FL 0 44 44
426 Rock Central LLC Dba Rocket Central MI 0 44 44
427 The Huntington National Bank OH 0 44 44
428 Slalom LLC WA 1 43 44
429 It America Inc NJ 2 42 44
430 Moodys Investors Service Inc NY 2 42 44
431 Total System Services LLC GA 3 41 44
432 Nb Ventures Inc Dba Gep NJ 4 40 44
433 Coinbase Inc CA 5 39 44
434 Diaspark Inc NJ 9 35 44
435 Tredence Inc CA 9 35 44
436 University Of Connecticut Office Of The General Counsel CA 13 31 44
437 Incedo Inc NJ 18 26 44
438 Fred Hutchinson Cancer Center WA 20 24 44
439 Tabner Inc NC 22 22 44
440 Iowa State University Of Science And Technology IA 26 18 44
441 Virginia Commonwealth University VA 27 17 44
442 Hca Management Services LP TN 0 43 43
443 Southwest Airlines Co TX 0 43 43
444 Genentech Inc CA 4 39 43
445 Honeywell International Inc NC 4 39 43
446 Cyberthink Inc NJ 5 38 43
447 Cyient Inc CT 17 26 43
448 Northwestern Memorial Healthcare IL 17 26 43
449 Colorado State University CO 24 19 43
450 Georgetown University DC 25 18 43
451 Vennison Technologies Inc TX 34 9 43
452 Maplebear Inc D/B/A Instacart CA 0 42 42
453 The Depository Trust Clearing Corporation NJ 0 42 42
454 Guidewire Software Inc CA 1 41 42
455 Pacific Investment Management Company LLC Dba Pimco CA 1 41 42
456 Liberty Mutual Technology Group Inc MA 2 40 42
457 Ameriprise Financial Inc MN 3 39 42
458 Astir It Solutions Inc NJ 5 37 42
459 HCL CA 10 32 42
460 Infogain Corporation CA 14 28 42
461 Bitwise Inc IL 16 26 42
462 Cincinnati Children S Hospital Medical Center OH 18 24 42
463 Triad National Security LLC NM 23 19 42
464 Albert Einstein College Ofmedicine NY 27 15 42
465 Milwaukee Board Of School Directors WI 38 4 42
466 American Family Mutual Insurance Company S I WI 0 41 41
467 Csaa Insurance Services Inc CA 0 41 41
468 Hubspot Inc MA 0 41 41
469 Broadridge Financial Solutions Inc NJ 1 40 41
470 Tek Leaders Inc TX 2 39 41
471 Collabera Inc NJ 4 37 41
472 Tiger Analytics Inc CA 4 37 41
473 Analog Devices Inc MA 7 34 41
474 Rsm Us Llp IL 7 34 41
475 Xoriant Corporation CA 10 31 41
476 Reliable Software Resources Inc MI 13 28 41
477 Montefiore Medical Center NY 20 21 41
478 Brown University RI 22 19 41
479 Bruhat Technologies Inc TX 40 1 41
480 Itech Us Inc VT 0 40 40
481 Marriott International Inc MD 0 40 40
482 Affirm Inc CA 1 39 40
483 Concentrix Cvg Customer Management Group Inc OR 1 39 40
484 Regeneron Pharmaceuticals Inc NY 1 39 40
485 Teladoc Health Inc NY 1 39 40
486 Swanktek Inc NJ 2 38 40
487 Western Alliance Bank AZ 3 37 40
488 Reddit Inc CA 5 35 40
489 The Bank Of New York Mellon PA 7 33 40
490 Northwell Health NY 21 19 40
491 Ochsner Clinic Foundation LA 21 19 40
492 University Of Houston TX 23 17 40
493 Mobile Programming LLC CA 25 15 40
494 New York University NY 28 12 40
495 Mesons Technologies LLC FL 40 0 40
496 Digipulse Technologies Inc NJ 0 39 39
497 Lpl Financial LLC CA 0 39 39
498 Mufg Bank Ltd NY 0 39 39
499 New York Life Insurance Company NY 0 39 39
500 City National Bank CA 1 38 39

「初次」= 新 H1B 申请获批;「延期」= 续签或转换获批。合计为两者之和,不含拒绝数。

「获批」数据来自美国移民局(USCIS)H-1B Employer Data Hub,为财年(FY)口径,区分「初次申请」(新 H1B)与「延期/续签」;一个雇主可有多份申请。它与劳工部 LCA「认证」数是两套完全不同的统计,永不混用、永不相加。

数据来源:美国移民局 H-1B Employer Data Hub(公有领域)。「获批」(移民局)与「LCA 认证」(劳工部)是两套不同口径,分区呈现、永不相加。本站为公开数据的中文整理,不构成法律意见或移民建议
邮件订阅 · 签证/排期/政策速递

提交即同意用此邮箱接收读懂美签排期/政策重大更新通知。